Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | Dr. H. Amin Haedari, M.Pd. | |
| dc.contributor.advisor | Dr. H. Pendi Susanto, M.Pd. | |
| dc.contributor.author | UMMU AEMAN | |
| dc.contributor.editor | UMMU AEMAN | |
| dc.contributor.other | Dr. H. Amin Haedari, M.Pd. | |
| dc.contributor.other | Dr. Dian Widiantari, M.Ag. | |
| dc.contributor.other | Prof. Dr. H. Cecep Sumarna, M.A. | |
| dc.contributor.other | Dr. H. Oman Fathurohman, M.A. | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-04T03:40:49Z | |
| dc.date.available | 2023-01-04T03:40:49Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon | |
| dc.date.issued | 2021-08-12 | |
| dc.identifier | 2017.8.1.2.0090 | |
| dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1xi5CB9Gr24U6-3sa3syUaPVuBL4Q_FvO | |
| dc.identifier.uri | https://repository.bungabangsacirebon.ac.id/repo/handle/123456789/799 | |
| dc.description | Kata Kunci : kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja, kinerja guru. Referensi : | |
| dc.description.abstract | Ummu Aeman. NIM. 2017.8.1.2.0090 “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru SD se Kecamatan Losari Kabupaten”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja guru, (2) pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru, (3) pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru SD Se Kecamatan Losari Cirebon. Populasi dalam penelitian ini semua guru SD Se Kecamatan Losari. Teknik sampling yang digunakan adalah sensus. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian yaitu (1) Kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru, (2) Kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru, (3) Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru SD Se Kecamatan Losari Cirebon. Dari penelitian-penelitian di atas dapat diketahui bahwa Kepemimpinan kepala sekolah berpegaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Semakin baik kepemimpinan kepala sekolah, maka akan semakin baik pula kinerja guru. Sebaliknya, jika kepemimpinan kepala sekolah kepala sekolah menurun kualitasnya, maka kinerja guru juga akan menurun. Temuan hasil penelitian ini secara teoritis menguatkan teori Stephen P. Robbins yang menyatakan bahwa, kinerja seseorang dalam menjalankan peran dan fungsinya sangat dipengaruhi oleh: a) variabel individu, b) variabel organisasi, dan c) variabel psikologis. Pengaruh terhadap kinerja kayawan dari faktor organiasi di antaranya adalah: (1) faktor Kepemimpinan Kepala sekolah, (2) faktor di kerja, (3) faktor komunikasi organisasi, (4) faktor teknologi dan fasilitas, dan faktor konteks oganisasi yaitu dimana organisasi memberikan penghargaan kepada karyawan untuk memotivasi kinerja mereka dan mendorong loyalitas mereka. | |
| dc.publisher | Manajemen Pendidikan Islam (S2) | |
| dc.subject | kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja, kinerja guru. | |
| dc.title | PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA GURU SD SEKECAMATAN LOSARI KABUPATEN CIREBON | |
| dc.type | Thesis S2 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||