Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | Dr. Asep Mulyana, M.Si | |
| dc.contributor.advisor | Drs. H. Muchlis, M.Pd.I. | |
| dc.contributor.author | AHMAD RIFA’I | |
| dc.contributor.editor | AHMAD RIFA’I | |
| dc.contributor.other | Dr. H. Aghuts Muhaemin, M.Ag | |
| dc.contributor.other | Ulfain, M.Si | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-11T13:02:08Z | |
| dc.date.available | 2022-05-11T13:02:08Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon | |
| dc.date.issued | 2019-04-29 | |
| dc.identifier | 2013.16.01846 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.bungabangsacirebon.ac.id/repo/handle/123456789/484 | |
| dc.description | Kata Kunci : PENGARUH, MND MAP, PRESTASI BELAJAR Referensi : | |
| dc.description.abstract | ABSTRAK | |
| dc.publisher | Pendidikan Agama Islam | |
| dc.subject | PENGARUH, MND MAP, PRESTASI BELAJAR | |
| dc.title | PENGARUH PENERAPAN METODE MIND MAP TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN SKI DI MTs AL MA'MUR CIAWIGAJAH KABUPATEN CIREBON | |
| dc.type | Thesis S1 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||