| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | Ekonomi Syari`ah |
| Kode Matakuliah | xyeksy6 |
| Nama Matakuliah | Bahasa Indonesia / Bahasa |
| Semester | 1 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Rusto Nawawi, M.E |
| Peserta Perkuliahan | 23S1ES0007 - SITI NURKOMMALA, 23S1ES0011 - VINA RAKHMAWATI, 23S1ES0014 - SEPTIA ARUM NINGSIH, 23S1ES0020 - ISABELA TANIA, 23S1ES0021 - AINUL YAQIN AL HARIS, 23S1ES0025 - MELATI, 23S1ES0026 - ARIANAL HAQ AHMAD, 23S1ES0035 - RIKKOTUL QOLBI, 23S1ES0039 - EFA LIYANA HALIM, 23S1ES0041 - MELI AMELIA, 23S1ES0043 - RIZAL FATUROHMAN MALIK, 23S1ES0046 - ITA WULANDARI, 23S1ES0047 - RIYANTI WAHYUNI, 23S1ES0048 - IIS KHOIRUNISA, 23S1ES0055 - MUHAMMAD HAIKAL SAHIL MUNASSIF FAJRI, 23S1ES0056 - MIRA YULI, 23S1ES0057 - DELIA APRIYAHYA, 23S1ES0059 - EKA NURFADILA, 23S1ES0064 - LINDA LIDIYAWATI, 23S1ES0068 - LINA MARIYANA, 23S1ES0074 - SITRI, 23S1ES0076 - MUHAMMAD ROYKHANNUL ARIF, 23S1ES0081 - SITI AISAH, 23S1ES0091 - NASIHIN, 23S1ES0111 - JAEN NUROKHMAN, 23S1ES0113 - RENDI ADI PRASETYO, 23S1ES0147 - AIE NURAENI, 23S1ES0149 - YAYAT NURHIDAYAT, 23S1ES0150 - ICHA ASAROH, 23S1ES0156 - MUHAMMAD LUQIYULLAH ROMDONI, 23S1ES0162 - MUHAMMAD HAIDAR FERDIANSYAH, 23S1ES0168 - ADITIYA WARMAN, 23S1ES0169 - DIAS ERNANTO, 23S1ES0172 - MIA NURMALIA |
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa memahami Pengenalan Penulisan Ilmiah: a. Memahami Apa Itu Penulisan Ilmiah, b. Tujuan dan Manfaatnya. c. Perbedaan Antara Penulisan Ilmiah dan Penulisan Populer. | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Pengenalan Penulisan Ilmiah: a. Memahami Apa Itu Penulisan Ilmiah, b. Tujuan dan Manfaatnya. c. Perbedaan Antara Penulisan Ilmiah dan Penulisan Populer. | Pengenalan Penulisan Ilmiah: a. Memahami Apa Itu Penulisan Ilmiah, b. Tujuan dan Manfaatnya. c. Perbedaan Antara Penulisan Ilmiah dan Penulisan Populer | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal Pengenalan Penulisan Ilmiah: a. Memahami Apa Itu Penulisan Ilmiah, b. Tujuan dan Manfaatnya. c. Perbedaan Antara Penulisan Ilmiah dan Penulisan Populer. | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Pengenalan Penulisan Ilmiah: a. Memahami Apa Itu Penulisan Ilmiah, b. Tujuan dan Manfaatnya. c. Perbedaan Antara Penulisan Ilmiah dan Penulisan Populer, dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mahasiswa memahami Struktur Karya Tulis Ilmiah: a. Mempelajari struktur umum dari sebuah karya tulis ilmiah, b. bagian-bagian penting seperti abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Struktur Karya Tulis Ilmiah: a. Mempelajari struktur umum dari sebuah karya tulis ilmiah, b. bagian-bagian penting seperti abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. | Ketepatan menjelaskan Struktur Karya Tulis Ilmiah: a. Mempelajari struktur umum dari sebuah karya tulis ilmiah, b. bagian-bagian penting seperti abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil, pembahasan, dan kesimpulan, dan lain sebagainya | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal tentang Struktur Karya Tulis Ilmiah: a. Mempelajari struktur umum dari sebuah karya tulis ilmiah, b. bagian-bagian penting seperti abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Struktur Karya Tulis Ilmiah: a. Mempelajari struktur umum dari sebuah karya tulis ilmiah, b. bagian-bagian penting seperti abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil, pembahasan, dan kesimpulan, dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi :2 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 3 | Mahasiswa memahami a. Mengenalkan bahasa dan gaya penulisan akademik yang benar, b. Penggunaan kalimat yang jelas, formal, dan sesuai dengan norma bahasa ilmiah. | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Bahasa Akademik: a. Mengenalkan bahasa dan gaya penulisan akademik yang benar, b. Penggunaan kalimat yang jelas, formal, dan sesuai dengan norma bahasa ilmiah. | Bahasa Akademik: a. Mengenalkan bahasa dan gaya penulisan akademik yang benar, b. Penggunaan kalimat yang jelas, formal, dan sesuai dengan norma bahasa ilmiah. | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal Bahasa Akademik: a. Mengenalkan bahasa dan gaya penulisan akademik yang benar, b. Penggunaan kalimat yang jelas, formal, dan sesuai dengan norma bahasa ilmiah. | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Bahasa Akademik: a. Mengenalkan bahasa dan gaya penulisan akademik yang benar, b. Penggunaan kalimat yang jelas, formal, dan sesuai dengan norma bahasa ilmiah, dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu Pengutipan dan Referensi: a. Mempelajari bagaimana menyajikan informasi dari sumber lain dalam karya tulis ilmiah b. mengutip referensi dengan benar sesuai dengan gaya penulisan yang digunakan. | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Pengutipan dan Referensi: a. Mempelajari bagaimana menyajikan informasi dari sumber lain dalam karya tulis ilmiah b. mengutip referensi dengan benar sesuai dengan gaya penulisan yang digunakan. | Pengutipan dan Referensi: a. Mempelajari bagaimana menyajikan informasi dari sumber lain dalam karya tulis ilmiah b. mengutip referensi dengan benar sesuai dengan gaya penulisan yang digunakan | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal Pengutipan dan Referensi: a. Mempelajari bagaimana menyajikan informasi dari sumber lain dalam karya tulis ilmiah b. mengutip referensi dengan benar sesuai dengan gaya penulisan yang digunakan. | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Pengutipan dan Referensi: a. Mempelajari bagaimana menyajikan informasi dari sumber lain dalam karya tulis ilmiah b. mengutip referensi dengan benar sesuai dengan gaya penulisan yang digunakan, dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Mamasiswa mampu membuat Penulisan Paragraf: a. Membahas cara menyusun paragraf yang koheren, dengan ide utama yang jelas dan dukungan yang tepat. | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Penulisan Paragraf: a. Membahas cara menyusun paragraf yang koheren, dengan ide utama yang jelas dan dukungan yang tepat. | Penulisan Paragraf: a. Membahas cara menyusun paragraf yang koheren, dengan ide utama yang jelas dan dukungan yang tepat. | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal Penulisan Paragraf: a. Membahas cara menyusun paragraf yang koheren, dengan ide utama yang jelas dan dukungan yang tepat. | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Penulisan Paragraf: a. Membahas cara menyusun paragraf yang koheren, dengan ide utama yang jelas dan dukungan yang tepat., Ketepatan menyebutkan Penulisan Paragraf: a. Membahas cara menyusun paragraf yang koheren, dengan ide utama yang jelas dan dukungan yang tepat., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu membuat Penyuntingan dan Revisi: a. Memahami pentingnya proses penyuntingan dan revisi dalam meningkatkan kualitas karya tulis ilmiah. | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Paragraf Efektif A. Kesatuan, Kepaduan, dan Kelengkapan B. Paragraf Efektif Dalam Karya Tulis Ilmiah | Paragraf Efektif A. Kesatuan, Kepaduan, dan Kelengkapan B. Paragraf Efektif Dalam Karya Tulis Ilmiah | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal Paragraf Efektif A. Kesatuan, Kepaduan, dan Kelengkapan B. Paragraf Efektif Dalam Karya Tulis Ilmiah | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Paragraf Efektif A. Kesatuan, Kepaduan, dan Kelengkapan B. Paragraf Efektif Dalam Karya Tulis Ilmiah, Ketepatan menyebutkan Paragraf Efektif A. Kesatuan, Kepaduan, dan Kelengkapan B. Paragraf Efektif Dalam Karya Tulis Ilmiah, dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | Mahasiswa mampu membuat Etika Penulisan Ilmiah: a. Mengenalkan prinsip-prinsip etika dalam penulisan ilmiah, b. Menghindari plagiarisme c. Penghormatan terhadap hak cipta. | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Etika Penulisan Ilmiah: a. Mengenalkan prinsip-prinsip etika dalam penulisan ilmiah, b. Menghindari plagiarisme c. Penghormatan terhadap hak cipta. | Etika Penulisan Ilmiah: a. Mengenalkan prinsip-prinsip etika dalam penulisan ilmiah, b. Menghindari plagiarisme c. Penghormatan terhadap hak cipta. | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal Etika Penulisan Ilmiah: a. Mengenalkan prinsip-prinsip etika dalam penulisan ilmiah, b. Menghindari plagiarisme c. Penghormatan terhadap hak cipta. | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Etika Penulisan Ilmiah: a. Mengenalkan prinsip-prinsip etika dalam penulisan ilmiah, b. Menghindari plagiarisme c. Penghormatan terhadap hak cipta., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu membuat Penyusunan Referensi: a. Mempelajari cara menyusun daftar referensi atau daftar pustaka dengan benar sesuai dengan gaya penulisan yang digunakan. | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Penyusunan Referensi: a. Mempelajari cara menyusun daftar referensi atau daftar pustaka dengan benar sesuai dengan gaya penulisan yang digunakan | Penyusunan Referensi: a. Mempelajari cara menyusun daftar referensi atau daftar pustaka dengan benar sesuai dengan gaya penulisan yang digunakan. | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal Penyusunan Referensi: a. Mempelajari cara menyusun daftar referensi atau daftar pustaka dengan benar sesuai dengan gaya penulisan yang digunakan | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Penyusunan Referensi: a. Mempelajari cara menyusun daftar referensi atau daftar pustaka dengan benar sesuai dengan gaya penulisan yang digunakan, dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | Mahasiswa mampu menSitasi Ilmiah Dalam Karya Tulis A. Pengantar B. Kutipan C. Catatan Kaki | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Sitasi Ilmiah Dalam Karya Tulis A. Pengantar B. Kutipan C. Catatan Kaki | Sitasi Ilmiah Dalam Karya Tulis A. Pengantar B. Kutipan C. Catatan Kaki | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal Sitasi Ilmiah Dalam Karya Tulis A. Pengantar B. Kutipan C. Catatan Kaki | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Sitasi Ilmiah Dalam Karya Tulis A. Pengantar B. Kutipan C. Catatan Kaki, Ketepatan menyebutkan Sitasi Ilmiah Dalam Karya Tulis A. Pengantar B. Kutipan C. Catatan Kaki, dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menSitasi Ilmiah Dalam Karya Tulis D. Daftar Pustaka E. Aplikasi Penunjang Sitasi F. Plagiarisme | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Sitasi Ilmiah Dalam Karya Tulis D. Daftar Pustaka E. Aplikasi Penunjang Sitasi F. Plagiarisme | Sitasi Ilmiah Dalam Karya Tulis D. Daftar Pustaka E. Aplikasi Penunjang Sitasi F. Plagiarisme | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal Sitasi Ilmiah Dalam Karya Tulis D. Daftar Pustaka E. Aplikasi Penunjang Sitasi F. Plagiarisme | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Sitasi Ilmiah Dalam Karya Tulis D. Daftar Pustaka E. Aplikasi Penunjang Sitasi F. Plagiarisme, Ketepatan menyebutkan Sitasi Ilmiah Dalam Karya Tulis D. Daftar Pustaka E. Aplikasi Penunjang Sitasi F. Plagiarisme, dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu membuat Karya Tulis Ilmiah A. Pengantar B. Hakikat Karya Tulis | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Karya Tulis Ilmiah A. Pengantar B. Hakikat Karya Tulis | Karya Tulis Ilmiah A. Pengantar B. Hakikat Karya Tulis | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal Karya Tulis Ilmiah A. Pengantar B. Hakikat Karya Tulis | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Karya Tulis Ilmiah A. Pengantar B. Hakikat Karya Tulis, Ketepatan menyebutkan Karya Tulis Ilmiah A. Pengantar B. Hakikat Karya Tulis, dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu membuat Karya Tulis Ilmiah C. Jenis dan Karakteristik Karya Tulis D. Teks Akademik dan Nonakademik | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Karya Tulis Ilmiah C. Jenis dan Karakteristik Karya Tulis D. Teks Akademik dan Nonakademik | Karya Tulis Ilmiah C. Jenis dan Karakteristik Karya Tulis D. Teks Akademik dan Nonakademik | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal Karya Tulis Ilmiah C. Jenis dan Karakteristik Karya Tulis D. Teks Akademik dan Nonakademik | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Karya Tulis Ilmiah C. Jenis dan Karakteristik Karya Tulis D. Teks Akademik dan Nonakademik, Ketepatan menyebutkan Karya Tulis Ilmiah C. Jenis dan Karakteristik Karya Tulis D. Teks Akademik dan Nonakademik, dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu membuat Proposal Penelitian Ilmiah A. Pengantar B. Ciri Proposal Penelitian Ilmiah C. Sistematika Proposal Penelitian Ilmiah | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Proposal Penelitian Ilmiah A. Pengantar B. Ciri Proposal Penelitian Ilmiah C. Sistematika Proposal Penelitian Ilmiah | Proposal Penelitian Ilmiah A. Pengantar B. Ciri Proposal Penelitian Ilmiah C. Sistematika Proposal Penelitian Ilmiah | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal Proposal Penelitian Ilmiah A. Pengantar B. Ciri Proposal Penelitian Ilmiah C. Sistematika Proposal Penelitian Ilmiah | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Proposal Penelitian Ilmiah A. Pengantar B. Ciri Proposal Penelitian Ilmiah C. Sistematika Proposal Penelitian Ilmiah, Ketepatan menyebutkan Proposal Penelitian Ilmiah A. Pengantar B. Ciri Proposal Penelitian Ilmiah C. Sistematika Proposal Penelitian Ilmiah, dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: xyeksy6-Bahasa Indonesia / Bahasa (2 SKS), Semester: 1 KELAS C, Dosen : Rusto Nawawi, M.E, Hari: Minggu, 16.00 s.d 17.15, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Ekonomi Syari`ah
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon