| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | Ekonomi Syari`ah |
| Kode Matakuliah | xyeksy5 |
| Nama Matakuliah | Pengantar Ekonomi Islam Era Digital / Introduction to Islamic Economics in the Digital Age |
| Semester | 1 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Toto Sukarnoto, M.E |
| Peserta Perkuliahan | 23S1ES0007 - SITI NURKOMMALA, 23S1ES0011 - VINA RAKHMAWATI, 23S1ES0014 - SEPTIA ARUM NINGSIH, 23S1ES0020 - ISABELA TANIA, 23S1ES0021 - AINUL YAQIN AL HARIS, 23S1ES0025 - MELATI, 23S1ES0026 - ARIANAL HAQ AHMAD, 23S1ES0035 - RIKKOTUL QOLBI, 23S1ES0039 - EFA LIYANA HALIM, 23S1ES0041 - MELI AMELIA, 23S1ES0043 - RIZAL FATUROHMAN MALIK, 23S1ES0046 - ITA WULANDARI, 23S1ES0047 - RIYANTI WAHYUNI, 23S1ES0048 - IIS KHOIRUNISA, 23S1ES0055 - MUHAMMAD HAIKAL SAHIL MUNASSIF FAJRI, 23S1ES0056 - MIRA YULI, 23S1ES0057 - DELIA APRIYAHYA, 23S1ES0059 - EKA NURFADILA, 23S1ES0064 - LINDA LIDIYAWATI, 23S1ES0068 - LINA MARIYANA, 23S1ES0074 - SITRI, 23S1ES0076 - MUHAMMAD ROYKHANNUL ARIF, 23S1ES0081 - SITI AISAH, 23S1ES0091 - NASIHIN, 23S1ES0111 - JAEN NUROKHMAN, 23S1ES0113 - RENDI ADI PRASETYO, 23S1ES0147 - AIE NURAENI, 23S1ES0149 - YAYAT NURHIDAYAT, 23S1ES0150 - ICHA ASAROH, 23S1ES0156 - MUHAMMAD LUQIYULLAH ROMDONI, 23S1ES0162 - MUHAMMAD HAIDAR FERDIANSYAH, 23S1ES0168 - ADITIYA WARMAN, 23S1ES0169 - DIAS ERNANTO, 23S1ES0172 - MIA NURMALIA |
Mata kuliah tentang wawasan sistem ekonomi, bisnis dan keuangan islam, memiliki pengetahuan yang baik akan landasan filosofinya, beberapa teori tentang keuangan islam, serta memiliki pemahaman akan sejarah dan perkembangan aplikasi keuangan islam di berbagai negara serta prospek perkembangan keuangan islam di Indonesia
Mahasiswa mempunyai wawasan tentang sistem ekonomi, bisnis dan keuangan islam, memiliki pengetahuan yang baik akan landasan filosofinya, beberapa teori tentang keuangan islam, serta memiliki pemahaman akan sejarah dan perkembangan aplikasi keuangan islam di berbagai negara serta prospek perkembangan keuangan islam di Indonesia
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komitmen dan Kontrak KBM | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Ekonomi dan Bisnis Islam era Digital | Komitmen dan kontrak KBM | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Buku, Pengantar Ekonomi Islam, Bambang Iswanto |
| Catatan Ujian Diskusi Materi :2 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mahasiswa mampu memahami konsep dan tantangan ekonomi bisnis Islam di era digital | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Konsep dan Tantangan Ekonmi Islam | Diskusi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Buku, Pengantar Ekonomi Islam, Banmbang Iswanto |
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 3 | Mahaiswa mampu memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Prinsip-Prinsip Eknomi Islam | Diskusi interaktif | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Buku, Pengantar Ekonomi Islam, Bambang Iswanto |
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | 10 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 17 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 18 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 19 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 20 | 20 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: xyeksy5-Pengantar Ekonomi Islam Era Digital / Introduction to Islamic Economics in the Digital Age (2 SKS), Semester: 1 KELAS C, Dosen : Toto Sukarnoto, M.E, Hari: Minggu, 11.00 s.d 12.15, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Ekonomi Syari`ah
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon