| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | Ekonomi Syari`ah |
| Kode Matakuliah | x5eksy4 |
| Nama Matakuliah | Pasar Keuangan Internasional / International Financial Markets |
| Semester | 5 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Toto Sukarnoto, M.E |
| Peserta Perkuliahan | 2014.1.3.00228 - SUTRISNO, 2019.2.8.1.01262 - AHMAD MUQOYIM, 2021.2.10.1.01805 - ABDULLOH KAFABIHI, 2021.2.10.1.01817 - ALDI MAULANA, 2021.2.10.1.01822 - ANDI PRAMUDIA KUSTIADI, 2021.2.10.1.01823 - ANDIENI CUCU PUTRIA, 2021.2.10.1.01826 - ARIF FAZARUDDIN, 2021.2.10.1.01834 - BINTANG DWI ADIANA, 2021.2.10.1.01841 - DEVIYANA, 2021.2.10.1.01854 - EVA FAUZIAH, 2021.2.10.1.01859 - FATIAH RAHMI, 2021.2.10.1.01862 - FITRI, 2021.2.10.1.01874 - IIS ISWANTI, 2021.2.10.1.01876 - IKA SITI MASITOH, 2021.2.10.1.01878 - JAPAR RIYANTO, 2021.2.10.1.01884 - KOID JALAL SUKRON, 2021.2.10.1.01890 - LUKI HERMAWAN, 2021.2.10.1.01895 - MARCELIA ARAYA SUPRIATNA, 2021.2.10.1.01899 - MOHAMAD EKA DHARMAWAN, 2021.2.10.1.01905 - MUH. AI'NUL YAQIN, 2021.2.10.1.01926 - NENI YULIANTI, 2021.2.10.1.01929 - NIKE NUR'AINI, 2021.2.10.1.01932 - NOVY ANDINY, 2021.2.10.1.01942 - PENTI, 2021.2.10.1.01948 - RATNAWATI, 2021.2.10.1.01949 - RENITA, 2021.2.10.1.01953 - RISKA YANI, 2021.2.10.1.01956 - RUSMIATI MARDIANA, 2021.2.10.1.01958 - SALSA AGUSTIN, 2021.2.10.1.01961 - SINTA SANTIKA DARMA SARI, 2021.2.10.1.01965 - SITI NAJIHA, 2021.2.10.1.01970 - SUHARTINI, 2021.2.10.1.01977 - TEGAR HALFIAN PAMUNGKAS, 2021.2.10.1.01989 - NURSALIM, 2021.2.10.1.01996 - ASLAM |
Mata kuliah Pasar Keuangan Internasional mencakup berbagai topik analisis mata uang, risiko kurs valuta asing, instrumen derivatif internasional, portofolio investasi internasional, analisis risiko politik, dan dampak kebijakan moneter dan fiskal global.
Para mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini diharapkan dapat memahami dinamika pasar keuangan internasional, mengelola risiko terkait, dan membuat keputusan investasi yang bijak dalam lingkungan global yang terus berubah
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu memahami dan menyetujui kontrak perkuliahan sesuai kesepakatan | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Komitmen KBM | Diskusi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Bahan Ajar |
| Catatan Ujian Diskusi :2 Materi :2 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mahasiswa mamapu memahami bisnis global | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Bisnis Global | Coopertive Learning dengan Presentasi daring via zoom atau G-meet |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Bahan Ajar Pasar Keuangan Internasional |
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tugas summary Bisnis Global Audio Video :1 | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu memahami Keuangan Internasional | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Keuangan Internasional | Cooperative Learning | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Pasar Keuangan Internasional_Toto Sukarnoto, M.E. |
| Catatan Ujian :1 Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menganalisis Moneter Internasional | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Moneter Internasional | Diskusi interaktif | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Buku ajar "Pasar Keuangan Internasional" Toto Sukarnoto. M.E. |
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 tugas summary moneter internas... Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menganalisis Pasar Valuta Asing | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pasar Valuta Asing | Diskusi interaktif | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Baku ajar, Pasar Keuangan Internasional, Toto Sukarnoto, M.E. |
| Catatan Ujian Diskusi :2 Materi :1 Tugas Valuta Asing dan kaitann... Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menganalisis neraca pembayaran dan perdagangan internasional | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Neraca Pembayaran dan Perdagangan Internasional | Diskusi interaktif | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Buku ajar, Pasar Keuangan Internasional, Toto Sukarnoto |
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menganalisis arbitrase internasional dan paritas suku bunga | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Arbitrase Internasional dan Paritas Suku Bunga | Diskusi interaktif | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Bahan ajar, Pasar Keuangan Internasional, Toto Sukarnoto |
| Catatan Ujian Diskusi :4 Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | 10 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 17 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 18 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 19 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 20 | 20 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: x5eksy4-Pasar Keuangan Internasional / International Financial Markets (2 SKS), Semester: 5 KELAS C, Dosen : Toto Sukarnoto, M.E, Hari: Minggu, 09.15 s.d 10.30, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Ekonomi Syari`ah
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon