| Fakultas | Tarbiyah |
| Jurusan | Pendidikan Agama Islam |
| Kode Matakuliah | xypai4 |
| Nama Matakuliah | Ulumul Qur’an / Ulumul Qur’an |
| Semester | 1 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Moch. Mahdiyan Nasikhin, M.Pd. |
| Peserta Perkuliahan | 23S1PAI0003 - HENI SUHAENI, 23S1PAI0005 - SISWANTO, 23S1PAI0006 - GUNTUR EKA SUSANTO, 23S1PAI0033 - AZIZAH WAFA FAUZIAH, 23S1PAI0038 - ALFI'A NUR AZIZAH, 23S1PAI0039 - AUDI SIFAH KARIMAH, 23S1PAI0040 - WINDY ATIKA SEVTYANA, 23S1PAI0043 - AKHMAD MUHADZAN, 23S1PAI0046 - RIFQI ALWI, 23S1PAI0047 - LUKHIS SYIFA, 23S1PAI0048 - AMELIA FEBRIYANTI, 23S1PAI0049 - HASNA MUTIARA SYALA, 23S1PAI0050 - MUHAMAD LUKMAN NURHAKIM, 23S1PAI0053 - NURHASANAH, 23S1PAI0055 - SOUMATUN NAIMAH, 23S1PAI0077 - AYU SYIFAURROHMAH, 23S1PAI0081 - WANTIN, 23S1PAI0087 - AISYAH LUTFIYAH, 23S1PAI0088 - NAZMATUSSA'ADAH, 23S1PAI0090 - SILKA AMELKA YUNITA, 23S1PAI0093 - NURUL HIDAYATI, 23S1PAI0103 - NAUROTUN NIHAYAH, 23S1PAI0110 - SITI KHODIJAH, 23S1PGMI0041 - FERLINDA TIARA PUTRI |
Mata Kuliah ini mengkaji tentang Ilmu membaca Al-Qur’an secara Tartil dengan Metode Qiroati. Mempelajari makhorijul huruf, sifat-sifat huruf lalu dilanjut dengan mempelajari langkah demi langkah, dimulai dari jilid 1 sampai jilid 4 disambung dengan mempelajari ilmu tajwid dan ilmu ghorib. Dimana masing-masing jilid memiliki 2 bagian, yakni A dan B. setiap perpindahan jilidnya akan dilakukan evaluasi individual dengan tujuan mengetahui tingkat penguasaan mahasiswa terhadap materi-materi yang telah dipelajari.
1. Menunjukkan sikap rendah hati dan bisa menjadi contoh baik bagi generasi selanjutnya
2. Mempunyai ghirah untuk bisa mengikuti Tashih Pusat dan mendapat syahadah Qiroati pusat
3. Memahami isi kandungan Ayat suci Al-Qur’an dan bisa mengaplikasikan terhadap kehidupan sehari-hari
4. Memahami ilmu-ilmu yang mendukung untuk bisa memahami makna tersurat maupun tersirat didalam Al-Qur’an
5. Mahasiswa bisa membaca Al-Qur’an secara tartil
6. Mahasiswa dapat lebih berhati-hati (teliti dan fokus) dalam membaca ayat suci Al-Qur’an
7. Mahasiswa dapat memahami bacaan-bacaan musykil yang terdapat didalam ayat suci Al-Qur’an
8. Mahasiswa dapat memahami pelajaran ilmu ghorib dan dapat mengaplikasikan saat membaca Al-Qur’an
9. Mahasiswa dapat memahami pelajaran ilmu tajwid dan dapat menguraikan pelajaran tajwid didalam Al-Qur’an
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | 10 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 17 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 18 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 19 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 20 | 20 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: xypai4-Ulumul Qur’an / Ulumul Qur’an (2 SKS), Semester: 1 KELAS C, Dosen : Moch. Mahdiyan Nasikhin, M.Pd., Hari: Minggu, 09.15 s.d 10.30, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon