| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | Ekonomi Syari`ah |
| Kode Matakuliah | x5eksy4 |
| Nama Matakuliah | Pasar Keuangan Internasional / International Financial Markets |
| Semester | 5 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Toto Sukarnoto, M.E |
| Peserta Perkuliahan | 2021.2.10.1.01811 - ADI APRIYANTO, 2021.2.10.1.01813 - AINI AYUNINGTYAS, 2021.2.10.1.01819 - ALVIA MUSYAFA, 2021.2.10.1.01821 - AMIN MUBAROK, 2021.2.10.1.01832 - BAGUS SAPTO AJI, 2021.2.10.1.01840 - DEVITA SORAYA, 2021.2.10.1.01842 - DEWI BUDI ASIH, 2021.2.10.1.01843 - DEWI FARAH, 2021.2.10.1.01856 - FAIZZATUL MILLAH, 2021.2.10.1.01858 - FARIYATUL AENI, 2021.2.10.1.01868 - HASAN SADILI, 2021.2.10.1.01879 - JEFRI MULYANTO, 2021.2.10.1.01886 - LILIH LAELATUS S'ADAAH, 2021.2.10.1.01887 - LINA ROKHMATULAH, 2021.2.10.1.01889 - LISNAWATI, 2021.2.10.1.01892 - M ADAM PRASETIO, 2021.2.10.1.01907 - MUHAMAD ADNAN, 2021.2.10.1.01911 - MUHAMAD SOHIBUL MIGFAR, 2021.2.10.1.01916 - MUHAMMAD BAIHAQI ALROMADHON, 2021.2.10.1.01919 - MUHAMMAD MUFTI YASIN, 2021.2.10.1.01928 - NICHA ROSALIN, 2021.2.10.1.01930 - NILA ATIKAH, 2021.2.10.1.01939 - NURUL FUJI ARIPAH, 2021.2.10.1.01943 - PINA AINUL AVWA, 2021.2.10.1.01944 - POPY PATRICIA, 2021.2.10.1.01957 - SAEPUR ROHMAT, 2021.2.10.1.01962 - SITI AULIAH, 2021.2.10.1.01964 - SITI KHASANAH, 2021.2.10.1.01973 - SURNANO, 2021.2.10.1.01975 - SYAFIRA SALSABILA, 2021.2.10.1.01981 - UGIH MARYANINGSI, 2021.2.10.1.01982 - WINDI AGUSTINA, 2021.2.10.1.01983 - WINDI ASYAROFAH |
Mata kuliah Pasar Keuangan Internasional mencakup berbagai topik analisis mata uang, risiko kurs valuta asing, instrumen derivatif internasional, portofolio investasi internasional, analisis risiko politik, dan dampak kebijakan moneter dan fiskal global.
Para mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini diharapkan dapat memahami dinamika pasar keuangan internasional, mengelola risiko terkait, dan membuat keputusan investasi yang bijak dalam lingkungan global yang terus berubah
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu memahami dan menyetujui kontrak perkuliahan sesuai kesepakatan | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Komitmen KBM | Diskusi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Bahan Ajar |
| Catatan Ujian Diskusi :2 Materi :2 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mahaiswa mampu memahami bisni global | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | BIsnis Global | Coopertive Learning dengan Presentasi daring via zoom atau G-meet |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Bahan Ajar Pasar Keuangan Internasional |
| Catatan Ujian Diskusi :2 Materi :1 Tugas summary tema Bisnis Glob... Audio Video :1 | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu memahami Keuangan Internasional | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Keuangan Internasional | Cooperative Learning | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Pasar Keuangan Internasional_Toto Sukarnoto, M.E. |
| Catatan Ujian :1 Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menganalisis Moneter Internasional | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Moneter Internasional | Diskusi interaktif | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Buku ajar "Pasar Keuangan Internasional" Toto Sukarnoto, M.E. |
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tugas summary moneter internas... Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menganalisis Pasar Valuta Asing | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pasar Valuta Asing | Diskusi interaktif | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Buku ajar. Pasar Keuangan Internasional, Toto Sukarnoto, M.E. |
| Catatan Ujian Diskusi :5 Materi :1 Tugas Pasar Valuta Asing Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu memahami neraca pembayaran dan pedagangan Internasional | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Neraca Pembayaran dan Perdagangan Internasional | Diskusi interaktif | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Buku ajar, Pasar Keuangan Internasional, Toto Sukarnoto |
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menganalisis arbitrase internasional dan paritas suku bunga | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Arbitrase Internasional dan Paritas Suku Bunga | Diskusi interaktif | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Buku ajar, Pasar Keuangan Internasional, Toto Sukarnoto |
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | 10 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 17 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 18 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 19 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 20 | 20 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: x5eksy4-Pasar Keuangan Internasional / International Financial Markets (2 SKS), Semester: 5 KELAS D, Dosen : Toto Sukarnoto, M.E, Hari: Minggu, 08.00 s.d 09.15, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Ekonomi Syari`ah
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon