| Fakultas | Dakwah dan Komunikasi Islam |
| Jurusan | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
| Kode Matakuliah | xykpi5 |
| Nama Matakuliah | Studi Islam Rahmatan Lil Alamin / Islamic Studies Rahmatan Lil-Alamin |
| Semester | 1 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Dr. Muhammadun, S.HI, M.S.I. |
| Peserta Perkuliahan | 23S1KPI0001 - DANIA AGUS FIRMANSYAH, 23S1KPI0002 - ROYNALDO, 23S1KPI0005 - MEGA PURNAMASARI, 23S1KPI0008 - DINA RAMADANIA, 23S1KPI0010 - AHMAD SHALEH, 23S1KPI0011 - SYAHRIL SETIAWAN, 23S1KPI0013 - CHOIRUNISA SALSABILAH, 23S1KPI0016 - RISDAYANI, 23S1KPI0018 - RIYAN HIDAYAT, 23S1KPI0019 - DIANA WIJI ASTUTI, 23S1KPI0020 - SALSABILA BALQIS, 23S1KPI0021 - MUHAMMAD RIFQILLAH AZIZ, 23S1KPI0023 - BINTANG DERI PUTRA PRATAMA, 23S1KPI0025 - ADELIA SYALWA FITRIA, 23S1KPI0026 - WINAYA NATASYA, 23S1KPI0028 - ADLAN ALI, 23S1KPI0029 - RANEU KHARISMA PUTRI, 23S1KPI0030 - SUBHAN FADLI, 23S1KPI0031 - MUHAMAD MAULANA, 23S1KPI0034 - AHMAD SAHID, 23S1KPI0035 - ILHAM ZAIRI NURFADHILAH, 23S1KPI0036 - YUDI SUBAKTI, 23S1KPI0037 - MUHAMMAD SOMAD REHAN, 23S1KPI0039 - SITI MEYLIYANA, 23S1KPI0040 - ALIFFIAN ADEK SETIAWAN, 23S1KPI0042 - APRILLIA SULISTYANI, 23S1KPI0043 - IMA ROHIMAH, 23S1KPI0044 - MUHAMMAD ISKANDAR DZULQORNAIN, 23S1KPI0045 - MOH. ALI AKBAR, 23S1PAI0025 - SYAHRUR RIDHO FATAHILLAH |
Studi Islam Rahmatan lil Alamin Islam rahmatan lil alamin membutuhkan sebuah sikap yang bijaksana dalam mengelolanya. Yaitu sikap yang profesional, tidak mudah terpancing, tidak emosional, tetapi tetap sabar sambil memberikan pemahaman yang lengkap tentang Islam. Pelaksanaan Islam rahmatan lil membutuhkan rasionalitas, penguasaan diri, sabar, terus mencari jalan keluar, persuasi, pema’af, kasing sayang, husn al-dzann (berbaik sangka), tasamuh (toleran), tawasuth (moderat), adil, demokratis, take and give. Karena demikian sulitnya mengelola Islam rahmatan lil alamin ini, maka tidaklah mengherankan jika kadang-kadang timbul gejolak dan letupan yang menggambarkan tidak efektifnya Islam rahmatan lil alamin. Peristiwa saling penyerangan dan pembakaran rumah ibadah, larangan mendirikan rumah ibadah, penyerangan terhadap aliran agama yang dianggap tersebut, dapat dikatakan sebagai gangguan dari pelaksanaan Islam rahmatan lil alamin, dan sekaligus kuatnya gangguan tersebut serta terbatas daya tangkal dan kemampuan mengelolanya.
Sikap
1. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik Pengetahuan
2. Menguasai ilmu-ilmu dasar keIslaman dan mengaplikasikannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari (tadayyun ‘amali)
Keterampilan Umum
Mendeskripsikan pendidikan Islam baik yang dilaksanakan di pondok pesantren, madrasah dan perguruan tinggi Islam termasuk yang paling responsif dan berhasil dalam menghadapi berbagai perkembangan masyarakat dari sejak zaman masuknya Islam ke Indonesia, zaman kerajaan-kerajaan Islam, zaman penjajahan Belanda, Jepang, zaman Orde lama, Orde Baru, hingga era globalisasi dan era masyarakat ekonomi Asean. Hal ini antara lain ditandai oleh adanya kemauan yang kuat untuk melakukan reformasi, reformulasi, reaktualisasi, reinterpretasi, dan inovasi yang terjadi pada berbagai lembaga pendidikan, mulai dari pesantren hingga perguruan tinggi Islam. Dengan cara demikian, pendidikan Islam masih tetap menjadi pilihan masyarakat mulai dari tingkat bawah, menengah hingga kalangan elit. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam masih menjadi rahmat bagi seluruh alam. Inilah barangkali yang menyebabkan pengantar buku Aneka Pendekatan Studi Agama (Approaches to the Study of Religious) (Pengetahuan)
Keterampilan Khusus ;
Merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi, dan mengontrol pengambilan kesimpulan Islam Rahmatan lil alamin umat Islam tidak menjadi objek yang tidak berdaya dalam menghadapi persaingan dan serbuan berbagai produk barang dan jasa yang masuk dari berbagai sesama negara di kawasan Asean, melainkan menjadi subjek yang memandu dan mewarnai perkembangan masyarakat Asean tersebut. Hal ini dapat dilakukan apabila pendidikan Islam dapat memanfaatkan berbagai kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia, dan sekaligus dapat mengatasi berbagai kelemahan yang masih dimiliki. Untuk itu, pada setiap lembaga pendidikan Islam harus memiliki unit penelitian dan pengembangan (research and development unit) yang dikelola oleh orang-orang yang memiliki visi, misi, komitmen, tanggung jawab yang besar, kemampuan konseptual dan teknikal, imajinatif, inspiratif dan bekerja dalam sebuah team work yang handal. Usaha ini perlu didukung oleh semua pihak, terutama kementerian yang terkait dan bertanggung jawab dalam urusan pendidikan Islam, kalangan pengusaha, para pakar pendidikan Islam, para cendekiawan, ulama dan masyarakat pada umumnya. (manajerial)
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian :1 Diskusi :3 Materi :3 Meresume matari Pola Pendekata... Audio :4 Video :3 | ||||||||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :2 Materi :1 Resumelah buku 1 yang membahas... Audio :2 Video :3 | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi :1 Meresume buku ke dua ; membang... Audio :2 Video :3 | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 17 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 18 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 19 | 10 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 20 | 10 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 21 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 22 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 23 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 24 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 25 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 26 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 27 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 28 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 29 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 30 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 31 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 32 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 33 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 34 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 35 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 36 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 37 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 38 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 39 | 20 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 40 | 20 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: xykpi5-Studi Islam Rahmatan Lil Alamin / Islamic Studies Rahmatan Lil-Alamin (2 SKS), Semester: 1 KELAS B, Dosen : Dr. Muhammadun, S.HI, M.S.I., Hari: Sabtu, 16.00 s.d 17.15, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon