| Fakultas | Tarbiyah |
| Jurusan | Pendidikan Islam Anak Usia Dini |
| Kode Matakuliah | x5piaud2 |
| Nama Matakuliah | Analisis Permasalahan dan Perkembangan AUD / Analysis of Issues and Developments in Early Childhood Education |
| Semester | 5 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Fenty Siregar, M.Pd. |
| Peserta Perkuliahan | 2021.4.9.1.01396 - AAN PATMAWATI, 2021.4.9.1.01397 - ADE SUSANA, 2021.4.9.1.01398 - ANI ROHANI, 2021.4.9.1.01399 - ASTIKAH, 2021.4.9.1.01400 - ASTUTI, 2021.4.9.1.01401 - NUR AZIZAH, 2021.4.9.1.01402 - BHAYU INDAH LESTARI, 2021.4.9.1.01403 - CARSINI, 2021.4.9.1.01404 - CUNIASIH, 2021.4.9.1.01405 - DAIMAH, 2021.4.9.1.01406 - DESI RACHMAWATI, 2021.4.9.1.01407 - DEWI, 2021.4.9.1.01410 - ELI PUJI RAHAYU, 2021.4.9.1.01411 - ERVINA AGHNEI ALLIS, 2021.4.9.1.01412 - FAZRIYAH, 2021.4.9.1.01414 - IDA FARIDA, 2021.4.9.1.01415 - IDAH SAADAH, 2021.4.9.1.01416 - IIM FATIMAH, 2021.4.9.1.01417 - IIS SITI UMI HALIMATUSSYADIYAH, 2021.4.9.1.01418 - IPAH, 2021.4.9.1.01419 - LAELATUL MUNAWAROH, 2021.4.9.1.01420 - LINNA ROSSALINA, 2021.4.9.1.01422 - MAHBUBAH, 2021.4.9.1.01424 - MARIANI ERNAWATI, 2021.4.9.1.01425 - MUNIAH, 2021.4.9.1.01426 - NAMI, 2021.4.9.1.01428 - NANI SUWARNI, 2021.4.9.1.01429 - NINA SAKINAH, 2021.4.9.1.01430 - NOVITA DWI FRIDAYANTI, 2021.4.9.1.01433 - RAHMA DHINI, 2021.4.9.1.01434 - RATNA SUMNAR, 2021.4.9.1.01436 - RITA SUGIHARTI, 2021.4.9.1.01437 - RIZKA FAWZIYAH, 2021.4.9.1.01438 - ROHAYATI, 2021.4.9.1.01439 - SABILA KUSUMANINGRUM, 2021.4.9.1.01440 - SINTA LIYANA, 2021.4.9.1.01441 - SITI HERMAWATI, 2021.4.9.1.01443 - SITI MARHAMAH, 2021.4.9.1.01444 - SITI MARIA ULFA, 2021.4.9.1.01447 - SOLEHAH, 2021.4.9.1.01448 - SRI ASIH, 2021.4.9.1.01449 - SRI SUSILAWATI, 2021.4.9.1.01450 - SRI UTAMI DEWI, 2021.4.9.1.01451 - SURATMI, 2021.4.9.1.01452 - THOIFAH FAUZIYAH, 2021.4.9.1.01454 - WAWAT JUNIAWATI, 2021.4.9.1.01455 - WINARSIH, 2021.4.9.1.01456 - WININDA, 2021.4.9.1.01457 - YULIYANTI, 2021.4.9.1.01458 - YUNEDA J. JOHARI, 2021.4.9.1.01459 - YUYUN YUNITA SARI |
Dalam perkuliahan ini dibahas konsep dasar permasalahan dalam penanganan permasalahan anak, teknik penanganan, konsep dasar komunikasi, dan teknik komunikasi yang efektif
Selesai mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar permasalahan anak usia dini, prosedur dan reknik penanganan serta cara mengkomunikasikan kepada pihak terkait
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kontrak Kuliah | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Diskusi | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :3 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :2 Materi :1 Tidak ada tugas Tugas individu pertemuan ke 4 Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | 10 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 17 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 18 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 19 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 20 | 20 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: x5piaud2-Analisis Permasalahan dan Perkembangan AUD / Analysis of Issues and Developments in Early Childhood Education (2 SKS), Semester: 5 KELAS B, Dosen : Fenty Siregar, M.Pd., Hari: Sabtu, 14.15 s.d 15.30, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon