| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | Ekonomi Syari`ah |
| Kode Matakuliah | xyeksy6 |
| Nama Matakuliah | Bahasa Indonesia / Bahasa |
| Semester | 1 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Rusto Nawawi, M.E |
| Peserta Perkuliahan | 23S1ES0018 - AHMAD ABDILAH, 23S1ES0034 - DEWI KODRIYAH, 23S1ES0038 - NENA SITI ZAENAB, 23S1ES0042 - ALFI RAHMAH, 23S1ES0049 - WINA ELATIFANIA, 23S1ES0050 - ALVI NURAMALIA, 23S1ES0051 - NURAENI, 23S1ES0052 - MUHAMMAD ZIDAN ANDRIAWAN, 23S1ES0062 - NURHALIMAH, 23S1ES0066 - SITI NAZWA SALSABILLAH, 23S1ES0067 - MAESARO SULANDANI, 23S1ES0072 - ANNISA NAJWA SAFIRA, 23S1ES0079 - AZRIEL KHOERUL IHSAN, 23S1ES0084 - RHISMA DILLAWATI, 23S1ES0085 - MUHAMMAD FIKRI, 23S1ES0092 - INTAN NABILAH, 23S1ES0097 - GALEN AGHATA, 23S1ES0099 - ALFINA DAMAYANTI, 23S1ES0100 - AHMAD AS'ADI, 23S1ES0103 - NURUL HASANAH, 23S1ES0109 - DEWI ANGGRIYANI, 23S1ES0114 - MUSTOFA AQIL, 23S1ES0116 - FIRYAAL FAADHILAH, 23S1ES0123 - TIA NUR AZIZAH, 23S1ES0124 - BAMBANG TRI SUKIMANJAYA, 23S1ES0126 - MOH. NAZAR SIDIN, 23S1ES0127 - ALI ACHMAD MUHAJIR, 23S1ES0128 - KHARISTMA FITRIYANI, 23S1ES0134 - JUNEMI, 23S1ES0135 - EVA YULIANA, 23S1ES0142 - RIYANTI, 23S1ES0143 - ALVI FAUZIYAH, 23S1ES0151 - ANGGA SAPUTRA, 23S1ES0164 - ERNI, 23S1ES0170 - LINTANG WIJAYA KUSUMA |
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa memahami 1. Pengenalan Penulisan Ilmiah: a. Memahami Apa Itu Penulisan Ilmiah, b. Tujuan dan Manfaatnya. c. Perbedaan Antara Penulisan Ilmiah dan Penulisan Populer. | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan 1. Pengenalan Penulisan Ilmiah: a. Memahami Apa Itu Penulisan Ilmiah, b. Tujuan dan Manfaatnya. c. Perbedaan Antara Penulisan Ilmiah dan Penulisan Populer. | Pengenalan Penulisan Ilmiah: a. Memahami Apa Itu Penulisan Ilmiah, b. Tujuan dan Manfaatnya. c. Perbedaan Antara Penulisan Ilmiah dan Penulisan Populer. | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal 1. Pengenalan Penulisan Ilmiah: a. Memahami Apa Itu Penulisan Ilmiah, b. Tujuan dan Manfaatnya. c. Perbedaan Antara Penulisan Ilmiah dan Penulisan Populer. | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan 1. Pengenalan Penulisan Ilmiah: a. Memahami Apa Itu Penulisan Ilmiah, b. Tujuan dan Manfaatnya. c. Perbedaan Antara Penulisan Ilmiah dan Penulisan Populer, dan lain sebagainy | ||
| Catatan Ujian Diskusi :3 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mahasiswa memahami Struktur Karya Tulis Ilmiah: a. Mempelajari struktur umum dari sebuah karya tulis ilmiah, b. bagian-bagian penting seperti abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Struktur Karya Tulis Ilmiah: a. Mempelajari struktur umum dari sebuah karya tulis ilmiah, b. bagian-bagian penting seperti abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. | Ragam dan Laras Ilmiah Dalam Bahasa Indonesia A. Pengantar B. Ragam Lisan dan Tulisan C. Ragam ilmiah dan Non ilmiah D. Laras Bahasa | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal tentang Struktur Karya Tulis Ilmiah: a. Mempelajari struktur umum dari sebuah karya tulis ilmiah, b. bagian-bagian penting seperti abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Struktur Karya Tulis Ilmiah: a. Mempelajari struktur umum dari sebuah karya tulis ilmiah, b. bagian-bagian penting seperti abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil, pembahasan, dan kesimpulan, dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi :4 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 3 | Mahasiswa memahami a. Mengenalkan bahasa dan gaya penulisan akademik yang benar, b. Penggunaan kalimat yang jelas, formal, dan sesuai dengan norma bahasa ilmiah. | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Bahasa Akademik: a. Mengenalkan bahasa dan gaya penulisan akademik yang benar, b. Penggunaan kalimat yang jelas, formal, dan sesuai dengan norma bahasa ilmiah. | Mengenalkan bahasa dan gaya penulisan akademik yang benar, b. Penggunaan kalimat yang jelas, formal, dan sesuai dengan norma bahasa ilmiah. | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal Bahasa Akademik: a. Mengenalkan bahasa dan gaya penulisan akademik yang benar, b. Penggunaan kalimat yang jelas, formal, dan sesuai dengan norma bahasa ilmiah. | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Bahasa Akademik: a. Mengenalkan bahasa dan gaya penulisan akademik yang benar, b. Penggunaan kalimat yang jelas, formal, dan sesuai dengan norma bahasa ilmiah, dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi :3 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu Pengutipan dan Referensi: a. Mempelajari bagaimana menyajikan informasi dari sumber lain dalam karya tulis ilmiah b. mengutip referensi dengan benar sesuai dengan gaya penulisan yang digunakan. | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Pengutipan dan Referensi: a. Mempelajari bagaimana menyajikan informasi dari sumber lain dalam karya tulis ilmiah b. mengutip referensi dengan benar sesuai dengan gaya penulisan yang digunakan. | Pengutipan dan Referensi: a. Mempelajari bagaimana menyajikan informasi dari sumber lain dalam karya tulis ilmiah b. mengutip referensi dengan benar sesuai dengan gaya penulisan yang digunakan. | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal Pengutipan dan Referensi: a. Mempelajari bagaimana menyajikan informasi dari sumber lain dalam karya tulis ilmiah b. mengutip referensi dengan benar sesuai dengan gaya penulisan yang digunakan. | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Pengutipan dan Referensi: a. Mempelajari bagaimana menyajikan informasi dari sumber lain dalam karya tulis ilmiah b. mengutip referensi dengan benar sesuai dengan gaya penulisan yang digunakan, dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Mamasiswa mampu membuat Penulisan Paragraf: a. Membahas cara menyusun paragraf yang koheren, dengan ide utama yang jelas dan dukungan yang tepat. | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Penulisan Paragraf: a. Membahas cara menyusun paragraf yang koheren, dengan ide utama yang jelas dan dukungan yang tepat. | Penulisan Paragraf: a. Membahas cara menyusun paragraf yang koheren, dengan ide utama yang jelas dan dukungan yang tepat. | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal Penulisan Paragraf: a. Membahas cara menyusun paragraf yang koheren, dengan ide utama yang jelas dan dukungan yang tepat. | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Penulisan Paragraf: a. Membahas cara menyusun paragraf yang koheren, dengan ide utama yang jelas dan dukungan yang tepat., Ketepatan menyebutkan Penulisan Paragraf: a. Membahas cara menyusun paragraf yang koheren, dengan ide utama yang jelas dan dukungan yang tepat., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu membuat Penyuntingan dan Revisi: a. Memahami pentingnya proses penyuntingan dan revisi dalam meningkatkan kualitas karya tulis ilmiah. | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Penyuntingan dan Revisi: a. Memahami pentingnya proses penyuntingan dan revisi dalam meningkatkan kualitas karya tulis ilmiah. | Penyuntingan dan Revisi: a. Memahami pentingnya proses penyuntingan dan revisi dalam meningkatkan kualitas karya tulis ilmiah | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal Penyuntingan dan Revisi: a. Memahami pentingnya proses penyuntingan dan revisi dalam meningkatkan kualitas karya tulis ilmiah. | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Penyuntingan dan Revisi: a. Memahami pentingnya proses penyuntingan dan revisi dalam meningkatkan kualitas karya tulis ilmiah, dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | Mahasiswa mampu membuat Etika Penulisan Ilmiah: a. Mengenalkan prinsip-prinsip etika dalam penulisan ilmiah, b. Menghindari plagiarisme c. Penghormatan terhadap hak cipta. | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Etika Penulisan Ilmiah: a. Mengenalkan prinsip-prinsip etika dalam penulisan ilmiah, b. Menghindari plagiarisme c. Penghormatan terhadap hak cipta. | Etika Penulisan Ilmiah: a. Mengenalkan prinsip-prinsip etika dalam penulisan ilmiah, b. Menghindari plagiarisme c. Penghormatan terhadap hak cipta. | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal Etika Penulisan Ilmiah: a. Mengenalkan prinsip-prinsip etika dalam penulisan ilmiah, b. Menghindari plagiarisme c. Penghormatan terhadap hak cipta. | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Etika Penulisan Ilmiah: a. Mengenalkan prinsip-prinsip etika dalam penulisan ilmiah, b. Menghindari plagiarisme c. Penghormatan terhadap hak cipta., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu membuat Penyusunan Referensi: a. Mempelajari cara menyusun daftar referensi atau daftar pustaka dengan benar sesuai dengan gaya penulisan yang digunakan. | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Penyusunan Referensi: a. Mempelajari cara menyusun daftar referensi atau daftar pustaka dengan benar sesuai dengan gaya penulisan yang digunakan. | Penyusunan Referensi: a. Mempelajari cara menyusun daftar referensi atau daftar pustaka dengan benar sesuai dengan gaya penulisan yang digunakan. | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal Penyusunan Referensi: a. Mempelajari cara menyusun daftar referensi atau daftar pustaka dengan benar sesuai dengan gaya penulisan yang digunakan. | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Penyusunan Referensi: a. Mempelajari cara menyusun daftar referensi atau daftar pustaka dengan benar sesuai dengan gaya penulisan yang digunakan, dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | Mahasiswa mampu menSitasi Ilmiah Dalam Karya Tulis A. Pengantar B. Kutipan C. Catatan Kaki | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Sitasi Ilmiah Dalam Karya Tulis A. Pengantar B. Kutipan C. Catatan Kaki | Sitasi Ilmiah Dalam Karya Tulis A. Pengantar B. Kutipan C. Catatan Kaki | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal Sitasi Ilmiah Dalam Karya Tulis A. Pengantar B. Kutipan C. Catatan Kaki | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Sitasi Ilmiah Dalam Karya Tulis A. Pengantar B. Kutipan C. Catatan Kaki, Ketepatan menyebutkan Sitasi Ilmiah Dalam Karya Tulis A. Pengantar B. Kutipan C. Catatan Kaki, dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menSitasi Ilmiah Dalam Karya Tulis D. Daftar Pustaka E. Aplikasi Penunjang Sitasi F. Plagiarisme | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Sitasi Ilmiah Dalam Karya Tulis D. Daftar Pustaka E. Aplikasi Penunjang Sitasi F. Plagiarisme | Sitasi Ilmiah Dalam Karya Tulis D. Daftar Pustaka E. Aplikasi Penunjang Sitasi F. Plagiarisme | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal Sitasi Ilmiah Dalam Karya Tulis D. Daftar Pustaka E. Aplikasi Penunjang Sitasi F. Plagiarisme | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Sitasi Ilmiah Dalam Karya Tulis D. Daftar Pustaka E. Aplikasi Penunjang Sitasi F. Plagiarisme, Ketepatan menyebutkan Sitasi Ilmiah Dalam Karya Tulis D. Daftar Pustaka E. Aplikasi Penunjang Sitasi F. Plagiarisme, dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu membuat Karya Tulis Ilmiah A. Pengantar B. Hakikat Karya Tulis | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Karya Tulis Ilmiah A. Pengantar B. Hakikat Karya Tulis | Karya Tulis Ilmiah A. Pengantar B. Hakikat Karya Tulis | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal Karya Tulis Ilmiah A. Pengantar B. Hakikat Karya Tulis | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Karya Tulis Ilmiah A. Pengantar B. Hakikat Karya Tulis, Ketepatan menyebutkan Karya Tulis Ilmiah A. Pengantar B. Hakikat Karya Tulis, dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi :2 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu membuat Karya Tulis Ilmiah C. Jenis dan Karakteristik Karya Tulis D. Teks Akademik dan Nonakademik | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Karya Tulis Ilmiah C. Jenis dan Karakteristik Karya Tulis D. Teks Akademik dan Nonakademik | Karya Tulis Ilmiah C. Jenis dan Karakteristik Karya Tulis D. Teks Akademik dan Nonakademik | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal Karya Tulis Ilmiah C. Jenis dan Karakteristik Karya Tulis D. Teks Akademik dan Nonakademik | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Karya Tulis Ilmiah C. Jenis dan Karakteristik Karya Tulis D. Teks Akademik dan Nonakademik, Ketepatan menyebutkan Karya Tulis Ilmiah C. Jenis dan Karakteristik Karya Tulis D. Teks Akademik dan Nonakademik, dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu membuat Proposal Penelitian Ilmiah A. Pengantar B. Ciri Proposal Penelitian Ilmiah C. Sistematika Proposal Penelitian Ilmiah | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Proposal Penelitian Ilmiah A. Pengantar B. Ciri Proposal Penelitian Ilmiah C. Sistematika Proposal Penelitian Ilmiah | Proposal Penelitian Ilmiah A. Pengantar B. Ciri Proposal Penelitian Ilmiah C. Sistematika Proposal Penelitian Ilmiah | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal Proposal Penelitian Ilmiah A. Pengantar B. Ciri Proposal Penelitian Ilmiah C. Sistematika Proposal Penelitian Ilmiah | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Proposal Penelitian Ilmiah A. Pengantar B. Ciri Proposal Penelitian Ilmiah C. Sistematika Proposal Penelitian Ilmiah, Ketepatan menyebutkan Proposal Penelitian Ilmiah A. Pengantar B. Ciri Proposal Penelitian Ilmiah C. Sistematika Proposal Penelitian Ilmiah, dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi :2 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: xyeksy6-Bahasa Indonesia / Bahasa (2 SKS), Semester: 1 KELAS D, Dosen : Rusto Nawawi, M.E, Hari: Sabtu, 13.00 s.d 14.15, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Ekonomi Syari`ah
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon