| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | Ekonomi Syari`ah |
| Kode Matakuliah | x3eksy8 |
| Nama Matakuliah | Statistika Ekonomi / Statistics Research |
| Semester | 3 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Dapiah, M.Si |
| Peserta Perkuliahan | 2022.2.11.1.02007 - AAN KURNIASIH, 2022.2.11.1.02011 - ADE FAHRI, 2022.2.11.1.02013 - ADINE ARDIYANTI, 2022.2.11.1.02015 - ADITIA SUNDAYANA, 2022.2.11.1.02022 - AKHMAD SAEKHU, 2022.2.11.1.02023 - ALAN KESUMA, 2022.2.11.1.02032 - AMELIA NUR'AENI, 2022.2.11.1.02038 - ANDRY MAULANA SYARIF, 2022.2.11.1.02040 - ANIS KAERUNISA, 2022.2.11.1.02049 - BADRIYAH KUFA, 2022.2.11.1.02059 - DANTOWI, 2022.2.11.1.02078 - ESA NEGARAWATI, 2022.2.11.1.02081 - FADIAH AISYAH, 2022.2.11.1.02082 - FADILATUL JANNAH, 2022.2.11.1.02086 - FAUZIYAH DWI MASTUTI, 2022.2.11.1.02106 - IBNU FAJAR, 2022.2.11.1.02109 - INDAH ABDILLAH, 2022.2.11.1.02122 - LUKMANUL HAKIM, 2022.2.11.1.02130 - MELI SAPUTRI, 2022.2.11.1.02133 - MIFTAHUL FAUZI, 2022.2.11.1.02143 - MUHAMMAD AHFAS, 2022.2.11.1.02164 - NUNUNG SINTA NURIYAH, 2022.2.11.1.02170 - PUPUT INDRIYANI, 2022.2.11.1.02178 - RAMDAN SUPRIYADI, 2022.2.11.1.02180 - RIFQI FATURAHMAN, 2022.2.11.1.02181 - RINA ARI PRATIWI, 2022.2.11.1.02182 - RITA HERNAWATI, 2022.2.11.1.02184 - ROFI'ATUL ADEMAULA, 2022.2.11.1.02186 - ROSIDAH, 2022.2.11.1.02196 - SISKA NURPITASARI, 2022.2.11.1.02198 - SITI HANI FADILLAH ULFAH .D.I, 2022.2.11.1.02199 - SITI JOLEHAH, 2022.2.11.1.02200 - SITI KHOIRIYAH, 2022.2.11.1.02207 - SUDI RAHARJA, 2022.2.11.1.02210 - SUSANTI, 2022.2.11.1.02221 - UKY ZAZA AGUSTIANA, 2022.2.11.1.02226 - VIKA MARISKA SEPTIANA, 2022.2.11.1.02233 - WIRA UNTUNG SUPRIYANTO, 2022.2.11.1.02242 - DEDE KUSWANDI |
Mata Kuliah statistika ekonomi ini merupakan mata kuliah yang mempelajari ruang lingkup mengenai statistika, jenis data, variabel dan skala pengukuran data, populasi dan sampel, tehnik pengambilan sampel, Uji Instrumen, ukuran pemusatan dan variabilitas data, penyajian data, distribusi frekuensi serta kategorisasi data dan penerapanya dalam bidang ekonomi dengan menggunakan program excel atau SPSS sehingga membantu mahasiswa dalam pengolahan data untuk penelitian kuantitatif.
Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman dan wawasan luas tentang statistika ekonomi, memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengumpulkan data, menyajikan data, mengolah data dan menganalisis data baik dengan menggunakan perhitungan manual maupun perhitungan komputer serta mengaplikasikannya dalam penelitian kuantitatif
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memahami Kontrak perkuliahan | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Kontrak perkuliahan | Diskusi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Memahami tentang Ruang Lingkup Statistika | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Definisi, kegunan, peranan dan Jenis statistika | Presentasi, diskusi dan tanya jawab | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| Catatan Ujian Diskusi :4 Materi :1 Makalah dan PPT kelompok 1 Audio Video | ||||||||
| 3 | Memahami tentang Data, Variabel dan Skala pengukuran Data | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | a. Pengertian dan jenis-jenis data b. Pengertian dan jenis-jenis variabel, c. jenis skala pengukuran data |
Presentasi, diskusi dan tanya jawab | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Purwanto, Suharyadi, 2003. Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern, Jakarta: Salemba Empat |
| Catatan Ujian Diskusi :2 Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 4 | Memahami tentang tehnik sampling | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | a. populasi dan smpel b. jenis-jenis tehnik sampling c. cara menentukan banyaknya sampel |
Presentasi, diskusi dan latihan soal | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| Catatan Ujian Diskusi :2 Materi :2 Tugas Latihan soal, Makalah da... Audio Video :1 | ||||||||
| 5 | Memahami tentang tehnik penyajian data statistika | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | a. Tehnik penyajian data b. Jenis-jenis penyajian data |
Presentasi dan diskusi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| Catatan Ujian Diskusi :9 Materi :1 Makalah dan PPT Kelompok Audio Video | ||||||||
| 6 | memahami tentang Tehnik Pengumpulan data dan instrumen penelitian | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | a. Tehnik Pengumpulan Data b. instrumen penelitian |
Presentasi dan diskusi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| Catatan Ujian Diskusi :2 Materi :1 Makalah dan PPT kelompok Audio Video | ||||||||
| 7 | Uji Instrumen Penelitian | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | a. Uji Validitas b. Uji Reliabilitas |
Presentasi, Diskusi dan Praktikum | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi :1 Makalah dan PPT kelompok Audio Video | ||||||||
| 8 | Memahami tentang Penerapan Penyajian data dalam suatu Penelitian | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | _ Penyajian data hasil angket atau Kuesioner - interpretasi hasil Penyajian Data |
Presentasi, diskusi dan Praktikum | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| Catatan Ujian Diskusi :3 Materi :2 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | 10 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 17 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 18 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 19 | 20 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: x3eksy8-Statistika Ekonomi / Statistics Research (2 SKS), Semester: 3 KELAS D, Dosen : Dapiah, M.Si, Hari: Sabtu, 13.00 s.d 14.15, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Ekonomi Syari`ah
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon