| Fakultas | Pascasarjana |
| Jurusan | Manajemen Pendidikan (S3) |
| Kode Matakuliah | 003MPI23 |
| Nama Matakuliah | Educational Research Methodology |
| Semester | 1 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Prof. Dr. H. Abdus Salam DZ, MM, Prof. Dr. H. Dede Rosada, M.Pd |
| Peserta Perkuliahan | 2023.8.2.1.0010 - AGUS NASRULLAH, 2023.8.2.1.0012 - SUPENDI SAMIAN, 2023.8.2.1.0015 - DWI JANUR WULAN, 2023.8.2.1.0016 - RADEN DAROJAH, 2023.8.2.1.0026 - DHANI SUDIRMAN, 2023.8.2.1.0027 - BUDI MUNAWAR, 23-S3MPI0002 - NIMULI ABBAS, 23-S3MPI0003 - SANTI SAGITA, 23-S3MPI0004 - AHMAD SYAHID, 23-S3MPI0005 - ALFYAN SYAH, 23-S3MPI0006 - SANSAN SAEFULMILLAH, 23-S3MPI0008 - DIAH WIDIAWATI, 23-S3MPI0009 - ASEP SUPRIATNA, 23-S3MPI0010 - SONY KUSWANDI, 23-S3MPI0011 - RINI NOVIANTI YUSUF, 23-S3MPI0012 - VINA FEBIANI MUSYADAD, 23-S3MPI0013 - ADE ISMAIL FAHMI, 23-S3MPI0014 - YUDI WAHYU WIDIANA, 23-S3MPI0016 - AYU YULIAWATI, 23-S3MPI0017 - MOH. SUNARYO IDRIS, 23-S3MPI0019 - SUGANDI, 23-S3MPI0021 - IMAM ABDULLAH, 23-S3MPI0022 - ZAMZAMI CHAIRUMAN AR RAHBINI, 23-S3MPI0023 - YENI SURYANI K, 23-S3MPI0024 - MOH. ALIMUDIN, 23-S3MPI0025 - WARSALI, 23-S3MPI0026 - ESIH JUARSIH, 23-S3MPI0027 - YAHYA ZAENUL MUARIF, 23-S3MPI0028 - HASAN AL BANNA, M.PD., 23-S3MPI0029 - JUJU JURIYAH, 23-S3MPI0030 - TRIYATNO, 23-S3MPI0031 - ABDUL FATAH, 23-S3MPI0032 - RIDWAN, 23-S3MPI0033 - KIKI ZAKIYAH, 23-S3MPI0034 - AMMAR FIRMAN MAULANA, 23-S3MPI0035 - HERMAN BENI, 23-S3MPI0036 - AHMAD CHAKIM, 23-S3MPI0037 - JUNED, 23-S3MPI0038 - ASEP USAMAH, 23-S3MPI0039 - ULFAH AMINI, 23-S3MPI0040 - SAPARI, 23-S3MPI0041 - AGUS SAEFUL ANWAR, 23-S3MPI0042 - DADANG CUNANDAR, 23-S3MPI0043 - CARNAWI, 23-S3MPI0044 - WARYADI, 23-S3MPI0045 - RAMLAN ROSYAD, 23-S3MPI0046 - ANNA ROSPITASARI, 23-S3MPI0047 - DEWI AISYAH, 23-S3MPI0048 - AFIFAH HIDAYATI, 23-S3MPI0049 - DUDI TAUFIK RAHMAN, S.AG, M.PD., 23-S3MPI0050 - HENDAR, 23-S3MPI0051 - HERRI AZHARI, 23-S3MPI0054 - SRI HANDAYANI, S.PD, MM, 23-S3MPI0055 - USWATUN HASANAH, 23-S3MPI0056 - LILI GOZALI, 23-S3MPI0057 - FIRDA DWI RAHMAWATI, 23-S3MPI0058 - SITI NUR FIKRIYAH, 23-S3MPI0059 - ENCEP SOLIHUTAUFA, 23-S3MPI0060 - LINA MARLIANI, 23-S3MPI0061 - SULAIMAN |
-
-
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :14 Materi Tidak ada tugas Audio Video :2 | ||||||||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :16 Materi Tidak ada tugas Audio Video :1 | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | 8 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | 16 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: 003MPI23-Educational Research Methodology (3 SKS), Semester: 1 KELAS A, Dosen : Prof. Dr. H. Abdus Salam DZ, MM, Prof. Dr. H. Dede Rosada, M.Pd, Hari: Sabtu, 13.00 s.d 15.30, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Manajemen Pendidikan (S3)
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon