| Fakultas | Pascasarjana |
| Jurusan | Manajemen Pendidikan Islam (S2) |
| Kode Matakuliah | MPI003 |
| Nama Matakuliah | Literasi Digital |
| Semester | 1 |
| SKS | 0 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Dr. Agus Dian Alirahman, M.Pd.I |
| Peserta Perkuliahan | 2021.8.1.6.0335 - SITI ROHMAH TUROPIPAH, 2022.8.1.7.0352 - AHMAD MUZANI SYAHRI, 2022.8.1.7.0368 - AZIZ NURRAMDHANI, 2022.8.1.7.0390 - ELI, 2022.8.1.7.0395 - FAJAR FEBRIANTO, 2022.8.1.7.0396 - FATIMAH, 2022.8.1.7.0397 - FATIMATU JAHRO, 2022.8.1.7.0409 - HILYATUL AULIA, 2022.8.1.7.0416 - KHASINATUL LAELI, 2022.8.1.7.0424 - LILIS SUGIARTI, 2022.8.1.7.0440 - MUFLIKAH, 2022.8.1.7.0450 - NANA SUSIANA, 2022.8.1.7.0455 - NINING SARINENGSIH, 2022.8.1.7.0461 - NUR KHOFIFAH, 2022.8.1.7.0462 - NURAENI, 2022.8.1.7.0464 - NURHAYATI, 2022.8.1.7.0501 - SUGIHARTO ONO SETIONO, 2023.8.1.8.0002 - LEO BAGUS SAPUTRA, 2023.8.1.8.0003 - NUR EUIS ISTIQOMAH, 2023.8.1.8.0004 - JHONI, 2023.8.1.8.0005 - NIKA INDRAGINI, 2023.8.1.8.0006 - MARTINI NURANIYAH, 2023.8.1.8.0007 - ROSDIANAH, 2023.8.1.8.0008 - EULIS ZUBAIDAH, 2023.8.1.8.0012 - AGUS SUTISNA, 2023.8.1.8.0013 - SAEFUL MUSLIM, 2023.8.1.8.0017 - DAIMAH, 2023.8.1.8.0018 - USWATUN CHASANAH, 2023.8.1.8.0023 - IKA SUKANEGARA, 2023.8.1.8.0025 - IIS HERLINA MULYATI, 2023.8.1.8.0027 - FAIDHOH HAIROZAD HUSNA DINAZAD, 2023.8.1.8.0029 - SITI LAELIYAH, 2023.8.1.8.0032 - IIF AMITHA SURUROH, 2023.8.1.8.0033 - NOVI MAULIDA, 2023.8.1.8.0034 - AENI RUFAEDAH, 2023.8.1.8.0045 - MUHAMMAD IQBAL BAIHAQI, 2023.8.1.8.0064 - HARRY, 2023.8.1.8.0073 - DENDI SUPARMAN, 2023.8.1.8.0076 - MAYA ELIANA, S.PD, 2023.8.1.8.0084 - NUNUNG LESMANASARI, S PD, 2023.8.1.8.0092 - IRCHAM MAULAYA FADHILA, 2023.8.1.8.0093 - MUHAMAD SAYIDIL AYAMIN, 2023.8.1.8.0096 - AHMAD SAID BASUS, 2023.8.2.8.0038 - ARYO NOTO NEGORO, 23-MPI0007 - JUBAEDAH, 23-MPI0008 - JUNIAWAN RAMADHAN, 23-MPI0009 - BAGAS TAQWA, 23-MPI0014 - ARIS SABTHAZI, 23-MPI0015 - ROSLINE FATIMAH, 23-MPI0016 - DEDEN ALHUDAENI, 23-MPI0019 - MUHAMMAD ALIF ARKAN, 23-MPI0023 - AQIL HAMDANI, 23-MPI0026 - NURFAIZAL HAMZAH, 23-MPI0032 - SUTOPO PRIYANTO, 23-MPI0040 - ASEP SUPRIYADI, S. PD., 23-MPI0045 - EKO PRASETYO, 23-MPI0054 - JAJA MIHARJA, 23-MPI0063 - ABDUL HASANI, 23-MPI0064 - TRI KURNIYATI, 23-MPI0065 - ROMY SYAHRIAL, 23-MPI0066 - ASBARI, 23-MPI0069 - AKMALI, 23-MPI0071 - OPAH SAROPAH, 23-MPI0072 - IDAH FARIDAH MARYAM, 23-MPI0081 - ADILAH ROBBANIYAH, 23-MPI0089 - M.SYAIFUL AMIN, 23-MPI0091 - ABDUL ROPI, 23-MPI0092 - ENDAH ROHENDAH, 23-MPI0094 - SITI IDATUZZAHRO, 23-MPI0099 - DINI OKTAVIYANI, 23-MPI0101 - VAUZY BACHTIAR WIBAWA, 23-MPI0111 - MASLIKHATUN, 23-MPI0115 - SITI CHOZANAH, 23-MPI0141 - VIDYA SAUFIKA |
Literasi Informasi Pendidikan bertujuan memberikan kemampuan pada mahasiswa untuk memiliki kompetensi dalam menguasai konsep dasar literasi yang diaplikasikan pada bidang manajemen pendidikan, perkembangan Literasi Informasi, mengkaji aspek perancangan dan pengembangan Literasi Informasi, Materi pembahasan mencakup pula pengertian dan pengetahuan tentang kegiatan yang perlu dilakukan dalam mengelola Literasi Informasi, jenis, fungsi, struktur, peran Literasi Informasi dalam membuat keputusan, merancang kebutuhan serta melakukan analisis dan penetapan kebutuhan dalam Literasi Informasi secara optimal.
1. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik; (P4)
2. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, dan memublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk presentasi ilmiah atau yang setara (KU1)
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 0 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian :1 Diskusi :2 Materi :1 TUGAS 1 Audio Video :1 | ||||||||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 0 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian :1 Diskusi :16 Materi :2 TUGAS 2 Audio Video :1 | ||||||||
| 3 | 2 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 0 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian :1 Diskusi :6 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 4 | 4 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 0 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian :1 Diskusi :19 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: MPI003-Literasi Digital (0 SKS), Semester: 1 KELAS B, Dosen : Dr. Agus Dian Alirahman, M.Pd.I, Hari: Sabtu, 13.00 s.d 15.30, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam (S2)
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon