| Fakultas | Tarbiyah |
| Jurusan | Pendidikan Islam Anak Usia Dini |
| Kode Matakuliah | x5piaud8 |
| Nama Matakuliah | Metodologi Riset / Research Methodology |
| Semester | 5 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Drs. H. Sulaiman, M.M.Pd |
| Peserta Perkuliahan | 2021.4.9.1.01396 - AAN PATMAWATI, 2021.4.9.1.01397 - ADE SUSANA, 2021.4.9.1.01398 - ANI ROHANI, 2021.4.9.1.01399 - ASTIKAH, 2021.4.9.1.01400 - ASTUTI, 2021.4.9.1.01401 - NUR AZIZAH, 2021.4.9.1.01402 - BHAYU INDAH LESTARI, 2021.4.9.1.01403 - CARSINI, 2021.4.9.1.01404 - CUNIASIH, 2021.4.9.1.01405 - DAIMAH, 2021.4.9.1.01406 - DESI RACHMAWATI, 2021.4.9.1.01407 - DEWI, 2021.4.9.1.01410 - ELI PUJI RAHAYU, 2021.4.9.1.01411 - ERVINA AGHNEI ALLIS, 2021.4.9.1.01412 - FAZRIYAH, 2021.4.9.1.01414 - IDA FARIDA, 2021.4.9.1.01415 - IDAH SAADAH, 2021.4.9.1.01416 - IIM FATIMAH, 2021.4.9.1.01417 - IIS SITI UMI HALIMATUSSYADIYAH, 2021.4.9.1.01418 - IPAH, 2021.4.9.1.01419 - LAELATUL MUNAWAROH, 2021.4.9.1.01420 - LINNA ROSSALINA, 2021.4.9.1.01422 - MAHBUBAH, 2021.4.9.1.01424 - MARIANI ERNAWATI, 2021.4.9.1.01425 - MUNIAH, 2021.4.9.1.01426 - NAMI, 2021.4.9.1.01428 - NANI SUWARNI, 2021.4.9.1.01429 - NINA SAKINAH, 2021.4.9.1.01430 - NOVITA DWI FRIDAYANTI, 2021.4.9.1.01433 - RAHMA DHINI, 2021.4.9.1.01434 - RATNA SUMNAR, 2021.4.9.1.01436 - RITA SUGIHARTI, 2021.4.9.1.01437 - RIZKA FAWZIYAH, 2021.4.9.1.01438 - ROHAYATI, 2021.4.9.1.01439 - SABILA KUSUMANINGRUM, 2021.4.9.1.01440 - SINTA LIYANA, 2021.4.9.1.01441 - SITI HERMAWATI, 2021.4.9.1.01443 - SITI MARHAMAH, 2021.4.9.1.01444 - SITI MARIA ULFA, 2021.4.9.1.01447 - SOLEHAH, 2021.4.9.1.01448 - SRI ASIH, 2021.4.9.1.01449 - SRI SUSILAWATI, 2021.4.9.1.01450 - SRI UTAMI DEWI, 2021.4.9.1.01451 - SURATMI, 2021.4.9.1.01452 - THOIFAH FAUZIYAH, 2021.4.9.1.01454 - WAWAT JUNIAWATI, 2021.4.9.1.01455 - WINARSIH, 2021.4.9.1.01456 - WININDA, 2021.4.9.1.01457 - YULIYANTI, 2021.4.9.1.01458 - YUNEDA J. JOHARI, 2021.4.9.1.01459 - YUYUN YUNITA SARI |
Matakuliah ini diselenggarakan secara Blended learning dengan pendekatan Reseacrh Based Learning tentang pengetahuan, ilmu, filsafat dalam penelitian Pendidikan, berbagai metode penelitian, merumuskan masalah, menganalisis kajian teoretik, menyusun instrument, menentukan sampel, Teknik pengolahan data serta penyusunan proposal dan laporaan penelitian Pendidikan.
Untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna, perkuliahan dikemas dengan strategi research based learning. Mahasiswa akan berlatih mengembangkan topik materi sesuai dengan kajian mata kuliah, sedangkan Luaran dari matakuliah ini produk yang dikembangkan oleh mahasiswa berupa book raport, jurnal dan buku
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang penelitian pendidikan
Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi atau seni sesuai dengan pendidikan agama Islam berdasarkan kaidah tata cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir
Mampu merancang dan menjalankan penelitian dengan metodologi yang benar khususnya terkait dengan bidang pendidikan
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | 10 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 17 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 18 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 19 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 20 | 20 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: x5piaud8-Metodologi Riset / Research Methodology (2 SKS), Semester: 5 KELAS B, Dosen : Drs. H. Sulaiman, M.M.Pd, Hari: Sabtu, 13.00 s.d 14.15, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon