| Fakultas | Pascasarjana |
| Jurusan | Ekonomi Syariah (S2) |
| Kode Matakuliah | S2ES0008 |
| Nama Matakuliah | Change Leader |
| Semester | 1 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Dr. H. Amin Haedari, M.Pd., Dr. Iman Subasman, M.Si |
| Peserta Perkuliahan | 2023.8.1.8.0009 - HIDAYAT, 2023.8.1.8.0021 - SUTARMAN, 2023.8.1.8.0022 - ASRI SARASWATI, 2023.8.1.8.0024 - NINING SUNINGSIH, 2023.8.1.8.0028 - ASEP JAMHUR, 2023.8.3.1.0005 - AHMAD SAEFUDIN, 2023.8.3.1.0012 - KADI WAHIDI, 23-ES0001 - ENCUP MAULANA YUSUP, 23-ES0002 - SITI NURMAULIDA, 23-ES0005 - DEDE ARISDA MAOLANA HAKIM, 23-ES0008 - NURUL FAUZIAH, 23-ES0009 - TUTI NURSARI, 23-ES0013 - MUHAMMAD NAWAWI, 23-ES0018 - NURHUDAYA, 23-ES0020 - MUHAMMAD HIBRI, 23-ES0023 - SUKRON ABDULLAH, 23-ES0024 - SRI INTAN WULANDARI, 23-ES0025 - MUHAMMAD AMIN NURDIN, 23-ES0026 - FATHIYAH, 23-ES0027 - EMAN SUMARNA, 23-ES0029 - ADEN ISKANDAR, 23-ES0034 - M. AZMI MUBAROK, 23-ES0037 - NABHAN SOFWATUL FUADHY, 23-ES0038 - OBBI IHZA AWALI |
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :4 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :2 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: S2ES0008-Change Leader (3 SKS), Semester: 1 KELAS A, Dosen : Dr. H. Amin Haedari, M.Pd., Dr. Iman Subasman, M.Si, Hari: Sabtu, 08.00 s.d 10.15, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Ekonomi Syariah (S2)
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon