| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | Perbankan Syariah |
| Kode Matakuliah | x5ps7 |
| Nama Matakuliah | Studi Kelayakan Bisnis/Business Feasibility Study |
| Semester | 5 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Dr. Heru Cahyono, M.E.Sy |
| Peserta Perkuliahan | 2021.7.6.1.00161 - DEWI FATHUL JANAH, 2021.7.6.1.00162 - DIAN, 2021.7.6.1.00163 - FATHIMAH TUZZAHRO, 2021.7.6.1.00164 - IRMA HIKMAH RIYANI, 2021.7.6.1.00167 - NURLIYANA, 2021.7.6.1.00168 - NURUL AMBIYA, 2021.7.6.1.00169 - RIKI SAEPURROHMAN, 2021.7.6.1.00171 - SOFI ANA NURMALIKI, 2021.7.6.1.00172 - SOFYAN SAURI, 2022.7.7.3.00197 - MUHAMMAD FAHAD |
Mata kuliah ini memberi kemampuan kepada mahasiswa dalam memahami studi kelayakan bisnis dalam perspektif Islam dan penerapannya dalam kehidupan praktis. Perkuliahan ini secara umum membahas berbagai aspek dalam studi kelayakan bisnis Islam, antara lain: aspek pasar dan pemasaran dalam perspektif Islam, aspek teknis/operasi, aspek manajemen dalam perspektif Islam, aspek hukum termasuk tinjuan Islam, aspek keuangan, dan sebagainya
Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui, memahami dan menganalisa tentang konsep Politik Ekonomi Islam, membedakan Politik Ekonomi Islam dengan Politik Ekonomi Kapitalis, membedakan Politik Ekonomi Islam dengan Politik Ekonomi Sosialis Komunis, mengatahui relevansi konsep Politik ekonomi Islam dalam kondisi kekinian, mengkaji peran dan fungsi Negara dalam Politik Ekonomi Islam
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mindset Bisnis | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio :1 Video :1 | ||||||||
| 2 | Model Kepemilikan Bisnis | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio :1 Video :1 | ||||||||
| 3 | Pengelolaan/Manajemen Bisnis | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio :1 Video :1 | ||||||||
| 4 | Aspek Pemasaran dalam Studi Kelayakan Bisnis | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi :5 Materi :1 Tidak ada tugas Audio :1 Video :1 | ||||||||
| 5 | Aspek Sumber Daya Manusia dalam Studi Kelayakan Bisnis | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio :1 Video :1 | ||||||||
| 6 | Aspek Produksi dalam Studi Kelayakan Bisnis | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi :1 Tidak ada tugas Audio :1 Video :1 | ||||||||
| 7 | Aspek Keuangan dalam Studi Kelayakan Bisnis | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio :1 Video :1 | ||||||||
| 8 | Aspek Teknologi Informasi dalam Studi Kelayakan Bisnis | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi :3 Materi :1 Tidak ada tugas Audio :1 Video :1 | ||||||||
| 9 | Model Perilaku Konsumen dalam Bisnis | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio :1 Video :1 | ||||||||
| 10 | PTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Analisis Persaingan dalam Bisnis | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio :1 Video :1 | ||||||||
| 12 | Analisis Profil Perusahaan | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio :1 Video :1 | ||||||||
| 13 | Analisis Risiko dalam Menjalankan Bisnis | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio :1 Video :1 | ||||||||
| 14 | Konsep siklus Proyek/ Bisnis | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio :1 Video :1 | ||||||||
| 15 | Cash flow, proyeksi laba/ rugi dan analisis kelayakan | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio :1 Video :1 | ||||||||
| 16 | Analisi sensitivitas dan switching value | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio :1 Video :1 | ||||||||
| 17 | Proposal Bisnis Baru/Investasi/Proyek I | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio :1 Video :1 | ||||||||
| 18 | 17. Proposal Bisnis Baru/Investasi/Proyek II | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio :1 Video :1 | ||||||||
| 19 | PAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: x5ps7-Studi Kelayakan Bisnis/Business Feasibility Study (2 SKS), Semester: 5 KELAS A, Dosen : Dr. Heru Cahyono, M.E.Sy, Hari: Sabtu, 08.00 s.d 09.15, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Perbankan Syariah
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon