| Fakultas | Pascasarjana |
| Jurusan | Manajemen Pendidikan Islam (S2) |
| Kode Matakuliah | MPI103 |
| Nama Matakuliah | Research Methodology |
| Semester | 1 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Prof. Dr. Asep Kurniawan, M. Ag. |
| Peserta Perkuliahan | 2023.8.1.8.0016 - IIS ROISAH, 2023.8.1.8.0017 - DAIMAH, 2023.8.1.8.0018 - USWATUN CHASANAH, 2023.8.1.8.0019 - ABDUL MUIS, 2023.8.1.8.0025 - IIS HERLINA MULYATI, 2023.8.1.8.0029 - SITI LAELIYAH, 2023.8.1.8.0030 - TYAS NOVI ANDHIKA, 2023.8.1.8.0031 - MOHAMAD IRFANUL FIRDAUS, 2023.8.1.8.0032 - IIF AMITHA SURUROH, 2023.8.1.8.0046 - RODIYAH, 2023.8.1.8.0070 - MIRANTI NURLELA AJI, 2023.8.1.8.0084 - NUNUNG LESMANASARI, S PD, 2023.8.1.8.0085 - AGIS ABDUL GOPAR ISMAIL, 2023.8.1.8.0086 - ALI SODIKIN, 2023.8.1.8.0093 - MUHAMAD SAYIDIL AYAMIN, 2023.8.2.8.0037 - NANA SUDIANA, 23-MPI0007 - JUBAEDAH, 23-MPI0008 - JUNIAWAN RAMADHAN, 23-MPI0009 - BAGAS TAQWA, 23-MPI0023 - AQIL HAMDANI, 23-MPI0026 - NURFAIZAL HAMZAH, 23-MPI0032 - SUTOPO PRIYANTO, 23-MPI0040 - ASEP SUPRIYADI, S. PD., 23-MPI0045 - EKO PRASETYO, 23-MPI0054 - JAJA MIHARJA, 23-MPI0055 - USTADI, 23-MPI0065 - ROMY SYAHRIAL, 23-MPI0066 - ASBARI, 23-MPI0069 - AKMALI, 23-MPI0094 - SITI IDATUZZAHRO, 23-MPI0129 - MUHAMMAD BAKTI SETIA GUSTI, 23-MPI0130 - MOH FAIRUZ ZABADI, 23-MPI0132 - SYA'RONI, 23-MPI0146 - CICI SITI SOLIHAH, 23-MPI0147 - MUJAHIDIN, 23-MPI0148 - DIAH NURUL HIDAYATI, 23-MPI0150 - KAMIM, 23-MPI0151 - BAMBANG SISWANTO, 23-MPI0152 - RINA KARTIKA, 23-MPI0153 - ALDI FACHRIAN, 23-MPI0154 - IZZUDIN, 23-MPI0155 - NINING SURYANI, 23-MPI0156 - ZAKIATUL FIKRIYAH, 23-MPI0157 - USMAN SA'ID, 23-MPI0158 - ADE ROBI'AH ADAWIYAH, 23-MPI0159 - ABIDURRAHMAN, 23-MPI0160 - UMI QODRIYATI KHASANAH, 23-MPI0161 - ZULFA MAWADAH, 23-MPI0162 - JAMANATUL IMAN |
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: MPI103-Research Methodology (3 SKS), Semester: 1 KELAS C, Dosen : Prof. Dr. Asep Kurniawan, M. Ag., Ruang: Ruang Dosen, Hari: Jum'at, 16.45 s.d 19.15, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam (S2)
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon