| Fakultas | Pascasarjana |
| Jurusan | Manajemen Pendidikan Islam (S2) |
| Kode Matakuliah | MPI101 |
| Nama Matakuliah | Change Leadership |
| Semester | 1 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Dr. H. Amin Haedari, M.Pd. |
| Peserta Perkuliahan | 2023.8.1.8.0002 - LEO BAGUS SAPUTRA, 2023.8.1.8.0003 - NUR EUIS ISTIQOMAH, 2023.8.1.8.0004 - JHONI, 2023.8.1.8.0005 - NIKA INDRAGINI, 2023.8.1.8.0006 - MARTINI NURANIYAH, 2023.8.1.8.0007 - ROSDIANAH, 2023.8.1.8.0008 - EULIS ZUBAIDAH, 2023.8.1.8.0010 - MUHAMMAD SIROJUDDIN, 2023.8.1.8.0023 - IKA SUKANEGARA, 2023.8.1.8.0027 - FAIDHOH HAIROZAD HUSNA DINAZAD, 2023.8.1.8.0029 - SITI LAELIYAH, 2023.8.1.8.0032 - IIF AMITHA SURUROH, 2023.8.1.8.0033 - NOVI MAULIDA, 2023.8.1.8.0034 - AENI RUFAEDAH, 2023.8.1.8.0045 - MUHAMMAD IQBAL BAIHAQI, 2023.8.1.8.0064 - HARRY, 2023.8.1.8.0084 - NUNUNG LESMANASARI, S PD, 2023.8.1.8.0092 - IRCHAM MAULAYA FADHILA, 2023.8.1.8.0093 - MUHAMAD SAYIDIL AYAMIN, 2023.8.1.8.0094 - YULIYANTI, 2023.8.1.8.0095 - NOK IPAH NURHAPIPAH, 2023.8.1.8.0096 - AHMAD SAID BASUS, 2023.8.2.8.0038 - ARYO NOTO NEGORO, 23-MPI0006 - AI NURAIDAH, 23-MPI0007 - JUBAEDAH, 23-MPI0015 - ROSLINE FATIMAH, 23-MPI0023 - AQIL HAMDANI, 23-MPI0026 - NURFAIZAL HAMZAH, 23-MPI0032 - SUTOPO PRIYANTO, 23-MPI0045 - EKO PRASETYO, 23-MPI0054 - JAJA MIHARJA, 23-MPI0063 - ABDUL HASANI, 23-MPI0064 - TRI KURNIYATI, 23-MPI0065 - ROMY SYAHRIAL, 23-MPI0066 - ASBARI, 23-MPI0071 - OPAH SAROPAH, 23-MPI0072 - IDAH FARIDAH MARYAM, 23-MPI0081 - ADILAH ROBBANIYAH, 23-MPI0091 - ABDUL ROPI, 23-MPI0094 - SITI IDATUZZAHRO, 23-MPI0099 - DINI OKTAVIYANI, 23-MPI0101 - VAUZY BACHTIAR WIBAWA, 23-MPI0118 - NUR AMALATUZZAHRO, 23-MPI0127 - NENG SITI NURHAYATI, 23-MPI0131 - SATRIA AGIL NOVIANTO, 23-MPI0135 - ABU HASAN ALI AL ASY'ARI, 23-MPI0141 - VIDYA SAUFIKA, 23-MPI0144 - DANENGSIH |
a
a
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :9 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :4 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tugas 1 Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | 8 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | 16 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: MPI101-Change Leadership (3 SKS), Semester: 1 KELAS B, Dosen : Dr. H. Amin Haedari, M.Pd., Hari: Jum'at, 16.45 s.d 19.15, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam (S2)
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon