| Fakultas | Tarbiyah |
| Jurusan | Manajemen Pendidikan Islam |
| Kode Matakuliah | x5mpi7 |
| Nama Matakuliah | Metodologi Riset / Research Methodology |
| Semester | 5 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Drs. H. Sulaiman, M.M.Pd |
| Peserta Perkuliahan | 2020.5.6.1.00129 - MUHAMMAD ABIL ABBAS, 2021.5.7.1.00147 - AGUS TOMY, 2021.5.7.1.00148 - AISYAH FADIATU RIZQI, 2021.5.7.1.00149 - ALFIN SEPTIANA, 2021.5.7.1.00152 - DELLA AMELIA, 2021.5.7.1.00153 - EGI SAYID HUDA, 2021.5.7.1.00154 - FAHMI ABDULLAH, 2021.5.7.1.00155 - IBNU HAJAR AL ASQOLANI, 2021.5.7.1.00158 - ISMI ANISATUN TOYYIBAH, 2021.5.7.1.00160 - KHOLILUL FADLI, 2021.5.7.1.00161 - KHOTIBUL UMAM, 2021.5.7.1.00162 - KURNAEN HIDAYAT, 2021.5.7.1.00163 - LIDIA HALIMATUSSA'DIYAH, 2021.5.7.1.00165 - MELIANA INDRIANI, 2021.5.7.1.00166 - MOH NURISKANDAR KHUMASIH, 2021.5.7.1.00171 - NURHASANAH, 2021.5.7.1.00172 - NURMALA, 2021.5.7.1.00174 - PUPUT PUTRIYANI, 2021.5.7.1.00175 - PUTRI AULIA, 2021.5.7.1.00176 - RAFLY EKA RAMDANI, 2021.5.7.1.00177 - RAIHAN DIVA AL PIQRI, 2021.5.7.1.00178 - RODOTUL JANNAH, 2021.5.7.1.00179 - SALSABILA NUR FAUZI, 2021.5.7.1.00182 - SODRI RAMDANI, 2021.5.7.1.00183 - TORIKO, 2021.5.7.1.00184 - WARHADI, 2021.5.7.1.00185 - WIJOYO, 2021.5.7.1.00186 - WIWI ROBIAH AL ADAWIYAH, 2021.5.7.1.00190 - AKHMAD SYAUQI, 2021.5.7.1.00202 - MUHAMAD SOFWAN RIZAL, 2021.5.7.1.00211 - PUTRA DWIKI REZA |
Matakuliah ini diselenggarakan secara Blended learning dengan pendekatan Reseacrh Based Learning tentang pengetahuan, ilmu, filsafat dalam penelitian Pendidikan, berbagai metode penelitian, merumuskan masalah, menganalisis kajian teoretik, menyusun instrument, menentukan sampel, Teknik pengolahan data serta penyusunan proposal dan laporaan penelitian Pendidikan.
Untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna, perkuliahan dikemas dengan strategi research based learning. Mahasiswa akan berlatih mengembangkan topik materi sesuai dengan kajian mata kuliah, sedangkan Luaran dari matakuliah ini produk yang dikembangkan oleh mahasiswa berupa book raport, jurnal dan buku
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
Mampu merancang penelitian dengan metodologi yang benar; (CPL-2)
Mampu mengidentifikasi, memformulasi, dan menyelesaikan masalah-masalah di bidang pendidikan; (CPL-4)
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mampu menjelaskan tentang Pengetahuan, Ilmu, filsafat & etika dan plagiasi dalam penelitian. [C2,A3] | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi :9 Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mampu menjelaskan Hakikat, tujuan dan manfaat penelitian pendidikan | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi :5 Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :7 Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :3 Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :4 Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :3 Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | 10 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 17 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 18 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 19 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 20 | 20 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: x5mpi7-Metodologi Riset / Research Methodology (2 SKS), Semester: 5 KELAS A, Dosen : Drs. H. Sulaiman, M.M.Pd, Hari: Rabu, 13.00 s.d 14.15, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon