| Fakultas | Tarbiyah |
| Jurusan | Pendidikan Agama Islam |
| Kode Matakuliah | x5pai9 |
| Nama Matakuliah | Metodologi Riset / Research Metholodogy |
| Semester | 5 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Jajat Darojat, S.Pd.I.,M.S.I |
| Peserta Perkuliahan | 2021.1.24.1.02960 - ANIS SITI ANNISA, 2021.1.24.1.02961 - ANNAS, 2021.1.24.1.02973 - GINA FAUZIAH, 2021.1.24.1.02978 - HASAN NURDIN, 2021.1.24.1.02985 - JOLEHA, 2021.1.24.1.02987 - JUNDI ABDUL SYAHID, 2021.1.24.1.03007 - MUHAMMAD CHABIB, 2021.1.24.1.03015 - NENENG NUR ASIYAH, 2021.1.24.1.03020 - NUR AZIZAH, 2021.1.24.1.03031 - SILVIA JULIYANTI, 2021.1.24.1.03033 - SITI KHOERUN NISA, 2021.1.24.1.03039 - SUKANDAR, 2021.1.24.1.03050 - VILIA FITRIARTI, 2021.1.24.1.03054 - ZAIN ALIMUDIN, 2021.1.24.1.03076 - PARIS BERLIANI |
Matakuliah Metodologi Penelitian Pendidikan ini bertujuan untuk membekali para mahasiswa pengetahuan, pemahaman dan penerapan berbagai metode penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir. Matakuliah ini bersifat pre-requisit dan wajib tempuh bagi semua mahasiswa, baik yang mengambil jalur skripsi ataupun non skripsi. Dalam perkuliahan dibahas berbagai jenis penelitian, langkah-langkah penelitian ilmiah mulai dari penentuan topic, identifikasi permasalahan, ulasan kepustakaan, penentuan fokus masalah, penentuan variabel, disain dan metode, teknik pengumpulan data, analisis dan penarikan kesimpulan. Kegiatan pembelajaran meliputi perkuliahan dengan berbagai pendekatan dan metode yang banyak melibatkan mahasiswa, seperti diskusi, kegiatan observasi di lapangan untuk belajar mengidentifikasi masalah dan praktik pembuatan pra proposal. Mata kuliah ini diberikan denga komposisi yang berimbang antara teori dan praktik. Evaluasi dilakukan melalui tes tertulis, tugas-tugas terstruktur dan partisipasi mahasiswa dalam kelas.
Kognitif, yakni mengetahui, memahami dan membedakan berbagai metode penelitian dalam bidang kependidikan
Psikomotorik, yakni memilih dan melaksanakan langkah-langkah penelitian yang sesuai dengan topik ataupun permasalahan tugas akhir yang mereka pilih
Afektif, yakni menghindari cara-cara yang tidak terpuji dalam penelitian, misalnya plagiat.
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendahuluan; ruang lingkup kajian matakuliah, Pola berpikir ilmiah/ non ilmiah, Hakikat, tujuan dan fungsi penelitian, Penelitian dan ilmu pengetahuan | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio :1 Video :1 | ||||||||
| 2 | Jenis-jenis penelitian; Penelitian kuantitatif/ kualitatif, Penelitian murni, terapan dan penelitian evaluasi, Penelitian deskriptif/ eksplanasi, Penelitian eksperimen / non eksperimen, Expos facto, Survey, Studi kasus, Action Research | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :2 Tidak ada tugas Audio :1 Video :1 | ||||||||
| 3 | Langkah-langkah penelitian; Identifikasi Permasalahan, Menyusun Landasan Teori dan Merumuskan hipotesis, Menentukan variable penelitian, Instrumen penelitian, Menentukan subjek penelitian, Mengumpulkan/ mengolah data, Menarik kesimpulan/ laporan | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi :1 Tidak ada tugas Audio :1 Video :1 | ||||||||
| 4 | Identifikasi masalah; Pengertian dan sumber permasalahan, Pertimbangan, Karakteristik, Kriteria pemilihan masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah. | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :2 Tidak ada tugas Audio :1 Video :1 | ||||||||
| 5 | Menyusun Landasan Teori; ) Penjelasan Ilmiah dan Teori, Macam-macam sumber literatur/ kepustakaan Isi studi Kepustakaan, Jumlah referensi yang diperlukan, Mengorganisasi substansi kajian pustaka | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio :1 Video :1 | ||||||||
| 6 | Merumuskan hipotesis; Pengertian dan macam-macam hipotesis, Merumuskan hipotesis, Kriterina penerimaan dan penolakan hipotesis, Kesalahan dalam testing hipotesis | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :3 Tidak ada tugas Audio :1 Video :1 | ||||||||
| 7 | Menyusun kerangka berpikir; Jalur pemikiran yang dirancang, model konseptual, membuat peta konsep penelitian/ diagram | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi :9 Materi Tidak ada tugas Audio :1 Video :1 | ||||||||
| 8 | Menentukan variable penelitian; Pengertian dan macam-macam variabel, Batasan operasinal variabel, Hubungan variabel | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio :1 Video :1 | ||||||||
| 9 | Instrumen penelitian; Pengertian dan jenis-jenis instrument penelitian, Skoring tes/skala sikap, Langkah-langkah penyusunan instrumren, validitas dan reliabilitas instrument serta pengujiannya | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :2 Tidak ada tugas Audio :1 Video :1 | ||||||||
| 10 | PTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Menentukan subyek penelitian; Populasai dan sampel, serta penentuan besarnya sample, Teknik sampling | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio :1 Video :1 | ||||||||
| 12 | Mengumpulkan dan mengolah data; Jenis Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data : statistik deskriptif dan inferensial | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio :1 Video :1 | ||||||||
| 13 | Menguji data; validitas, menguji obyektivitas data | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio :1 Video :1 | ||||||||
| 14 | Menarik kesimpulan/ laporan; Kesimpulan, Implikasi dan Saran-saran, Penyusunan laporan penelitian | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio :1 Video :1 | ||||||||
| 15 | Penyusunan pra proposal; Essay/Obejektif, Penyusunan pra proposal | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio :1 Video :1 | ||||||||
| 16 | Presentasi Proposal Penelitian Tahap I | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio :1 Video :1 | ||||||||
| 17 | Presentasi Proposal Penelitian Tahap II | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio :1 Video :1 | ||||||||
| 18 | Presentasi Proposal Penelitian Tahap III | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio :1 Video :1 | ||||||||
| 19 | PAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: x5pai9-Metodologi Riset / Research Metholodogy (2 SKS), Semester: 5 KELAS A, Dosen : Jajat Darojat, S.Pd.I.,M.S.I, Hari: Rabu, 09.15 s.d 10.30, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon