| Fakultas | Tarbiyah |
| Jurusan | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam |
| Kode Matakuliah | xybkpi1 |
| Nama Matakuliah | Bahasa Indonesia / Bahasa |
| Semester | 1 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Dapiah, M.Si |
| Peserta Perkuliahan | 23S1BKPI0002 - AENUR ROHMAH, 23S1BKPI0007 - MARATUS SOLIKHA, 23S1BKPI0008 - NADIYAH TURRIZQI SURYANI, 23S1BKPI0010 - SALSABILAH, 23S1BKPI0011 - ADE SURYANI, 23S1BKPI0014 - LUTHFI UMMUL HASANAH, 23S1BKPI0015 - IMAM SYAHBANI HIDAYAT, 23S1BKPI0019 - NADIYA SELVIYANA, 23S1BKPI0021 - NOLA PUTRI JANUAR, 23S1BKPI0032 - KAFAA BILLAH, 23S1BKPI0033 - HERIS FERDIYANSYAH, 23S1BKPI0043 - ADHWA KAMILATUL AFIYAH, 23S1BKPI0044 - UMMUL KHAIR, 23S1BKPI0045 - LULUAH, 23S1BKPI0047 - AISYAH LUSIANA, 23S1BKPI0049 - MAGHFIROTUL AULIA, 23S1BKPI0055 - GINA FADILLAH, 23S1BKPI0061 - SULASTRI, 23S1BKPI0063 - DWI SUNARNO, 23S1BKPI0067 - QOTRUNNADA KAMILIYA, 23S1BKPI0068 - ABDULLAH FAQIH, 23S1BKPI0070 - NEILA HANNA HABIBA, 23S1BKPI0071 - AI ALWANI, 23S1BKPI0073 - I'ANATUL MAULA, 23S1BKPI0074 - ANDRI RAHMAN WAHYUDIANTO, 23S1BKPI0078 - YOLANDA TRI YANSI, 23S1BKPI0080 - IDA LAELATUL TALKIAH, 23S1BKPI0087 - FAHMI ALI RAFIUDDIN, 23S1BKPI0089 - MUHAMMAD FARHAN, 23S1PAI0002 - RAHMAT MAHFUDZ, 23S1PAI0066 - SILVI FADILAH FAJRIN, 23S1PAI0079 - SINTIA AULLIANI, 23S1PGMI0005 - EVI LUTHFIYAH |
Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Disamping itu, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa pengantar resmi ilmu pengetahuan atau bahasa ilmiah. Oleh karena itu, mata kuliah ini berorientasi pada pembahasan seputar penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar terutama dalam hal pemakaian kaidah-kaidah berbahasa, baik dalam berbahasa lisan maupun dalam praktek penulisan karya ilmiah. Mata kuliah ini sangat penting dikuasai oleh mahasiswa untuk membantu dan mengarahkan mahasiswa agar trampil dalam menggunakan cara dan kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar, baik ketika bergaul sehari-hari, menyampaikan bahan ajar maupun dalam mempelajari ilmu-ilmu lain yang menggunakan pengantarnya bahasa Indonesia serta mampu menerapkarinya dalam penggunaan bahasa tulisan ilmiah.
a. Memiliki kemampuan dalam memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar.
b. Memiliki ketrampilan dalam menerapkan dan menggunakan kaidah-kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar baik dalam bahasa lisan maupun dalam bahasa tulisan.
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memahami tentang RPS, Silabus dan Kontrak perkuliahan | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | RPS, Silabus dan Kontrak Kuliah | Presntasi dan Diskusi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| Catatan Ujian Diskusi :2 Materi :2 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Memahami tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ( PUEBI ) dan pengenalan tentang karya tulis Ilmiah | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pengenalan tentang PUEBi, Penggunaan huruf besar, hrf kecil , miring, dan tanda baca dalam PUEBI Pengenalan karya tulis Ilmiah |
Presentasi, Diskusi & tanya jawab | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| Catatan Ujian Diskusi :33 Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 3 | Mampu membedakan tentang Nilai kelogisan Bahasa Indonesia serta memahami tentang langkah-langkah penulisan karya Ilmiah | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | -Sosiolinguistik - Psikolinguistik - Langkah-langkah Penulisan Karya Ilmiah dan kesulitanya |
Presentasi, Diskusi dan Tanya Jawab | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| Catatan Ujian Diskusi :31 Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | 10 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi :26 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 17 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 18 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 19 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 20 | 20 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: xybkpi1-Bahasa Indonesia / Bahasa (2 SKS), Semester: 1 KELAS A, Dosen : Dapiah, M.Si, Hari: Rabu, 08.00 s.d 09.15, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon