| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | Ekonomi Syari`ah |
| Kode Matakuliah | x5eksy4 |
| Nama Matakuliah | Pasar Keuangan Internasional / International Financial Markets |
| Semester | 5 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Toto Sukarnoto, M.E |
| Peserta Perkuliahan | 2019.2.8.1.01322 - FIRDAUS NATA WIJAYA, 2021.2.10.1.01809 - ADE ROSYADI, 2021.2.10.1.01814 - AINUN ROHMAH, 2021.2.10.1.01815 - AKHMAD RIYANTO, 2021.2.10.1.01816 - AKHMAD ROFIK, 2021.2.10.1.01825 - ARIEF DURACHMAN, 2021.2.10.1.01827 - ASTRI SUCI MALIYATI, 2021.2.10.1.01830 - AYU ALFIANI PRATIWI, 2021.2.10.1.01831 - AYU RAHAYU NINGRUM, 2021.2.10.1.01836 - CINDRI ANTIKA, 2021.2.10.1.01844 - DEWI PUTRI, 2021.2.10.1.01845 - DICKY HARIPRANOTO, 2021.2.10.1.01846 - DIMAS SAPUTRA, 2021.2.10.1.01848 - DITA SHILFI LESTARI, 2021.2.10.1.01850 - EDI JUHAEDI, 2021.2.10.1.01851 - ELIYA, 2021.2.10.1.01855 - EVIEN JUBAIDAH, 2021.2.10.1.01857 - FARHAN HERSANTO, 2021.2.10.1.01867 - HANI SITI RUBAE'AH, 2021.2.10.1.01880 - JUWERIYAH, 2021.2.10.1.01888 - LINDA TRI RAHMAWATI, 2021.2.10.1.01898 - MEYFA DWI HANA ANINDYA, 2021.2.10.1.01906 - MUH. FADLI, 2021.2.10.1.01913 - MUHAMMAD, 2021.2.10.1.01931 - NOVI PRIHATINI, 2021.2.10.1.01938 - NURRUL AISYAH DWI PUTRI, 2021.2.10.1.01945 - PRAMADHAN, 2021.2.10.1.01950 - RETNO WULANDARI, 2021.2.10.1.01951 - RIFKI RAMADAN, 2021.2.10.1.01955 - ROMADHANI, 2021.2.10.1.01968 - SRI ANDINI, 2021.2.10.1.01971 - SUKIRNO, 2021.2.10.1.01972 - SULAEMAN, 2021.2.10.1.01978 - TEGAR WIBOWO, 2021.2.10.1.01979 - TEGUH LESMANA, 2021.2.10.1.01984 - WIWIN NURLIA, 2021.2.10.1.01985 - YAHYA HUDA PRATAMA, 2021.2.10.1.01993 - HAIKAL IHZA NURWAHID, 2021.2.10.1.01997 - REYHAN GHIFFARI |
Mata kuliah Pasar Keuangan Internasional mencakup berbagai topik analisis mata uang, risiko kurs valuta asing, instrumen derivatif internasional, portofolio investasi internasional, analisis risiko politik, dan dampak kebijakan moneter dan fiskal global.
Para mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini diharapkan dapat memahami dinamika pasar keuangan internasional, mengelola risiko terkait, dan membuat keputusan investasi yang bijak dalam lingkungan global yang terus berubah
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu memahami overview Pasar Keuangan Internasional | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Overview Pasar Keuangan Internasional | Analisis artikel jurnal | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Bahan Ajar |
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi :2 Buatkan summary atas artikel j... Audio Video | ||||||||
| 2 | Mahasiswa mampu memahami bisnis global | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Bisnis Global | Coopertive Learning dengan Presentasi daring via zoom atau G-meet |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Bahan Ajar Pasar Keuangan Internasional |
| Catatan Ujian Diskusi :2 Materi :1 Buatan kesimpulan atas isi art... Audio Video :1 | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu memahami keuangan internasional | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Keuangan Internasional | Collaborative Learning | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Bahan ajar Keuangan Internasional. Toto Sukarnoto |
| Catatan Ujian Diskusi :4 Materi :1 Buat summary tema keuangan int... Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menganalisis Moneter Internasional | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Moneter Internasional | Cooperative Learning | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Bahan ajar_Pasar Keuangan Internasional_Toto Sukarnoto |
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menganalisis Pasar Valuta Asing | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pasar Valuta Asing | Tugas | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Buku ajar "Pasar Keuangan internasional" Toto Sukarnoto, ME |
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Buatkan summary atas artikel ... Audio Video | ||||||||
| 6 | Mampu memahami dan menganalisis neraca perdagangan dan pembayaran dalam transaksi internasional | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Neraca Pembayaran dan Neraca Perdagangan | Diskusi dan tugas | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Buku bahan ajar "Pasar Keuangan Internasional" Toto Sukarnoto |
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Buat tawaran berdasarkan argum... Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu memahami arbitrase internasional dan paritas suku bunga | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Arbitrase Internasional dan Paritas Suku Bunga | Diskusi interaktif | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Buku Ajar, Pasar Keuangan Internasional, Toto Sukarnoto |
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | Mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara inflasi, suku bunga dan nilai tukar | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Inflasi, Suku Bunga dan Nalai Tukar | Presentasi dan diskusi interaktif | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Bahan ajar, Pasar Keuangan Internasional, Toto Sukarnoto |
| Catatan Ujian Diskusi :6 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | 10 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 17 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 18 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 19 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 20 | 20 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: x5eksy4-Pasar Keuangan Internasional / International Financial Markets (2 SKS), Semester: 5 KELAS B, Dosen : Toto Sukarnoto, M.E, Hari: Selasa, 20.10 s.d 21.10, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Ekonomi Syari`ah
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon