| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | Ekonomi Syari`ah |
| Kode Matakuliah | x3eksy1 |
| Nama Matakuliah | Ekonometrika / Econometrics |
| Semester | 3 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Dewi Pranita Motik, ME |
| Peserta Perkuliahan | 2022.2.11.1.02008 - ABDULLAH HANIF, 2022.2.11.1.02010 - ADAM MAULANA, 2022.2.11.1.02012 - ADI PRIYOGI, 2022.2.11.1.02027 - ALISA QOTRUNADA, 2022.2.11.1.02029 - ALTUS SALEM BUDI PAHLAWAN, 2022.2.11.1.02030 - ALVY RIFKI ANGGRIANA, 2022.2.11.1.02033 - AMIRRUL PITULAS RAKAAT, 2022.2.11.1.02034 - ANA KARLINA, 2022.2.11.1.02035 - ANANDA TRI CAHYATI, 2022.2.11.1.02041 - ANTO APRIANTO, 2022.2.11.1.02045 - ARI SAPUTRA, 2022.2.11.1.02057 - CORAZON SOFRONIA, 2022.2.11.1.02058 - DAHLAN IBNU HIDAYAH, 2022.2.11.1.02062 - DEDE SULAEMAN, 2022.2.11.1.02064 - DEVI ANANDA, 2022.2.11.1.02071 - DONA SHAFARA, 2022.2.11.1.02077 - ERFINA AYU DAMAYANTI, 2022.2.11.1.02080 - FADIA KHAIRUNISA, 2022.2.11.1.02087 - FEBI NOVIANA, 2022.2.11.1.02092 - FITRI DESINTA RACHMAWATY, 2022.2.11.1.02093 - FITRI FADHILAH, 2022.2.11.1.02096 - GIAN HENDRAWATI, 2022.2.11.1.02097 - GILANG SUBAGJA, 2022.2.11.1.02100 - HALIZA AMERA H.A., 2022.2.11.1.02102 - HANIPAH, 2022.2.11.1.02105 - HUSEN, 2022.2.11.1.02108 - INAYAH, 2022.2.11.1.02110 - IRFAN NUROCHMAN, 2022.2.11.1.02112 - KELVIN PUTRI SABRINA, 2022.2.11.1.02141 - MUHAMAD ARI MUARIF, 2022.2.11.1.02142 - MUHAMAD SUBHI, 2022.2.11.1.02144 - MUHAMMAD ALFIN NUHA, 2022.2.11.1.02153 - MUHAMMAD RIZKY AL ASQOLANI, 2022.2.11.1.02154 - MUHAMMAD VIKY, 2022.2.11.1.02172 - PUTRA MAULANA, 2022.2.11.1.02177 - RAMA, 2022.2.11.1.02185 - ROKIM, 2022.2.11.1.02188 - SAHRUL ARIFIN, 2022.2.11.1.02197 - SITI AZIZAH, 2022.2.11.1.02203 - SITI ROKAYAH, 2022.2.11.1.02204 - SRI DEVI SEPTYANI, 2022.2.11.1.02211 - SYAIFUL BACHRI, 2022.2.11.1.02213 - TIRTA NURHAYATI, 2022.2.11.1.02214 - TAUFIK RAHMAN, 2022.2.11.1.02220 - UBSIYAH, 2022.2.11.1.02225 - VANI FAHESA, 2022.2.11.1.02227 - WAWAN RISANTO, 2022.2.11.1.02229 - WIDYA, 2022.2.11.1.02234 - YASINTA AUDRA PRATIWI, 2022.2.11.1.02235 - YAYAN MARDIANSYAH, 2022.2.11.1.02239 - YUNI AMALIA, 2022.2.11.1.02249 - DEVI YULIA |
Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah ekonometrika 1. Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menerapkan, mengidentifikasi teori ekonomi, dengan menggunakan data empiris atau observasi, ke dalam suatu model abstraksi sehingga sampai pada suatu kesimpulan atau prediksi dari suatu fenomena
Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman dan keahlian tentang:
a. Cara menganalisis permasalahan dengan menggunakan metodelogi ekonometrika
b. Meramalkan gejala ekonomi dan menguji validitas teori ekonomi berdasarkan data empiris.
c. Penyelesaian masalah ekonomi di Lembaga/perusahaan padakhususnya atau bahkan Indonesia pada umumnya.
d. Pengambilan keputusan yang strategis berdasarkan analisis data.
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :2 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :3 Materi :3 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :4 TUGAS 1 ANALISIS KARYA ILMIAH Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi :3 PPT KELOMPOK Audio Video :1 | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi :6 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :6 Materi :2 Tidak ada tugas tugas normalitas Audio Video | ||||||||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :3 Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :2 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | 10 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :2 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :2 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 17 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 18 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 19 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 20 | 20 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: x3eksy1-Ekonometrika / Econometrics (2 SKS), Semester: 3 KELAS B, Dosen : Dewi Pranita Motik, ME, Hari: Selasa, 17.30 s.d 18.35, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Ekonomi Syari`ah
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon