| Fakultas | Tarbiyah |
| Jurusan | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam |
| Kode Matakuliah | x5bkpi5 |
| Nama Matakuliah | Desain Program Bimbingan dan Konseling / Design of Guidance and Counseling Program |
| Semester | 5 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Muslimah, M.Pd. |
| Peserta Perkuliahan | 2021.9.5.1.00225 - ALYA MAULIDA NURURRAHMAH, 2021.9.5.1.00227 - ANIS SATUL MUNAH, 2021.9.5.1.00228 - ASTI DWI RIASTIANTY, 2021.9.5.1.00229 - CATNIYA, 2021.9.5.1.00230 - CHANDRISYA YUVIE ZHAFFIRLY, 2021.9.5.1.00232 - DIANA SOFIYAH, 2021.9.5.1.00234 - EEN KHOMARIYAH, 2021.9.5.1.00235 - EKA SETIA PUTRI, 2021.9.5.1.00238 - FATIMAH AZZAHRA, 2021.9.5.1.00245 - HILIYATUL MAHFUDOH, 2021.9.5.1.00246 - IMA FATHIAH, 2021.9.5.1.00249 - INDAH AZZAHRA, 2021.9.5.1.00256 - MEGANANDA PRICHILLIA, 2021.9.5.1.00257 - MIMI KARMINATUZAHRA, 2021.9.5.1.00260 - MUHAMMAD LUTFI ANSHORI, 2021.9.5.1.00261 - MUHAMMAD RIZAL MUTTAQIN, 2021.9.5.1.00263 - MUHAMMAD YOGA NUGRAHA, 2021.9.5.1.00266 - NINA MILATUROKHAH, 2021.9.5.1.00269 - NUR KASANAH, 2021.9.5.1.00276 - SILVIANA DEWI, 2021.9.5.1.00277 - SITI ANJELI, 2021.9.5.1.00279 - SITI KHOFIFAH, 2021.9.5.1.00282 - SUCI TIARA INDAH, 2021.9.5.1.00288 - YOSI MEY SAFITRI, 2021.9.5.1.00289 - YUNITA ITSNA, 2021.9.5.1.00290 - YUSFA 'ARAFATUS SYAHIDAH, 2022.9.6.3.00301 - MOHAMAD ASEP SAEFUDIN, 2022.9.6.3.00396 - AFIFATUN MAULIYAH |
Mata kuliah ini merupakan bagian integral dari usaha pembentukan kompetensi konselor yang selain mampu memberikan layanan konseling dalam cakupan yang luas, juga dapat menerapkan teori dan aplikasi dalam mendesain program Bimbingan dan Konseling. Mata kuliah ini menyajikan kerangka teoritis tentang hakikat perencanaan dan penyusunan program BK, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut program BK.
Mahasiswa mampu menjelaskan Konsep dasar Desain Program Bimbingan dan Konseling (KU1)
2.Mahasiswa mampu menganalisis Desain Program Bimbingan dan Konseling (KU8)
3. Mahasiswa mampu menerapkan Desain Program Bimbingan dan Konseling (KU4, KK10)
4. Mahasiswa mampu mengembangkan Desain Program Bimbingan dan Konseling dalam layanan konseling (KU2, KK5)
5. Mahasiswa mampu mengimplementasikan Desain Program Bimbingan dan Konseling dalam layanan konseling (KU5, KK3)
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orientasi dan Silabus Perkuliahan | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Orientasi Perkuliahan | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :2 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Pengertian dan Tujuan Program BK | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Pengertian dan Tujuan Program BK | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :2 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 3 | Komponen Program Bimbingan Dan Konseling (Pelayanan Dasar dan Pelayanan Responsif) |
Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Komponen Program Bimbingan Dan Konseling (Pelayanan Dasar dan Pelayanan Responsif) |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 4 | Komponen Program Bimbingan Dan Konseling (Perencanaan Individual dan Dukungan Sistem) |
Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Komponen Program Bimbingan Dan Konseling (Perencanaan Individual dan Dukungan Sistem) |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Strategi Pelayanan Dasar dan Responsif | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Strategi Pelayanan Dasar dan responsif | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi :1 Tidak ada tugas PPT Kelompok Audio Video | ||||||||
| 6 | Strategi Perencanaan Individual dan dukungan sistem | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan strategi perencanaan individual dan dukungan sistem | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Tahap Persiapan (Planning) Perencanaan Program BK | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Tahap Persiapan (Planning) Perencanaan Program BK | http://meet.google.com/qyp-xuon-rkc | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | tahap perancangan program BK (program tahunan) | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan tahap perancangan program BK (program Tahunan) | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :3 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Tahap perancangan program B (program semesteran) | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Tahap perancangan program BK (program semesteran) | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :2 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | PTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Praktik pembuatan program Tahunan BK | Mahasiswa mampu membuat program tahunan BK | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Praktik pembuatan program semesteran BK | Mahasiswa mampu membuat program semesteran BK | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Evaluasi Program BK | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Pelaporan Program BK | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Tindak Lanjut Program BK | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | Observasi Sekolah (Program BK) | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 17 | Evaluasi Observasi Sekolah (Program BK) | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 18 | Review Perkuliahan | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 19 | 19 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: x5bkpi5-Desain Program Bimbingan dan Konseling / Design of Guidance and Counseling Program (2 SKS), Semester: 5 KELAS A, Dosen : Muslimah, M.Pd., Hari: Selasa, 09.15 s.d 10.30, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon