| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | Ekonomi Syari`ah |
| Kode Matakuliah | x5eksy4 |
| Nama Matakuliah | Pasar Keuangan Internasional / International Financial Markets |
| Semester | 5 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Toto Sukarnoto, M.E |
| Peserta Perkuliahan | 2021.2.10.1.01807 - ADE ARDIANSYAH, 2021.2.10.1.01812 - AHYANI JUNIANAH, 2021.2.10.1.01833 - BAYU AHSAN TUDHONNI, 2021.2.10.1.01837 - CITRA LELA, 2021.2.10.1.01869 - HENDRAWAN, 2021.2.10.1.01873 - IIM ROHIMAH, 2021.2.10.1.01881 - KHARIMAH, 2021.2.10.1.01882 - KHAMIM, 2021.2.10.1.01893 - MAILY DIANAH MARDIAH, 2021.2.10.1.01894 - MAMBA'ATUL HILMI, 2021.2.10.1.01908 - MUHAMAD INDRA LASMANA, 2021.2.10.1.01914 - MUHAMMAD AGUS MAULUDIN, 2021.2.10.1.01918 - MUHAMMAD ISDA ZIYA 'ULHAQ, 2021.2.10.1.01922 - MUHAMMAD ZIDNI HUDA, 2021.2.10.1.01923 - MUZDHALIFAH, 2021.2.10.1.01924 - NAJIB BURHANUDDIN, 2021.2.10.1.01933 - NOVY TRIWULAN, 2021.2.10.1.01936 - NUR FITRIYANI, 2021.2.10.1.01937 - NUR WAHIDAH, 2021.2.10.1.01947 - RAGIL UBAYDILLAH, 2021.2.10.1.01960 - SILVIANA NURUL HIDAYAH, 2021.2.10.1.01963 - SITI FITRIYAH, 2021.2.10.1.01966 - SITI NUR'ASIH, 2021.2.10.1.01976 - TAKHFIF KHUMAEDILLAH |
Mata kuliah Pasar Keuangan Internasional mencakup berbagai topik analisis mata uang, risiko kurs valuta asing, instrumen derivatif internasional, portofolio investasi internasional, analisis risiko politik, dan dampak kebijakan moneter dan fiskal global.
Para mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini diharapkan dapat memahami dinamika pasar keuangan internasional, mengelola risiko terkait, dan membuat keputusan investasi yang bijak dalam lingkungan global yang terus berubah.
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu memahami overview International Financial Markets | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Overview International Financial Markets | Analiisis jurnal | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Bahan Ajar |
| Catatan Ujian Diskusi :6 Materi :2 Buatkan summary atas artikel d... Audio Video | ||||||||
| 2 | Mahasiswa mampu memahami Bisnis Global | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Bisnis Global | Coopertive Learning dengan Presentasi |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Bahan Ajar Pasar Keuangan Internasional |
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video :1 | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu memahami keuangan internasional | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Keuangan Internasional | Collaboratif Learning | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Buku Ajar Pasar Keuangan Internasional |
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi :1 Buat summary tema Keuangan Int... Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menganalisis Moneter Internasional | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Moneter Internasional | Copperative Learning | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Bahan Ajar Pasar Keuangan Internasional_Toto Sukarnoto |
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menganalisis Pasar Valuta Asing | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pasar Valuta Asing | Diskusi internaktif | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Buku ajar "Pasar Keuangan Internasional" Toto Sukarnoto,ME |
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi :1 Tugas summary Pasar Valuta Asi... Audio Video | ||||||||
| 6 | Mampu memahami dan menganalisis neraca perdagangan dan pembayaran dalam transaksi internasional | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Neraca Perdagangan dan Pembayaran Interansional | Diskusi dan tugas | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Buku bahan ajar "Pasar Keuangan Internasional" Toto Sukarnoto |
| Catatan Ujian Diskusi :5 Materi :1 Buatkan tawaran dengan argumen... Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu memahami arbitrase internasional dan paritas suku bunga | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Arbitrase Internasional dan Paritas Suku Bunga | Diskusi interaktif | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Bahan Ajar Pasar Keuangan Internasional, Toto Sukarnotoi |
| Catatan Ujian Diskusi :2 Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | Mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara inflasi, suku bunga dan nilai tukar | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Inflasi, Suku Bunga dan Nilai Tukar | Presentasi dan diskusi interaktif | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Buku Ajar, Pasar Keuangan Internasional, Toto Sukarnoto |
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | 10 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 17 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 18 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 19 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 20 | 20 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: x5eksy4-Pasar Keuangan Internasional / International Financial Markets (2 SKS), Semester: 5 KELAS A, Dosen : Toto Sukarnoto, M.E, Hari: Selasa, 08.00 s.d 09.15, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Ekonomi Syari`ah
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon