| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | Ekonomi Syari`ah |
| Kode Matakuliah | xyeksy6 |
| Nama Matakuliah | Bahasa Indonesia / Bahasa |
| Semester | 1 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Hj. Cory Vidiati, S.H., M.M. |
| Peserta Perkuliahan | 23S1ES0004 - ARNELIA PUTRI PRATIWI, 23S1ES0006 - HAERUL IHSAN, 23S1ES0008 - DEDE IPAN RIZKI AGUNG, 23S1ES0009 - ANA SAHRONI, 23S1ES0010 - SITI AYU JULIYAH, 23S1ES0012 - ENRICO ADITYA SAPUTRA, 23S1ES0013 - DEDE SAEROJI, 23S1ES0019 - MUHTAR ULUM, 23S1ES0023 - HAMAM MISHBAKHUZZEIN, 23S1ES0027 - SUROJUDIN, 23S1ES0031 - AHMAD DENI MUZAKI, 23S1ES0032 - MU'MINAH, 23S1ES0044 - DEA SAFITRI, 23S1ES0054 - ELLY LESTARI, 23S1ES0063 - MUHAMAD KHILMI, 23S1ES0069 - MUKAROM, 23S1ES0075 - YUDI DWI ARIYANTO, 23S1ES0077 - ADO KUSDIANA PUTRA, 23S1ES0089 - DIVA NAZMI LAILA, 23S1ES0093 - SHERIN ANANDHITA, 23S1ES0095 - NUR WULAN RAMDHANIAH, 23S1ES0096 - FIRLA AZIZAH, 23S1ES0101 - MOH. RIDWAN MAULANA, 23S1ES0108 - DWI APRILIA, 23S1ES0115 - FARHAN RIZKY RAMADHAN, 23S1ES0117 - PUAD MAHPUDIN, 23S1ES0118 - APRIYANTO, 23S1ES0120 - SILVANI, 23S1ES0121 - DELLA WAHYUNINGSIH, 23S1ES0129 - MOHAMMAD DAFFA DHIYA ULHAQ, 23S1ES0132 - VIVI MEYLIANA, 23S1ES0136 - MOCHAMMAD YUDA ADIPRADANA, 23S1ES0144 - INTAN RATNASARI, 23S1ES0155 - MAULIDIYAH AL ADAWIYAH, 23S1ES0163 - NAZIBUL FAHMI, 23S1ES0167 - YOURMAN GAMAS MAHESAL, 23S1ES0171 - BADA RAPI, 23S1HPI0008 - MUHAMMAD NURJATI, 23S1KPI0017 - MUHAMMAD RISNA MUNANDAR, 23S1PAI0111 - RINI RIZKIYANA ULFA |
Mata kuliah bahasa Indonesia termasuk salah satu mata kuliah wajib umum/nasional. Mahasiswa akan mendalami materi perkuliahan meliputi: (a) etika akademik; (b) teknik pereferensian; (c) sistematika KTI dan formulasi bahasa Indonesia yang digunakan dalam KTI dengan memperhatikan kaidah gramatika, PUEBI, dan KBBI; (d) penyusunan KTI secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; (e) teknik presentasi efektif. Materi yang dipelajari bermanfaat dalam menyusun karya tulis ilmiah baik berupa tugas perkuliahan, laporan penelitian, maupun karya tulis ilmiah yang dikompetisikan.
Mampu menjelaskan dan menerapkan etika akademik dengan benar dalam menyusun KTI (Karya Tulis Ilmiah)
Mampu menemukan, menyimpan, dan mengolah referensi melalui aplikasi mendeley/Zotero untuk menghindari plagiasi;
Mampu menjelaskan dan/atau memberikan contoh sistematika, formulasi bahasa Indonesia yang digunakan dalam KTI dengan memperhatikan kaidah gramatika, PUEBI, dan KBBI;
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam penyusunan KTI bagian pendahuluan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam penyusunan KTI bagian hasil dan pembahasan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam penyusunan KTI bagian kesimpulan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
Mampu mempresentasikan hasiI penyusunan KTI secara lisan sesuai prinsip komunikasi efektif
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perkenalan, Kontrak belajar, Pengantar pembelajaran | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Perkenalan, Kontrak belajar, Pengantar pembelajaran | Pemaparan, diskusi, kesepakatan | Presentasi, tanyajawab, diskusi, kesepakatan | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal Perkenalan, Kontrak belajar, Pengantar pembelajaran | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Perkenalan, Kontrak belajar, Pengantar pembelajaran | Dosen |
| Catatan Ujian Diskusi :5 Materi :2 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mampu menjelaskan secara tepat konsep etika akademik dalam menyusun KTI - Kelompok 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .konsep etika ilmiah, hak cipta, dan plagiarisme | konsep etika ilmiah, hak cipta, dan plagiarisme | presentasi, tanya jawab, diskusi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal konsep etika ilmiah, hak cipta, dan plagiarisme | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan konsep etika ilmiah, hak cipta, dan plagiarisme | Kelompok 1 |
| Catatan Ujian :1 Diskusi :2 Materi :2 Tugas kolaboratif kelompok 1, ... Audio Video :1 | ||||||||
| 3 | Mampu menjelaskan secara tepat konsep etika akademik dalam menyusun KTI -Kelompok 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan jenis-jenis kutipan beserta contohnya untuk menghindari plagiarisme | jenis-jenis kutipan beserta contohnya untuk menghindari plagiarisme; penggunaan paragraf dalam KTI | presentasi, tanya jawab, diskusi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal jenis-jenis kutipan beserta contohnya untuk menghindari plagiarisme | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan jenis-jenis kutipan beserta contohnya untuk menghindari plagiarisme | Kelompok 2 Praktek |
| Catatan Ujian :1 Diskusi :6 Materi :2 Tugas kolaboratif kelompok 2, ... Audio Video :1 | ||||||||
| 4 | Mampu menemukan, menyimpan, dan mengelola referensi melalui aplikasi mendeley untuk menghindari plagiasi | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Ketepatan menelusuri referensi kredibel 1.2 ketepatan mengelola referensi dengan menggunakan aplikasi mendeley |
Praktek mendeley | Presentasi, pemaparan, tanya jawab, diskusi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal Ketepatan menelusuri referensi kredibel 1.2 ketepatan mengelola referensi dengan menggunakan aplikasi mendeley |
2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Ketepatan menelusuri referensi kredibel 1.2 ketepatan mengelola referensi dengan menggunakan aplikasi mendeley |
Kelompok 3 Praktek mendeley |
| Catatan Ujian Diskusi Materi :2 Kelompok 4 mengumpulkan materi... Audio Video | ||||||||
| 5 | Mampu menemukan, menyimpan, dan mengelola referensi melalui aplikasi mendeley untuk menghindari plagiasi | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Ketepatan menelusuri referensi kredibel 1.2 ketepatan mengelola referensi dengan menggunakan aplikasi zotero |
Kelompok 4 Praktek mendeley |
Presentasi, pemaparan, tanya jawab, diskusi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal Ketepatan menelusuri referensi kredibel 1.2 ketepatan mengelola referensi dengan menggunakan aplikasi praktek |
2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Ketepatan menelusuri referensi kredibel 1.2 ketepatan mengelola referensi dengan menggunakan aplikasi zotero |
Quis |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 6 | Mampu menjelaskan dan/atau memberikan contoh sistematika, formulasi bahasa Indonesia yang digunakan dalam artikel jurnal ilmiah dengan memperhatikan kaidah gramatika, PUEBI, dan KBBI | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan contoh sistematika, formulasi bahasa Indonesia yang digunakan dalam artikel jurnal ilmiah dengan memperhatikan kaidah gramatika, PUEBI, dan KBBI | Ketepatan mengidentifikasi sistematika KTI (artikel jurnal ilmiah, laporan kegiatan, proposal skripsi) 1.2 Ketepatan mengidentifikasi gaya penulisan KTI (artikel jurnal ilmiah, laporan kegiatan, proposal skripsi) |
Presentasi, pemaparan, tanya jawab, diskusi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal contoh sistematika, formulasi bahasa Indonesia yang digunakan dalam artikel jurnal ilmiah dengan memperhatikan kaidah gramatika, PUEBI, dan KBBI | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan 1 Ketepatan mengidentifikasi sistematika KTI (artikel jurnal ilmiah) 2 Ketepatan mengidentifikasi gaya penulisan KTI (artikel jurnal ilmiah) |
Kelompok 5 Praktek mengikuti selingkung artikel jurnal ecopreuneur |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | 7 : UTS | Mahasiswa mampu mengerjakan UTS | UTS | Mengerjakan soal UTS | Menjawab soal UTS | 2 x 50 menit | UTS | UTS |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam penyusunan KTI bagian judul dan pendahuluan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan 1 Ketepatan menyusun judul dan pendahuluan berisi latar belakang, tujuan, dan metode 2 Ketepatan menggunakan formulasi bahasa Indonesia sesuai prinsip bahasa Indonesia ilmiah |
Menyusun karangan berupa judul, latar belakang, tujuan, tinjauan pustaka/studi literatur, dan metode | Presentasi, pemaparan dosen, tanya jawab, diskusi, Quis | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal 1 Ketepatan menyusun judul dan pendahuluan berisi latar belakang, tujuan, dan metode 2 Ketepatan menggunakan formulasi bahasa Indonesia sesuai prinsip bahasa Indonesia ilmiah |
2 x 50 menit | Ketepatan Menyusun karangan berupa judul, latar belakang, tujuan, tinjauan pustaka/studi literatur, dan metode | Kelompok 6 |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam penyusunan KTI bagian hasil dan pembahasan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar |
Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan 1 Ketepatan menyusun hasil , 2 Ketepatan menggunakan formulasi bahasa Indonesia sesuai prinsip bahasa Indonesia ilmiah |
Rubrik penyusunan artikel jurnal ilmiah bagian hasil dan pembahasan | Presentasi, pemaparan dosen, tanya jawab, diskusi, Quis | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal 1 Ketepatan menyusun hasil dan pembahasan 2 Ketepatan menggunakan formulasi bahasa Indonesia sesuai prinsip bahasa Indonesia ilmiah |
2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Kelompok 7 |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam penyusunan KTI bagian hasil dan pembahasan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar |
Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan 1 Ketepatan menyusun pembahasan 2 Ketepatan menggunakan formulasi bahasa Indonesia sesuai prinsip bahasa Indonesia ilmiah |
Menyusun karangan bab hasil dan pembahasan | Presentasi, pemaparan dosen, tanya jawab, diskusi, Quis | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan 1 Ketepatan menyusun pembahasan 2 Ketepatan menggunakan formulasi bahasa Indonesia sesuai prinsip bahasa Indonesia ilmiah | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan 1 Ketepatan menyusun pembahasan 2 Ketepatan menggunakan formulasi bahasa Indonesia sesuai prinsip bahasa Indonesia ilmiah | Kelompok 8 |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam penyusunan KTI bagian kesimpulan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan 1 Ketepatan menyusun kesimpulan pada artikel jurnal, 2 Ketepatan menggunakan formulasi bahasa Indonesia sesuai prinsip bahasa Indonesia ilmiah |
KTI kesimpulan pada artikel jurnal | Presentasi, pemaparan dosen, tanya jawab, diskusi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal kesimpulan pada artikel jurnal, 2 Ketepatan menggunakan formulasi bahasa Indonesia sesuai prinsip bahasa Indonesia ilmiah |
2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan kesimpulan pada artikel jurnal, 2 Ketepatan menggunakan formulasi bahasa Indonesia sesuai prinsip bahasa Indonesia ilmiah |
Kelompok 9 |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam penyusunan KTI bagian kesimpulan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan 1 Ketepatan menyusun kesimpulan pada KTI Skripsi, 2 Ketepatan menggunakan formulasi bahasa Indonesia sesuai prinsip bahasa Indonesia ilmiah | KTI kesimpulan pada Skripsi | Presentasi, pemaparan dosen, tanya jawab, diskusi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal 1 Ketepatan menyusun kesimpulan pada KTI Skripsi, 2 Ketepatan menggunakan formulasi bahasa Indonesia sesuai prinsip bahasa Indonesia ilmiah | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan1 Ketepatan menyusun kesimpulan pada KTI Skripsi, 2 Ketepatan menggunakan formulasi bahasa Indonesia sesuai prinsip bahasa Indonesia ilmiah | Kelompok 10 |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mampu mempresentasikan hasil penyusunan KTI melalui presentasi sesuai prinsip komunikasi efektif | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Ketepatan dalam menjelaskan hasil penyusunan karya tulis ilmiah artikel jurnal sesuai kaidah gramatika, kohesi dan koherensi, sistematis, dan menarik. 2 Keefektifan komunikasi lisan |
artikel jurnal | Presentasi, pemaparan dosen, tanya jawab, diskusi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal hasil penyusunan karya tulis ilmiah artikel jurnal sesuai kaidah gramatika, kohesi dan koherensi, sistematis, dan menarik. 2 Keefektifan komunikasi lisan | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskanhasil penyusunan karya tulis ilmiah artikel jurnal sesuai kaidah gramatika, kohesi dan koherensi, sistematis, dan menarik. 2 Keefektifan komunikasi lisan | Kelompok 11 |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mampu mempresentasikan hasil penyusunan KTI melalui presentasi sesuai prinsip komunikasi efektif | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan hasil penyusunan karya tulis ilmiah Skripsi sesuai kaidah gramatika, kohesi dan koherensi, sistematis, dan menarik. 2 Keefektifan komunikasi lisan | Skripsi | Presentasi, pemaparan dosen, tanya jawab, diskusi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal hasil penyusunan karya tulis ilmiah Skripsi sesuai kaidah gramatika, kohesi dan koherensi, sistematis, dan menarik. 2 Keefektifan komunikasi lisan | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan hasil penyusunan karya tulis ilmiah Skripsi sesuai kaidah gramatika, kohesi dan koherensi, sistematis, dan menarik. 2 Keefektifan komunikasi lisan | Kelompok 12 |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | 15 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | UAS | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | UAS |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: xyeksy6-Bahasa Indonesia / Bahasa (2 SKS), Semester: 1 KELAS B, Dosen : Hj. Cory Vidiati, S.H., M.M., Hari: Senin, 17.30 s.d 18.35, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Ekonomi Syari`ah
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon