| Fakultas | Tarbiyah |
| Jurusan | Manajemen Pendidikan Islam |
| Kode Matakuliah | x5mpi3 |
| Nama Matakuliah | Statistika Pendidikan / Educational Statistics |
| Semester | 5 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Hara Permana, M.Pd. |
| Peserta Perkuliahan | 2020.5.6.1.00129 - MUHAMMAD ABIL ABBAS, 2021.5.7.1.00147 - AGUS TOMY, 2021.5.7.1.00148 - AISYAH FADIATU RIZQI, 2021.5.7.1.00149 - ALFIN SEPTIANA, 2021.5.7.1.00152 - DELLA AMELIA, 2021.5.7.1.00153 - EGI SAYID HUDA, 2021.5.7.1.00154 - FAHMI ABDULLAH, 2021.5.7.1.00155 - IBNU HAJAR AL ASQOLANI, 2021.5.7.1.00158 - ISMI ANISATUN TOYYIBAH, 2021.5.7.1.00160 - KHOLILUL FADLI, 2021.5.7.1.00161 - KHOTIBUL UMAM, 2021.5.7.1.00162 - KURNAEN HIDAYAT, 2021.5.7.1.00163 - LIDIA HALIMATUSSA'DIYAH, 2021.5.7.1.00165 - MELIANA INDRIANI, 2021.5.7.1.00166 - MOH NURISKANDAR KHUMASIH, 2021.5.7.1.00171 - NURHASANAH, 2021.5.7.1.00172 - NURMALA, 2021.5.7.1.00174 - PUPUT PUTRIYANI, 2021.5.7.1.00175 - PUTRI AULIA, 2021.5.7.1.00176 - RAFLY EKA RAMDANI, 2021.5.7.1.00177 - RAIHAN DIVA AL PIQRI, 2021.5.7.1.00178 - RODOTUL JANNAH, 2021.5.7.1.00179 - SALSABILA NUR FAUZI, 2021.5.7.1.00182 - SODRI RAMDANI, 2021.5.7.1.00183 - TORIKO, 2021.5.7.1.00184 - WARHADI, 2021.5.7.1.00185 - WIJOYO, 2021.5.7.1.00186 - WIWI ROBIAH AL ADAWIYAH, 2021.5.7.1.00190 - AKHMAD SYAUQI, 2021.5.7.1.00202 - MUHAMAD SOFWAN RIZAL, 2021.5.7.1.00211 - PUTRA DWIKI REZA |
Mata Kuliah statistika ini merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang ruang lngkup statistika yang meliputi pengertian statistika, ruang lingkup statistika, jenis data, variabel dan skala pengukuran data, populasi dan sampel, tehnik pengambilan sampel, perhitungan dan interpretasi uji kualitas data, nilai pemusatan dan variabilitasnya. Berikutnya matakuliah ini juga membahas tentang distribusi data, penyajian data, statistika deskriptif, pengujian hipotesis, perhitungan dan interpretasi uji statistika satu sampel atau lebih, baik parametrik maupun non paramterik dengan program SPSS sehingga membantu mahasiswa dalam pengolahan dan analisis data dalam penelitian kuantitatif.
Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman dan wawasan luas tentang ruang lingkup statistika, memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menghitung, menyajikan, mengolah dan menganalisis data baik dengan menggunakan perhitungan manual maupun perhitungan komputer program SPSS serta mengaplikasikannya dalam penelitian kuantitatif.
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu memahami penelitian dan statistik | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | PENELITIAN DAN STATISTIK | Dosen : - Presentasi - Praktik - Diskusi |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| Catatan Ujian Diskusi :5 Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | STATISTIK DESKRIPTIF | Dosen : - Presentasi - Praktik - Diskusi |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi :4 Materi :2 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | STATISTIK DESKRIPTIF | Mahasiswa : - Praktik - Diskusi |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi :16 Materi Tugas Mandiri Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | POPULASI, SAMPEL DAN PENGUJIAN NORMALITAS DATA | Dosen : - Presentasi - Praktik - Diskusi |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi :3 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Populasi, Sampel Dan Normalitas Data | Mahasiswa : - Praktik - Diskusi |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi :8 Materi :1 Tugas Mandiri Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | KONSEP DASAR PENGUJIAN HIPOTESIS STATISTIK UNTUK PENGUJIAN VALIDITAS DAN RELIABILITAS INSTRUMEN PENELITIAN |
Dosen : - Presentasi - Praktik - Diskusi |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :3 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | KONSEP DASAR PENGUJIAN HIPOTESIS STATISTIK UNTUK PENGUJIAN VALIDITAS DAN RELIABILITAS INSTRUMEN PENELITIAN |
Mahasiswa : Praktik Diksusi |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tugas Mandiri Audio Video | ||||||||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | PENGUJIAN HIPOTESIS DESKRIPTIF (SATU SAMPEL) |
Dosen : - Presentasi - Praktik - Diskusi |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi :2 Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | 9 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 17 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 18 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 19 | 19 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: x5mpi3-Statistika Pendidikan / Educational Statistics (2 SKS), Semester: 5 KELAS A, Dosen : Hara Permana, M.Pd., Hari: Senin, 16.00 s.d 17.15, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon