| Fakultas | Tarbiyah |
| Jurusan | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam |
| Kode Matakuliah | x5bkpi3 |
| Nama Matakuliah | Integrasi TIK dalam Bimbingan Konseling / Integration of Information Technology (IT) in Counseling Guidance |
| Semester | 5 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Hara Permana, M.Pd. |
| Peserta Perkuliahan | 2021.9.5.1.00223 - ABDUL ROHMAN, 2021.9.5.1.00224 - AJI MAHENDRA, 2021.9.5.1.00231 - DESY TRIYANI, 2021.9.5.1.00236 - ERI KUSMIRAN SARI, 2021.9.5.1.00240 - FIRDAN KHAIDAR SUKMARA, 2021.9.5.1.00241 - GHINA ALFARIHAH, 2021.9.5.1.00247 - IMAS DARMAYANTI, 2021.9.5.1.00248 - INAH TARSINAH, 2021.9.5.1.00252 - LABIBATUL FAJRIYYAH, 2021.9.5.1.00253 - LIANA SAFITRI, 2021.9.5.1.00254 - LINDA, 2021.9.5.1.00258 - MOH RIZAL SELAMET, 2021.9.5.1.00262 - MUHAMMAD TAUFIK ROMDLONI, 2021.9.5.1.00265 - NAYLI SALWA SA'IDAH, 2021.9.5.1.00267 - NUNUNG NURUL HASANAH, 2021.9.5.1.00268 - NUR ALYAH HADI, 2021.9.5.1.00270 - NURFAQIAH PUTRI, 2021.9.5.1.00272 - R. USWATUN HASANAH KUSUMAWARDANI, 2021.9.5.1.00275 - SAHARA AULIA YUSUF, 2021.9.5.1.00284 - SYARIF HIDAYATULLAH, 2021.9.5.1.00285 - TIARA LUCRETIA ADHWA, 2021.9.5.1.00286 - TUSHLIIHATUL AMALIYYAH, 23S1BKPI0088 - NURUL AINADHYNANTY |
Matakuliah ini dimaksudkan untuk menyediakan bahan pembelajaran bagi mahasiswa, agar memiliki bekal yang bekal untuk yang cukup untuk mempelajari dan memberdayakan produk teknologi secara optimal. Mahasiswa diharapkan memiliki cakrawala pemikiran dan pengetahuan teknologi komunikasi baik secara umum maupun secara khusus yang sekarang banyak dibutuhkan dalam kehidupan sehari hari.
1. Mahasiswa mampu memahami pengertian dan perkembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi dalam pendidikan
2. Mahasiswa mampu memahami Google Form, Google Spreadsheet
3. Mahasiswa mampu memahami Google Sites
4. Mahasiswa mampu memahami Google Classroom
5. Mahasiswa mampu memahami Canva
6. Mahasiswa mampu memahami Open Journal System
7. Mahasiswa mampu memahami Copy.ai
8. Mahasiswa mampu memahami Luminar AI
9. Mahasiswa mampu memahami Outmatch
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu memahami pengertian dan perkembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi dalam pendidikan | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | PENGERTIAN DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DALAM PENDIDIKAN | Dosen : - Presentasi - Diskusi |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | GOOGLE FORMULIR GOOGLE SPREADSHEET |
Dosen : - Presentasi - Praktik - Diskusi |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :4 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | GOOGLE FORMULIR GOOGLE SPREADSHEET |
Mahasiswa : - Praktik - Diskusi |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tugas Mandiri Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | GOOGLE SITES | Dosen : - Presentasi - Praktik - Diskusi |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Google Sites | Mahasiswa : - Praktik - Diskusi |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi :1 Tugas Mandiri Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | GOOGLE CLASSROOM | Dosen : - Presentasi - Praktik - Diskusi |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Google Classroom | Mahasiswa : - Praktik - Diskusi |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tugas Individu Audio Video | ||||||||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | CANVA | Dosen : - Presentasi - Praktik - Diskusi |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | 9 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 17 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 18 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 19 | 19 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: x5bkpi3-Integrasi TIK dalam Bimbingan Konseling / Integration of Information Technology (IT) in Counseling Guidance (2 SKS), Semester: 5 KELAS B, Dosen : Hara Permana, M.Pd., Hari: Senin, 14.15 s.d 15.30, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon