| Fakultas | Tarbiyah |
| Jurusan | Pendidikan Agama Islam |
| Kode Matakuliah | x3pai2 |
| Nama Matakuliah | Ilmu Kalam / Kalam Science |
| Semester | 3 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Moch Fahmi Firmansyah, MA |
| Peserta Perkuliahan | 2021.1.24.1.02978 - HASAN NURDIN, 2022.1.25.1.03083 - ABD. RAHMAN, 2022.1.25.1.03084 - ABDUL GHONI, 2022.1.25.1.03097 - AMANDA FATINABILA, 2022.1.25.1.03098 - AMELIA MAULIDA KHOERUNNISA, 2022.1.25.1.03101 - ANGELA KHOIRINNA, 2022.1.25.1.03102 - ARDIANSYAH, 2022.1.25.1.03104 - ASTRI SEPTIANI, 2022.1.25.1.03107 - AZALEA FELISA, 2022.1.25.1.03109 - CINTARIN SETIANEGARA, 2022.1.25.1.03113 - DIVA NAEDILA M, 2022.1.25.1.03114 - EGIA BAGAS HERGIANTO, 2022.1.25.1.03119 - FERIZMA NOVIANA, 2022.1.25.1.03120 - HANA SITI MARDHIYAH, 2022.1.25.1.03125 - IKE ALVINAH, 2022.1.25.1.03127 - INAYAH MAULIDA, 2022.1.25.1.03138 - MUHAMAD ABDUL GHONI, 2022.1.25.1.03141 - MUHAMMAD DHANI, 2022.1.25.1.03144 - MUHAMMAD FAJAR SIDIK, 2022.1.25.1.03146 - MUHAMMAD IQBAL MAULANA, 2022.1.25.1.03147 - MUHAMMAD MU'MIN SHOLIH, 2022.1.25.1.03149 - NANDA HUSNUTTAWWABIN, 2022.1.25.1.03151 - NUR LAELA SOFA, 2022.1.25.1.03159 - RATIH ALMANI, 2022.1.25.1.03166 - SAMSUL BAHARI, 2022.1.25.1.03175 - SULTHON HANAN, 2022.1.25.1.03181 - WIDIYA SULISTIAWATI, 2022.1.25.1.03182 - WILDAN MAULANA SHIDDIQ, 2022.1.25.1.03184 - WILDIATUN UMAMI |
Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Khulafa ar Rasyidin, pemikiran theologi dalam sejarah perkembangan Islam telah melahirkan corak pemikiran baru dalam kehidupan beragama yang lebih dinamis di kalangan ummat Islam. Hal ini ditandai dengan mtmculnya sejumlah aliran pemikiran baru dalam bidang theologi yang selanjutnya lebih dikenal dengan flmu Kalam. Secara spesifik, Ilmu Kalam mengungkap berbagai hal corak pemikiran kalamiah yang berkembang di kalangan ummat Islam baik yang berhubtmgan dengan Aflah (dzat, sifat dan perbuatannya) maupun yang berhubungan dengan manusia (karakteristik perbuatan dan kedudukannya) dalam ajaran-ajaran Islam Mempelajari Ilmu Kalam ini menjadi sangat penting untuk dikuasai oleh mahasiswa sebagai bekal pengetahuan dasai dalam memahami keanekaragaman corak pemikiran kalair di kalangan ummat Islam dan hal-hallain yang melatar rnunculnya pemikiran kalam tersebut. Hal ini dimaksudkar agar mahasiswa memiliki pemahaman komprehensif dar kearifan intelektual dalam menyikapi perbedaan pemikirar kalam di kalangan ummat Islam
1. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang pendidikan agama Islam
2. Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi atau seni sesuai dengan pendidikan agama Islam berdasarkan kaidah tata cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir.
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :15 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :15 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :15 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :15 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :15 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :15 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :15 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :12 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | 10 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 17 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 18 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 19 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 20 | 20 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: x3pai2-Ilmu Kalam / Kalam Science (2 SKS), Semester: 3 KELAS A, Dosen : Moch Fahmi Firmansyah, MA, Hari: Senin, 09.15 s.d 10.30, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon