| Fakultas | Tarbiyah |
| Jurusan | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam |
| Kode Matakuliah | x5bkpi2 |
| Nama Matakuliah | Teknologi Informasi dalam Bimbingan Konseling / Information Technology in Counseling Guidance |
| Semester | 5 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Hara Permana, M.Pd. |
| Peserta Perkuliahan | 2021.9.5.1.00225 - ALYA MAULIDA NURURRAHMAH, 2021.9.5.1.00227 - ANIS SATUL MUNAH, 2021.9.5.1.00228 - ASTI DWI RIASTIANTY, 2021.9.5.1.00229 - CATNIYA, 2021.9.5.1.00230 - CHANDRISYA YUVIE ZHAFFIRLY, 2021.9.5.1.00232 - DIANA SOFIYAH, 2021.9.5.1.00234 - EEN KHOMARIYAH, 2021.9.5.1.00235 - EKA SETIA PUTRI, 2021.9.5.1.00238 - FATIMAH AZZAHRA, 2021.9.5.1.00245 - HILIYATUL MAHFUDOH, 2021.9.5.1.00246 - IMA FATHIAH, 2021.9.5.1.00249 - INDAH AZZAHRA, 2021.9.5.1.00256 - MEGANANDA PRICHILLIA, 2021.9.5.1.00257 - MIMI KARMINATUZAHRA, 2021.9.5.1.00260 - MUHAMMAD LUTFI ANSHORI, 2021.9.5.1.00261 - MUHAMMAD RIZAL MUTTAQIN, 2021.9.5.1.00263 - MUHAMMAD YOGA NUGRAHA, 2021.9.5.1.00266 - NINA MILATUROKHAH, 2021.9.5.1.00269 - NUR KASANAH, 2021.9.5.1.00276 - SILVIANA DEWI, 2021.9.5.1.00277 - SITI ANJELI, 2021.9.5.1.00279 - SITI KHOFIFAH, 2021.9.5.1.00282 - SUCI TIARA INDAH, 2021.9.5.1.00288 - YOSI MEY SAFITRI, 2021.9.5.1.00289 - YUNITA ITSNA, 2021.9.5.1.00290 - YUSFA 'ARAFATUS SYAHIDAH, 2022.9.6.3.00301 - MOHAMAD ASEP SAEFUDIN, 2022.9.6.3.00396 - AFIFATUN MAULIYAH |
Matakuliah ini dimaksudkan untuk menyediakan bahan pembelajaran bagi mahasiswa, agar memiliki bekal yang bekal untuk yang cukup untuk mempelajari dan memberdayakan produk teknologi secara optimal. Mahasiswa diharapkan memiliki cakrawala pemikiran dan pengetahuan teknologi komunikasi baik secara umum maupun secara khusus yang sekarang banyak dibutuhkan dalam kehidupan sehari hari.
Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman dan wawasan luas tentang ruang lingkup statistika, memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menghitung, menyajikan, mengolah dan menganalisis data baik dengan menggunakan perhitungan manual maupun perhitungan komputer program SPSS serta mengaplikasikannya dalam penelitian kuantitatif.
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu memahami pengertian dan perkembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi dalam pendidikan | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | PENGERTIAN DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DALAM PENDIDIKAN | Dosen : - Presentasi - Diskusi |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | GOOGLE FORMULIR GOOGLE SPREADSHEET |
Dosen : - Presentasi - Praktik - Diskusi |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :4 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | GOOGLE FORMULIR GOOGLE SPREADSHEET |
Mahasiswa : - Praktik - Diskusi |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tugas Mandiri Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | GOOGLE SITES | Dosen : - Presentasi - Praktik - Diskusi |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Google Sites | Mahasiswa : - Praktik - Diskusi |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tugas Mandiri Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | GOOGLE CLASSROOM | Dosen : - Presentasi - Praktik - Diskusi |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Google Classroom | Mahasiswa : - Praktik - Diskusi |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tugas Individu Audio Video | ||||||||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | CANVA | Dosen : - Presentasi - Praktik - Diskusi |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | 9 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 17 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 18 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 19 | 19 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: x5bkpi2-Teknologi Informasi dalam Bimbingan Konseling / Information Technology in Counseling Guidance (2 SKS), Semester: 5 KELAS A, Dosen : Hara Permana, M.Pd., Hari: Senin, 09.15 s.d 10.30, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon