| Fakultas | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jurusan | Ekonomi Syari`ah |
| Kode Matakuliah | x3eksy1 |
| Nama Matakuliah | Ekonometrika / Econometrics |
| Semester | 3 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Dewi Pranita Motik, ME |
| Peserta Perkuliahan | 2022.2.11.1.02016 - AHMAD HAMDANI, 2022.2.11.1.02017 - AHMAD HIDIR ALJADI, 2022.2.11.1.02019 - AHYAT DWI CAHYONI, 2022.2.11.1.02021 - AINI SAHAYA, 2022.2.11.1.02031 - AMELIA, 2022.2.11.1.02056 - CICIH MARYATI, 2022.2.11.1.02067 - DHEA SILVIANA LATIFAH, 2022.2.11.1.02073 - DWIKI MUHAMMAD FADHILLAH, 2022.2.11.1.02088 - FEBY JUAN HENDARWAN, 2022.2.11.1.02091 - FIFI KAFITA, 2022.2.11.1.02098 - HADI SUCIPTO, 2022.2.11.1.02103 - HERU PRATAMA, 2022.2.11.1.02104 - HERU WIDODO PUTRA, 2022.2.11.1.02113 - KHARISMA NOVIANA, 2022.2.11.1.02115 - KHUSNUL KHOTIMAH, 2022.2.11.1.02117 - LAILATUL ZANNAH, 2022.2.11.1.02119 - LILY TUSLICHA, 2022.2.11.1.02127 - MASLAHAH, 2022.2.11.1.02132 - MIEKE MAYLINDA KUSUMA, 2022.2.11.1.02136 - MOCH ARYA GUNAWAN, 2022.2.11.1.02147 - MUHAMMAD BAGUS FAIZAL, 2022.2.11.1.02148 - MUHAMMAD DINAR RAMADHAN SUMANA, 2022.2.11.1.02149 - MUHAMMAD IBNU BAIHAQIE, 2022.2.11.1.02150 - MUHAMMAD ILHAM, 2022.2.11.1.02158 - NAHYA NAMITA SYAM, 2022.2.11.1.02159 - NELZA TRI QODRIA AMELIA, 2022.2.11.1.02165 - NUR AJIZAH, 2022.2.11.1.02167 - NUR FAADHILAH, 2022.2.11.1.02169 - PARIJ NIAMMUALLAH, 2022.2.11.1.02171 - PUPUT TRIANI, 2022.2.11.1.02175 - PUTRI MEYLANI, 2022.2.11.1.02179 - REFKY SEPTIYO, 2022.2.11.1.02190 - SANTIKA DEWI, 2022.2.11.1.02193 - SETYO ADIPURNO, 2022.2.11.1.02194 - SINTA, 2022.2.11.1.02202 - SITI NURUL FAUZIYYAH, 2022.2.11.1.02206 - SRI YUEDAH, 2022.2.11.1.02218 - TRISNO, 2022.2.11.1.02223 - UMAR FARUQ, 2022.2.11.1.02230 - WILDANI MUKHOLID, 2022.2.11.1.02238 - YULIYANTI, 2022.2.11.1.02241 - ZAKARIYYA ZAYYAN NAUFAL, 2022.2.11.1.02245 - FRISKA NAJWA NARASITA, 23S1ES0001 - ABDUL AZIZ |
Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah ekonometrika 1. Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menerapkan, mengidentifikasi teori ekonomi, dengan menggunakan data empiris atau observasi, ke dalam suatu model abstraksi sehingga sampai pada suatu kesimpulan atau prediksi dari suatu fenomena
Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman dan keahlian tentang:
a. Cara menganalisis permasalahan dengan menggunakan metodelogi ekonometrika
b. Meramalkan gejala ekonomi dan menguji validitas teori ekonomi berdasarkan data empiris.
c. Penyelesaian masalah ekonomi di Lembaga/perusahaan padakhususnya atau bahkan Indonesia pada umumnya.
d. Pengambilan keputusan yang strategis berdasarkan analisis data.
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :2 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :11 Materi :4 TUGAS ANALISIS SKRIPSI Audio Video | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :2 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :2 Materi :2 TUGAS PPT PRESENTASI Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi :2 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi :6 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :2 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | 10 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :2 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :2 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 17 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 18 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 19 | UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: x3eksy1-Ekonometrika / Econometrics (2 SKS), Semester: 3 KELAS A, Dosen : Dewi Pranita Motik, ME, Hari: Senin, 08.00 s.d 09.15, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Ekonomi Syari`ah
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon