| Fakultas | Dakwah dan Komunikasi Islam |
| Jurusan | Komunikasi dan Penyiaran Islam |
| Kode Matakuliah | x5kpi1 |
| Nama Matakuliah | Sosiologi Komunikasi / Sociology of Communication |
| Semester | 5 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Ulfain, M.Si |
| Peserta Perkuliahan | 2021.6.6.1.00176 - ABDUL ROZAK, 2021.6.6.1.00177 - ABRIL PIRDAUS, 2021.6.6.1.00178 - ACHMAD FAHMI MUBAROK, 2021.6.6.1.00179 - ACHMAD JAMALULAIL, 2021.6.6.1.00180 - ACHMAD RIVA'I, 2021.6.6.1.00188 - ANANG BAKHRURIZIQ, 2021.6.6.1.00189 - AZRIEL MUHAMMAD FAZA YUSUF, 2021.6.6.1.00195 - DONI NUR ROMADONI, 2021.6.6.1.00200 - FRANINDHIYA PALISTA KHAIRUL HUDA, 2021.6.6.1.00201 - GHINA NURUL WAQI'AH, 2021.6.6.1.00202 - GILMAN IBNU HAMDUN, 2021.6.6.1.00206 - IKHLAS CHOLISIN, 2021.6.6.1.00209 - JUBAEDI YUNUS, 2021.6.6.1.00210 - KUNI SIKHA AFIYAH, 2021.6.6.1.00213 - M.ARIF BAYANILLAH, 2021.6.6.1.00214 - MAELAH MINNAHIKA, 2021.6.6.1.00219 - MOHAMMAD NUR WAHYUDI, 2021.6.6.1.00220 - MUBAROKAH, 2021.6.6.1.00221 - MUHAMAD RIZALDI, 2021.6.6.1.00227 - PRAMUDITYA HASAN CHOIRY, 2021.6.6.1.00228 - QUROATUS SHOLIKHA, 2021.6.6.1.00231 - REGITA CAHYANI PUSPA WANDANI, 2021.6.6.1.00235 - SHARLA PUTRI |
Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dapat mempelajari bagaimana media berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat. Media, melalui segala macam isi siarannya, secara sosiologis, memiliki daya pengaruh yang cukup signifikan. Melalui kuliah ini pula, dapat dilihat betapa media telah melakukan konstruksi realitas yang cukup hebat dalam membentuk sebuah budaya baru.
Melalui mata kuliah sosiologi Komunikasi mahasiswa dapat memiliki pengetahuan dan wawasan tentang sosiologi komunikasi serta mampu mengaplikasikannya dalam tugas-tugas profesional.
Mahasiswa mampu mengamati, memahami, dan mendiskusikan fenomena sosiologis di dalam media, sesuai dengan teori-teori yang dipelajari.
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengantar Sosiologi Komunikasi | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Pengantar Sosiologi Komunikasi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Pengantar Sosiologi Komunikasi, Ketepatan menyebutkan Pengantar Sosiologi Komunikasi, dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Interaksi sosial dan struktur sosial | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Interaksi sosial dan struktur sosial | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Interaksi sosial dan struktur sosial, Ketepatan menyebutkan Interaksi sosial dan struktur sosial, dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi :3 Materi interaksi sosial dan struktur ... Audio Video | ||||||||
| 3 | Proses Komunikasi dalam masyarakat : a. Komunikasi Personal b. Komunikasi Massa |
Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Proses Komunikasi dalam masyarakat : a. Komunikasi Personal b. Komunikasi Massa |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Proses Komunikasi dalam masyarakat : a. Komunikasi Personal b. Komunikasi Massa Ketepatan menyebutkan Proses Komunikasi dalam masyarakat : a. Komunikasi Personal b. Komunikasi Massa, dan lain sebagainya |
|||
| Catatan Ujian :1 Diskusi :4 Materi :1 proses komunikasi dalam masyar... Audio Video | ||||||||
| 4 | Nilai dan norma dalam teknologi serta pengaruhnya pada hubungan antarmanusia | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Nilai dan norma dalam teknologi serta pengaruhnya pada hubungan antarmanusia | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Nilai dan norma dalam teknologi serta pengaruhnya pada hubungan antarmanusia, Ketepatan menyebutkan Nilai dan norma dalam teknologi serta pengaruhnya pada hubungan antarmanusia, dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian :1 Diskusi :4 Materi :1 nilai dan norma dalam teknolog... Audio Video | ||||||||
| 5 | Perubahan Sosial Budaya dan perkembangan Komunikasi | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Perubahan Sosial Budaya dan perkembangan Komunikasi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Perubahan Sosial Budaya dan perkembangan Komunikasi, Ketepatan menyebutkan Perubahan Sosial Budaya dan perkembangan Komunikasi, dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 6 | Stratifikasi Sosial dan Mobilitas Sosial Komunikasi | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Stratifikasi Sosial dan Mobilitas Sosial Komunikasi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Stratifikasi Sosial dan Mobilitas Sosial Komunikasi, Ketepatan menyebutkan Stratifikasi Sosial dan Mobilitas Sosial Komunikasi, dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian :1 Diskusi :1 Materi :1 stratifikasi sosial dan mobili... Audio Video | ||||||||
| 7 | Komersialisasi Media | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Komersialisasi Media | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Komersialisasi Media, Ketepatan menyebutkan Komersialisasi Media, dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian :1 Diskusi :1 Materi :1 komersialisasi media Audio Video | ||||||||
| 8 | Masalah-masalah sosial dan media massa | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Masalah-masalah sosial dan media massa | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Masalah-masalah sosial dan media massa, Ketepatan menyebutkan Masalah-masalah sosial dan media massa, dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian :1 Diskusi :1 Materi :1 masalah-masalah sosial dan med... Audio Video | ||||||||
| 9 | Komunikasi dan perubahan sosial | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Komunikasi dan perubahan sosial | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Komunikasi dan perubahan sosial, Ketepatan menyebutkan Komunikasi dan perubahan sosial, dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | 10 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 17 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 18 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 19 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 20 | 20 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: x5kpi1-Sosiologi Komunikasi / Sociology of Communication (2 SKS), Semester: 5 KELAS A, Dosen : Ulfain, M.Si, Hari: Senin, 08.00 s.d 09.15, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon