Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | SILVI NURLAELIYAH | |
| dc.contributor.editor | SILVI NURLAELIYAH | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-04T11:35:42Z | |
| dc.date.available | 2023-06-04T11:35:42Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon | |
| dc.identifier | 2018.9.2.1.00088 | |
| dc.identifier.citation | Abu Hanifah dan Nunung Unayah. (2011). MENCEGAH DAN MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NAPZA MELALUI PERAN SERTA MASYARAKAT. Alfabetha : Bandung. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/52830-ID-mencegah-dan-menanggulangi-penyalahgunaa.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1_bBpGcDnvAx3iWtngD_Fi5vT1FwzH9nu | |
| dc.identifier.uri | https://repository.bungabangsacirebon.ac.id/xmlui/handle/123456789/2905 | |
| dc.description | Kata Kunci : Kata Kunci : Bimbingan Klasikal, Bahaya Penyalahgunaan Napza Referensi : Abu Hanifah dan Nunung Unayah. (2011). MENCEGAH DAN MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NAPZA MELALUI PERAN SERTA MASYARAKAT. Alfabetha : Bandung. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/52830-ID-mencegah-dan-menanggulangi-penyalahgunaa.pdf | |
| dc.description.abstract | ABSTRAK SILVI NURLAELIYAH. NIM 2018.9.2.1.00088 : EFEKTIVITAS BIMBINGAN KLASIKAL UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA TERHADAP BAHAYA PENYALAHGUNAAN NAPZA DI KELAS X SMAN 1 KARANGWARENG Skripsi ini membahas efektivitas bimbingan klasikal untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap bahaya penyalahgunaan napza di kelas X SMAN 1 Karangwareng. Kajiannya dilatar belakangi oleh banyaknya siswa yang belum memahami bahaya penyalahgunaan napza. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya efektivitas layanan bimbingan klasikal dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap bahaya penyalahgunaan napza di kelas X SMAN 1 Karangwareng Tahun Ajaran 2022/2023. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode pre-eksperimenal dengan tipe one group preetest-posttes design, one group pretest-posttest design. Populasi yang ditetapkan dalam penelitian ini seluruh siswa kelas X IPS 4 yang berjumlah 32 siswa dan teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik proportionate stratified random sampling dengan menggunakan rumus Slovin. Kemudian diperoleh sampel berjumlah 18 responden. Instrumen yang digunakan adalah angket dan teknik pengumpulan data dengan analisis menggunakan uji t-test. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa N atau jumlah data atau sampel dari setiap variabel yang valid yaitu 18 dengan nilai rata-rata (mean) sebelum diberikan perlakuan (pretest) yang memiliki nilai 70,39 dan sesudah diberikan perlakuan (posttest) nilainya berubah menjadi 78,17. Dengan demikian artinya ada selisih peningkatan dari nilai rata-rata sebelum diberikan perlakuan dan sesudah diberikan perlakuan. Dari aspek psikologi terlihat siswa menjadi lebih memahami pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan napza, artinya pemahaman siswa terhadap bahaya penyalahgunaan napza meningkat. Pemberian layanan bimbingan klasikal diharapkan siswa dapat memahami setiap informasi yang diberikan dan mampu menjauhi segala bentuk penyalahgunaan napza. Kata Kunci : Bimbingan Klasikal, Bahaya Penyalahgunaan Napza | |
| dc.publisher | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | |
| dc.subject | Kata Kunci : Bimbingan Klasikal, Bahaya Penyalahgunaan Napza | |
| dc.title | EFEKTIVITAS BIMBINGAN KLASIKAL UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA TERHADAP BAHAYA PENYALAHGUNAAN NAPZA DI KELAS X SMAN 1 KARANGWARENG | |
| dc.type | Thesis S1 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||