Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | MARIYATUL QIBTIYAH | |
| dc.contributor.editor | MARIYATUL QIBTIYAH | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-04T11:34:25Z | |
| dc.date.available | 2023-06-04T11:34:25Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon | |
| dc.identifier | 2018.4.6.1.00868 | |
| dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1KwPyNSifNvrmsWStRPnn0_oaK5oQ4Q5i | |
| dc.identifier.uri | https://repository.bungabangsacirebon.ac.id/xmlui/handle/123456789/2895 | |
| dc.description | Kata Kunci : Kata Kunci: Hafalan Asmaul Husna, Metode Gerak, Usia 5-6 Tahun. Referensi : | |
| dc.description.abstract | ABSTRAK MARIYATUL QIBTIYAH. NIM 2018.4.6.1.00868 : EFEKTIVITAS METODE GERAK DALAM MENGHAFAL ASMAUL HUSNA UNTUK ANAK USIA 5-6 TAHUN DI RA AL ISTIQOMAH KELURAHAN PASALAKAN KECAMTAN SUMBER KABUPATEN CIREBON Skripsi ini membahas tentang efektivitas metode gerak dalam menghafal asmaul husna pada anak usia 5-6 tahun di RA Al Istiqomah Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber Kaupaten Cirebon Tahun Pelajaran 2021/2022. Kajiannya dilatar belakangi oleh rendahnya kemampuan mengahafal asmaul husna, metode yang kurang menarik, alokasi waktu yang terbatas, dan kurangnya fokus anak dalam menghafal asmaul husna. Penelitiann ini bertujuan untuk mengetahui seberapa tiggi kemampuan menghafal asmaul husna sebelum dan sesudah menggunakan gerak pada anak usia 5-6 tahun di Sekolah RA Al Istiqomah Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan menggunakan metode eksperimen dengan menggunakan desain penelitian one grup pre-test and post-test design. Pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh dengan jumlah 26 anak. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, tes dan dokumentasi. Analisis data meliputi analisis statistik deskriptif, Uji prasyarat, dan Uji Paired Sample T test dengan SPSS versi 23. Kemampuan menghafal asmaul husna pada anak usia 5-6 tahun di Sekolah Ra Al Istiqomah sebelum menggunakan gerak di peroleh data persentase 41,66% (cukup baik), setelah dilakukan perlakuan diperoleh data presentase sebesar 82,69% (sangat baik). Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan maka diperoleh hasil sig. 0,000 0,05 dan thitung (15,238) ettabel (2,060), maka Ho di tolak artinya terdapat perbedaan yang signifikan dalam kemampuan menghafal asmaul husna pada anak usia 5-6 tahun di Sekolah RA Al Istiqomah sebelum dan sesudah menggunakan gerak. Dapat disimpulkan bahwa modifikasi gerak dapat meningkatkan hafalan asmaul husna pada anak usia 5-6 tahun di Sekolah RA Al Istiqomah Kelurahan Paslakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. | |
| dc.publisher | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | |
| dc.subject | Kata Kunci: Hafalan Asmaul Husna, Metode Gerak, Usia 5-6 Tahun. | |
| dc.title | EFEKTIVITAS METODE GERAK DALAM MENGHAFAL ASMAUL HUSNA UNTUK ANAK USIA 5-6 TAHUN DI RA AL ISTIQOMAH KELURAHAN PASALAKAN KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON | |
| dc.type | Thesis S1 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||