Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | YAYAH ALIYATUL JANNAH | |
| dc.contributor.editor | YAYAH ALIYATUL JANNAH | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-04T11:34:14Z | |
| dc.date.available | 2023-06-04T11:34:14Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon | |
| dc.identifier | 2018.4.6.1.00993 | |
| dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1q4e1rtobBi47l-XYf19FaOIf5oxE6Zxd | |
| dc.identifier.uri | https://repository.bungabangsacirebon.ac.id/xmlui/handle/123456789/2892 | |
| dc.description | Kata Kunci : Kognitif , Lambang Bilangan 1-10, Media Lotto Angka, Anak Kelompok A Referensi : | |
| dc.description.abstract | YAYAH ALIYATUL JANNAH. NIM. 2018.4.6.1.00993: PENINGKATAN KEMAMPUAN KOGNITIF ANAK DALAM MENGENAL LAMBANG BILANGAN 1- 10 MELALUI MEDIA LOTTO ANGKA DI KELOMPOK A RA ALHASYIMI DESA WARUGEDE KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak dalam mengenal lambang bilangan 1-10 melalui media lotto angka pada tema diriku sub tema tubuhku di kelompok A RA Alhasyimi Desa Warugede Kecamatan Depok Kabuptaen Cirebon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang berkolaboratif dengan model Suharsimi Arikunto Subjek penelitian ini adalah anak kelas A yang berjumlah 15 anak. Objek penelitian ini adalah kemampuan kognitif anak dalam mengenal lambang bilangan 1-10. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi. Teknis analisis data dilakukan secara analisis interaktif kualitatif . Terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu minimal 75% dari 15 orang anak mencapai kemampuan mengenal lambang bilangan 1-10. Penelitian ini dilakukan dalam dua (2) siklus. setiap siklus terdiri dari empat (4)tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan/tindakan , pengamatan/obsevasi dan refleksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan kognitif anak dalam mengenal lambang bilangan 1-10 di kelompok A RA Alhasyimi mengalami peningkatan. Terlihat dari aspek menyebutkan angka 1-10 , menunjuk lambang bilangan 1-10 dengan angka, mencocokkan angka sesuai dengan jumlah benda, menulis angka 1-10. Peningkatan kemampuan kognitif anak dalam mengenal lambang bilangan 1-10 di kelompok A RA Alhasyimi melalui media Lotto Angka dalam pelaksanaan pra tindakan 37,37 %, dan pada siklus I meningkat menjadi 47,78 %, dan pada siklus II meningkat menjadi 77,42%. Dengan perolehan pada siklus II telah melebihi indikator keberhasilan yang ditetapkan maka penelitian dihentikan karena telah mencapai kriteria keberhasilan. | |
| dc.publisher | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | |
| dc.subject | Kognitif , Lambang Bilangan 1-10, Media Lotto Angka, Anak Kelompok A | |
| dc.title | MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGENAL LAMBANG BILANGAN 1-10 MELALUI MEDIA LOTTO ANGKA PADA ANAK KELOMPOK A RA ALHASYIMI KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON | |
| dc.type | Thesis S1 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||