Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | RINI LESTARI | |
| dc.contributor.editor | RINI LESTARI | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-04T11:33:41Z | |
| dc.date.available | 2023-06-04T11:33:41Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon | |
| dc.identifier | 2018.4.6.1.00924 | |
| dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1vpCHPEd2GP3i-A3Lda8rq0TCHhfupjPM | |
| dc.identifier.uri | https://repository.bungabangsacirebon.ac.id/xmlui/handle/123456789/2877 | |
| dc.description | Kata Kunci : Kata kunci : ,Kreativitas, Melukis, Anak Usia Dini Kelompok B Referensi : | |
| dc.description.abstract | RINI LESTARI NIM 2018.4.6.1.00924 Kegiatan Melukis Dinding Sekolah dalam Meningkatkan Kreativitas pada Anak Kelompok B KB AS-SALAM Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi. Penelitian ini dilatarbelakagi dengan kondisi kemampuan berkreativitas kelompok B (usia 5-6 tahun ) KB AS-SALAM yang masih rendah. Maka dari itu solusi dari permasalahan ini adalah dengan melaksanakan kegiatan melukis dinding Sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemapuan kreativitas pada anak kelompok B KB AS-SALAM kelurahan Cibabat kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi tahun ajaran 2022-2023. Metode penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang mengikuti model Kemmis dan Taggart. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan masing-masing siklus terdiri dari empat kali pertemuan dalam setiap siklus. Waktu penelitian bulan Juli – Agustus 2022 dengan subjek penelitian sebanyak 10 siswa, data dikumpulkan melalui wawancara, catatan lapangan, catatan pengamatan, dan dokumentasi . Hasil penelitian kemampuan kreativitas anak melalui kegiatan melukis , pada pra siklus dari 10 anak rata-rata kemampuan kreativitas hanya mencapai 32,5% dengan katagori rendah (20%-39,99%), Kemudian setelah dilakukan penelitian tindakan pada siklus I dengan penerapan kegiatan melukis meningkat menjadi 47,5% dengan katagori cukup tinggi (40%-59,99%) dan pada siklus II kemampuan kreativitas anak kelompok B sesuai dengan harapan 75,5% dengan katagori Tinggi (60%-79,99%). Hasil pelaksanaan belajar menggunakan kegiatan melukis dinding Sekolah menunjukkan perubahan dengan meningkatnya kemampuan kreativitas anak pada kelompok B KB AS-SALAM. Kesimpulannya bahwa penerapan model pembelajaran melalui kegiatan melukis dinding Sekolah dapat meningkatkan kreativitas anak pada kelompok B (usia 5-6 tahun). Sehingga hal ini bisa menjadi informasi dan bahan evaluasi pembahasan bagi guru-guru KB AS-SALAM dalam upaya meningkatkan kemampuan kreativitas anak. | |
| dc.publisher | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | |
| dc.subject | Kata kunci : ,Kreativitas, Melukis, Anak Usia Dini Kelompok B | |
| dc.title | KEGIATAN MELUKIS DINDING SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KREATIVITAS PADA ANAK KELOMPOK B KB AS-SALAM KELURAHAN CIBABAT KECAMATAN CIMAHI UTARA KOTA CIMAHI | |
| dc.type | Thesis S1 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||