Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | MIMIN MINTARSIH | |
| dc.contributor.editor | MIMIN MINTARSIH | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-04T11:33:39Z | |
| dc.date.available | 2023-06-04T11:33:39Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon | |
| dc.identifier | 2018.4.6.1.00872 | |
| dc.identifier.citation | Sudaryanti. (2006). Pengenalan Matematika Anak Usia Dini. | |
| dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1iRY-fIy516YVpdX-Sv865GODLHtjx-qK | |
| dc.identifier.uri | https://repository.bungabangsacirebon.ac.id/xmlui/handle/123456789/2876 | |
| dc.description | Kata Kunci : kemampuan mengenal lambang bilangan, permainan memancing angka Referensi : Sudaryanti. (2006). Pengenalan Matematika Anak Usia Dini. | |
| dc.description.abstract | PERMAINAN MEMANCING ANGKA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGENAL LAMBANG BILANGAN ANAK KELOMPOK A TK PUTERA BERINGIN BCA PAMENGKANG KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON Oleh Mimin Mintarsih NIM 2018.4.6.1.00872 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak kelompok A TK Putera Beringin BCA Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dalam mengenal lambang bilangan 1-10 melalui permainan memancing angka. Penelitian ini dilakukan karena anak Kelompok A TK Putera Beringin BCA Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon mengalami kesulitan dalam mengenal lambang bilangan 1-10. Penelitian ini merupakan Penelitian Tidakan Kelas, subjek penelitiannya adalah anak kelompok A TK Putera Beringin BCA Pamengkang yang berjumlah 12 anak. Objek penelitian saya adalah kemampuan mengenal lambang bilangan 1-10. Menggunakan tehnik pengumpulan data dengan observasi. Tehnik analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Penelitian dilakukan dalam 2 siklus, setiap siklus berlangsung selama 3 kali pertemuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan anak mengenal lambang bilangan 1-10 meningkat setelah adanya kegiatan. Hasil observasi sebelum pengamatan tindakan menunjukkan bahwa 17% anak yang dapat mengenal lambang bilangan 1-10. Pada siklus I meningkat menjadi 50% dan pada siklus II telah mencapai indicator keberhasilan, yaitu 83%. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa permainan memancing angka dapat meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan 1-10 pada anak Kelompok A TK Putera Beringin BCA Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Kata kunci : kemampuan mengenal lambang bilangan, permainan memancing angka | |
| dc.publisher | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | |
| dc.subject | kemampuan mengenal lambang bilangan, permainan memancing angka | |
| dc.title | PERMAINAN MEMANCING ANGKA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGENAL LAMBANG BILANGAN ANAK KELOMPOK A TK PUTERA BERINGIN BCA PAMENGKANG KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON | |
| dc.type | Thesis S1 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||