Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | RIZQY NURUL MAULIDAH | |
| dc.contributor.editor | RIZQY NURUL MAULIDAH | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-04T11:33:31Z | |
| dc.date.available | 2023-06-04T11:33:31Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon | |
| dc.identifier | 2018.4.6.1.00927 | |
| dc.identifier.citation | sugiyono. (2019). enelitian kuantitatif dan kualitatif. xxxx. Retrieved from xxxxx | |
| dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=12Y4ji6zhpYNyChn9biNtTnXdNQdGtQu2 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.bungabangsacirebon.ac.id/xmlui/handle/123456789/2870 | |
| dc.description | Kata Kunci : Kata Kunci : Perkembangan Sosial Emosional, Gadget , Anak Usia Dini Referensi : sugiyono. (2019). enelitian kuantitatif dan kualitatif. xxxx. Retrieved from xxxxx | |
| dc.description.abstract | RIZQY NURUL MAULIDAH NIM 2018.4.6.1.00927 DENGAN JUDUL SKRIPSI PENGARUH GADGET TERHADAP PERKEMBANGAN SOSIAL EMOSIONAL ANAK KELOMPOK B RA BAITURRIZQY SUMBER KABUPATEN CIREBON. Skripsi ini mengkaji tentang perkembangan sosial emosional pengaruh yang disebabkan penggunaan gadget terhadap sosial emosional anak.. Berdasarkan data yang telah didapat dari kelompok B RA BAITURRIZQY Kabupaten Cirebon bahwa siswa yang masih aktif 11 anak dan masih dalam rentan usia 5-6 tahun. Dari 11 anak kelompok B yang bersekolah di RA Baiturrizqy kabupaten Cirebon saat jam istirahat lebih memilih untuk bermain gadget dibandingkan bermain Bersama teman sebaya dan hanya beberapa anak yang ingin melakukan aktivitas fisik. Tujuan dari Skripsi ini Mengetahui Seberapa Besar perkembangan sosial emosional sebelum penggunaan gadget Pada Kelompok B RA Baiturrizqy Kabupaten Cirebon. Dan Mengetahui adanya dampak penggunaan gadget terhadap perkembangan sosial emosional anak usia 5 - 6 tahun di Kelompok B RA Baiturrizqy Kabupaten Cirebon Metode Skripsi ini penelitian kuantitatif.Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunanakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, dan yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif sehingga dapat disimpulkan hipotesis dirumuskan terbukti atau tidak.(Sugiyono, 2013, hal. 14) Hasil dari Skripsi ini ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan gadget terhadap perkembangan sosial emosional anak kelompok B RA Baiturrizqy. Dan Cara II diketahui nilai thitung 5,299 > ttable 2.17881, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan di atas dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan gadget terhadap perkembangan sosial emosional anak kelompok B RA Baiturrizqy. | |
| dc.publisher | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | |
| dc.subject | Kata Kunci : Perkembangan Sosial Emosional, Gadget , Anak Usia Dini | |
| dc.title | PENGARUH GADGET TERHADAP PERKEMBANGAN SOSIAL EMOSIONAL ANAK KELOMPOK B RA BAITURRIZQY SUMBER KABUPATEN CIREBON | |
| dc.type | Thesis S1 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||