Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | NURUL BADRIYAH HAQIQIYAH | |
| dc.contributor.editor | NURUL BADRIYAH HAQIQIYAH | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-04T11:32:18Z | |
| dc.date.available | 2023-06-04T11:32:18Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon | |
| dc.identifier | 2018.3.6.1.00510 | |
| dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1WNPDhwcmroOQ0zKfDjvV9MUWWhmOnKpG | |
| dc.identifier.uri | https://repository.bungabangsacirebon.ac.id/xmlui/handle/123456789/2865 | |
| dc.description | Kata Kunci : Media Sosial, WhatsApp Group, Hasil Belajar Referensi : | |
| dc.description.abstract | Skripsi ini membahas tentang pengaruh media sosial whatsapp group terhadap hasil belajar mata pelajaran IPA siswa kelas V SDIT KH.Abdurrahman Mahmud Mertapada, penelitian ini bertujuan mengetahui sebarapa tinggi pengaruh media sosial whatsapp group terhadap hasil belajar mata pelajaran IPA siswa kelas V SDIT KH.Abdurrahman Mahmud Mertapada. Metode yang digunakan adalah metode deskriftif dengan pendekatan kuantitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket untuk mendapatkan tentang media sosial whatsapp group (X) terhadap hasil belajar siswa (Y), observasi, studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis instrumen, uji asumsi klasik, uji hipotesis penelitian. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket. Penelitian ini merupakan penelitian populasi, karena mengambil seluruh siswa kelas V SDIT KH.Abdurrahman Mahmud Mertapada. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya Ada Pengaruh Media Sosial WhatsApp Group Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran IPA Siswa Kelas V SDIT KH.Abdurrahman Mahmud Mertapada. Dan diketahui nilai R Square sebesar 0,400. Nilai ini mengandung arti bahwa Pengaruh Media Sosial WhatsApp Group (X) terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran IPA Siswa Kelas V SDIT KH.Abdurrahman Mahmud Mertapada (Y) adalah sebesar 40 % sedangkan 60 % Hasil Belajar Mata Pelajaran IPA Siswa Kelas V SDIT KH.Abdurrahman Mahmud Mertapada dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak diteliti. | |
| dc.publisher | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | |
| dc.subject | Media Sosial, WhatsApp Group, Hasil Belajar | |
| dc.title | PENGARUH MEDIA SOSIAL WHATSAPP GROUP TERHADAP HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN IPA SISWA KELAS V SDIT KH. ABDURRAHMAN MAHMUD MERTAPADA | |
| dc.type | Thesis S1 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||