Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | MOH.BADRUZZAMAN | |
| dc.contributor.editor | MOH.BADRUZZAMAN | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-04T11:25:52Z | |
| dc.date.available | 2023-06-04T11:25:52Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon | |
| dc.identifier | 2018.1.21.1.02517 | |
| dc.identifier.citation | Kutsiyyah. (2019). PEMBELAJARAN AKIDAH AKHLAK. Duta Media Publishinh. | |
| dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1ChXyKTEB2pNA4t0rxpccrrhaPWzB_CgL | |
| dc.identifier.uri | https://repository.bungabangsacirebon.ac.id/xmlui/handle/123456789/2818 | |
| dc.description | Kata Kunci : Pengaruh, Pembelajaran dan Perilaku Referensi : Kutsiyyah. (2019). PEMBELAJARAN AKIDAH AKHLAK. Duta Media Publishinh. | |
| dc.description.abstract | ABSTRAK MOH BADRUZZAMAN. NIM. 2018.1.21.1.02517 : PENGARUH PEMBELAJARAN AKIDAH AKHLAK TERHADAP PERILAKU TERPUJI SISWA KELAS VIII DI MTs AL MUNAWWIR AMBULU LOSARI CIREBON Skripsi ini membahas pengaruh pembelajaran akidah akhlak terhadap perilaku siswa kelas VIII di MTs Al Munawwir Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon. Penelitian ini dilatar belakangi masih dijumpai siswa yang tidak menghormati guru-gurunya, siswa yang bercanda saat guru menerangkan, siswa yang suka bolos, siswa yang meninggalkan shalat lima waktu, masih ada siswa yang suka berkata kotor, dan masih dijumpai siswa yang tidak menghormati orang tuanya. Padahal itu semua merupakan perilaku negatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui sebarapa kuat pengaruh pembelajaran akidah akhlak terhadap perilaku siswa kelas VIII di MTs Al Munawwir Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian ex post facto. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner atau angket. Populasi dalam penelitian ini seluruh siswa kelas VIII MTs Al Munawwir yang berjumlah 29 responden sehingga penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh dalam menentukan sampel penelitian. Hasil analisis deskriptif menunjukkan pembelajaran akidah akhlak di kelas VIII MTs Al Munawwir Ambulu sangat baik dengan nilai presentase 84,36% sedangkan perilaku siswa kelas VIII MTs Al Munawwir Ambulu tergolong baik dengan nilai presentase 76,35%. Melihat hasil uji t dengan hasil thitung > ttabel (3,296 > 2,05183) dan niali signifikansi < 0,05 (0,001 < 0,05) yang artinya Ha diterima dan Ho ditolak, dimana terdapat pengaruh yang signifikan antara pembelajaran akidah akhlak terhadap perilaku siswa. Adapun pengaruh yang diberikan variabel X sebasar 28,7% berdasarkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,287 yang artinya masih ada faktor lain yang mempengaruhi sebesar 71,3%. Pembelajaran akidah akhlak diharapkan dapat memberikan pengaruh yang besar dalam merubah perilaku siswa lebih baik, diharapakan siswa dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari dalam bentuk perilaku terpuji. Kata Kunci : Pembelajaran, Akidah Akhlak dan Perilaku Siswa | |
| dc.publisher | Pendidikan Agama Islam | |
| dc.subject | Pengaruh, Pembelajaran dan Perilaku | |
| dc.title | Pengaruh Pembelajaran Akidah Akhlak terhadap Perilaku Siswa Kelas VIII di MTs Al Munawwir Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon | |
| dc.type | Thesis S1 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||