Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | NURUL AFIYANI | |
| dc.contributor.editor | NURUL AFIYANI | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-04T11:24:46Z | |
| dc.date.available | 2023-06-04T11:24:46Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon | |
| dc.identifier | 2018.1.21.1.02532 | |
| dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1wAmh74eerTGvI9_P6udiw4OM4ToaLG8B | |
| dc.identifier.uri | https://repository.bungabangsacirebon.ac.id/xmlui/handle/123456789/2788 | |
| dc.description | Kata Kunci : Kata Kunci :Kemampuan Baca Tulis Al-Qur’an Referensi : | |
| dc.description.abstract | ABSTRAK NURUL AFIYANI. NIM.2018.1.21.1.02532 : PERBEDAAN KEMAMPUAN BACA TULIS AL-QUR’AN SISWA KELAS VII MTS NEGERI 4 CIREBON (STUDI KOMPERATIF ANTARA LULUSAN SD DAN MI) Para siswa lulusan SD dan MI mempunyai tingkat BTQ yang berbeda-beda. Kemampuan peserta didik yang berbeda-beda, menjadi wajar jika mengingat lingkungan tempat mereka tinggal serta latar belakang mereka yang juga berbeda. Membuat guru sedikit kesulitan untuk melakukan penanganan terhadap masalah ini. Secara teoritis selain factor tersebut, program Pendidikan diyakini mempunyai pengaruh pada tingkat kemampuan siswa lulusan SD dan MI. Siswa dari lulusan MI dianggap lebih baik dari pada lulusan SD. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendiskripsikan kemampuan BTQ siswa kelas VII MTs Negeri 4 Cirebon yng berasal dari lulusan MI, (2) Mendiskripsikan kemampuan BTQ siswa kelas VII MTs Negeri 4 Cirebon yng berasal dari lulusan SD (3) Mendiskripsikan ada tidaknya perbedaan kemampuan BTQ siswa kelas VII MTs Negeri 4 Cirebon yang berasal dari lulusan SD dan MI. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu lulusan SD berjumlah 63 siswa dan lulusan MI berjumlah 22 Siswa diuji dengan uji Independent Sample T-Test. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa (1) Interpretasi kemampuan BTQ seluruh siswa lulusan MI masuk dalam katgori sangat tinggi, karena seluruh siswa lulusan MI mendapatkan nilai diatas 80. (2) Interpretasi kemampuan BTQ seluruh siswa lulusan SD masuk dalam katgori sangat tinggi sebanyak 10 siswa dan kategori tinggi sebanyak 53 siswa, dikatakan kategori sangat tinggi karena siswa mendapatkan nilai diantara 80-100, sedangkan kategori tinggi karena siswa mendapatkan nilai diantara 60-79. (3) Perolehan nilai sig (2-tailed) yaitu 0,000 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam kemampuan BTQ siswa kelas VII MTs Negeri 4 Cirebon yang berasal dari lulusan SD dan MI. Sehingga hasil menunjukkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak | |
| dc.publisher | Pendidikan Agama Islam | |
| dc.subject | Kata Kunci :Kemampuan Baca Tulis Al-Qur’an | |
| dc.title | PERBEDAAN KEMAMPUAN BACA TULIS AL-QUR’AN SISWA KELAS VII MTs NEGERI 4 CIREBON (Studi Komperatif Antara Lulusan SD dan MI) | |
| dc.type | Thesis S1 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||