Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | OMAH MUKAROMAH | |
| dc.contributor.editor | OMAH MUKAROMAH | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-04T11:24:36Z | |
| dc.date.available | 2023-06-04T11:24:36Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon | |
| dc.identifier | 2018.1.21.1.02535 | |
| dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1ZKLghG1ByGSIQ_HbLQsnaZ28zDXtzMyR | |
| dc.identifier.uri | https://repository.bungabangsacirebon.ac.id/xmlui/handle/123456789/2784 | |
| dc.description | Kata Kunci : Kata Kunci : Media Whatsapp dan Hasil Belajar Keywords: Whatsapp Media and Learning Outcomes Referensi : | |
| dc.description.abstract | ABSTRAK OMAH MUKAROMAH. NIM. 2018.1.21.1.02535 PENGARUH MEDIA LINIMASA BERBASIS WA TERHADAP HASIL BELAJAR PAI SISWA KELAS 6 DI SDN O1 CIPINANG KECAMATAN BEBER KABUPATEN CIREBON Penelitian ini diambil dari adanya masalah pandemi COVID-19 dimana seluruh aktivitas belajar dialihkan pada pembelajaran daring sehingga dalam prosesnya mengalami beberapa hambatan terutama untuk mengetahui pengaruh media linimasa berbasis whatsapp terhadap hasil belajar PAI. Penelitian ini betujuan: 1) Untuk mengetahui seberapa baik penggunaan media linimasa berbasis whatsapp terhadap hasil belajar PAI siswa kelas 6 di SDN 01 Cipinang. 2) Untuk mengetahui hasil belajar pada mata pelajaran PAI siswa kelas 6 dalam penerapan media linimasa berbasis whatsapp di SDN 01 Cipinang. 3) Untuk mengetahui pengaruh media linimasa berbasis whatsapp terhadap hasil belajar PAI siswa kelas 6 di SDN 01 Cipinang. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian ex-post facto, desain penelitian asosiatif kausalitas. Pengumpulan datanya menggunakan angket yang diberikan kepada sampel sebanyak 25 siswa dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas instrumen, deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi sederhana, dan hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media belajar linimasa berbasis whatsapp di SDN 01 Cipinang didapat nilai persentase sebesar 78,92% yang berarti termasuk kategori baik. Hasil belajar siswa kelas 6 di SDN 01 Cipinang, didapat nilai persentase sebesar 79,04% yang berarti termasuk kategori baik. Hasil uji hipotesis diperoleh kesimpulan terdapat pengaruh yang signifikan dari media linimasa berbasis whatsapp terhadap hasil belajar siswa ditunjukkan dengan nilai koefisien thitung 3,121 > ttabel, 1,713, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara media linimasa berbasis whatsapp terhadap hasil belajar siswa. Kesimpulannya penggunaan media linimasa whatsapp berhasil meningkatkan hasil belajar PAI siswa kelas 6 di SDN 01 Cipinang pada pembelajaran daring di era COVID-19. ABSTRACT OMAH MUKAROMAH. NIM. 2018.1.21.1.02535 EFFECT OF WA-BASED LINE MEDIA ON PAI LEARNING OUTCOMES FOR CLASS 6 STUDENTS AT SDN O1 CIPINANG, BEBER DISTRICT, CIREBON REGENCY This research was taken from the problem of the COVID-19 pandemic where all learning activities were diverted to courageous learning so that in the process it experienced several obstacles, especially to find out the effect of WhatsApp-based timeline media on PAI learning outcomes. This study aims to: 1) To find out how well the use of WhatsApp-based timeline media on PAI learning outcomes for 6th graders at SDN 01 Cipinang. 2) To find out the learning outcomes of 6th grade PAI subjects in the application of whatsapp-based timeline media at SDN 01 Cipinang. 3) To find out the effect of whatsapp-based timeline media on PAI learning outcomes for 6th graders at SDN 01 Cipinang. This study uses a quantitative research method approach with the type of ex-post facto research, associative causality research design. The data was collected using a questionnaire given to a sample of 25 students using the validity and reliability test of the instrument, descriptive, classical assumption test, simple regression analysis, and hypotheses. The results showed that the WhatsApp-based timeline learning media at SDN 01 Cipinang obtained a percentage value of 78.92%, which means it is in the good category. The learning outcomes of grade 6 students at SDN 01 Cipinang, obtained a percentage value of 79.04%, which means that it is included in the good category. The results of the hypothesis test concluded that there was a significant effect of whatsapp-based timeline media on student learning outcomes indicated by the coefficient value tcount 3.121 > ttable, 1.713, then Ho was rejected and Ha was accepted, which means that there is a significant influence between WhatsApp-based timeline media on student learning outcomes. In conclusion, the use of whatsapp timeline media has succeeded in improving the PAI learning outcomes of 6th graders at SDN 01 Cipinang in online learning in the COVID-19 era. | |
| dc.publisher | Pendidikan Agama Islam | |
| dc.subject | Kata Kunci : Media Whatsapp dan Hasil Belajar Keywords: Whatsapp Media and Learning Outcomes | |
| dc.title | PENGARUH MEDIA LINIMASA BERBASIS WA TERHADAP HASIL BELAJAR PAI SISWA KELAS 6 DI SDN O1 CIPINANG KECAMATAN BEBER KABUPATEN CIREBON | |
| dc.type | Thesis S1 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||