Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | EFEKTIFITAS MEDIA INTERAKTIF MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN IPA MATERI SUMBER ENERGI DI KELAS III SD NEGERI KARANG YUDHA KOTA CIREBON |
| Penulis: | KHUMAIROH |
| Abstrak: | - |
| Deskripsi: | Kata Kunci : MEDIA INTERAKTIF, HASIL BELAJAR Referensi : |
| URI: | https://ecampus.bungabangsacirebon.ac.id/iaibbc/AmbilLampiran?d=wWzra%2BqIc2VI6NfnnAE9RHOjJCi5CyTwwaNopdmHagSND77CQoc0GNk6wBcgh8rf4cp%2BhhDT8C%2F1wdHHnfUeSd9lKrBf%2Fwd7NbY2FosOibng3P%2FeynkFXE91fPv3vPrw%2B28tj3heRbCrBh4fgH4acqGkvAeRvO3GECNyEC6HZWA%3D |
| Tanggal: | 2019-07-01 |
| File | Ukuran | Format | Lihat | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| 1652273564642_merge_from_ofoct_3.pdf | 2.140Kb | application/pdf |
Lihat / |
File Skripsi/Thesis |
| 1652273565019_COVER MY SWEETY.docx | 246.3Kb | application/octet-stream |
Lihat / |
Cover Skripsi/Thesis EFEKTIFITAS MEDIA INTERAKTIF MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN IPA MATERI SUMBER ENERGI DI KELAS III SD NEGERI KARANG YUDHA KOTA CIREBON |