Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | Hendy M. Fakhruddin | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-10T06:55:03Z | |
| dc.date.available | 2023-01-10T06:55:03Z | |
| dc.date.copyright | ||
| dc.date.issued | 2022-10-17 | |
| dc.identifier.isbn | 6020415651 | |
| dc.identifier.isbn | 9786020415659 | |
| dc.identifier.issn | ||
| dc.identifier.uri | https://play.google.com/store/books/details?id=wx5bDwAAQBAJ&source=gbs_api | |
| dc.identifier.uri | https://repository.bungabangsacirebon.ac.id/repo/handle/123456789/1886 | |
| dc.description.abstract | Pasar Modal di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Beritanya banyak menghiasi media-media massa bahkan di televisi. Masyarakat mulai mengenal berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, reksa dana. Belakangan muncul beberapa instrumen baru seperti kontrak berjangka indeks, kontrak opsi saham, obligasi ritel Indonesia ( ORI ) dan exchange traded fund ( ETF ) | |
| dc.format | Text | |
| dc.language | id | |
| dc.publisher | Elex Media Komputindo | |
| dc.subject | Business | |
| dc.subject | Economics | |
| dc.title | Istilah Pasar Modal A - Z | |
| dc.type | Textbook |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||