Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | Toto Sukarnoto, M.E | |
| dc.contributor.advisor | Dede Abdurohman, S.HI, MH. | |
| dc.contributor.author | PUTRI ANGGRAENI | |
| dc.contributor.editor | PUTRI ANGGRAENI | |
| dc.contributor.other | Mohammad Ridwan, M.E.Sy | |
| dc.contributor.other | Dr. Taufik Ridwan, M.Hum | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-11T12:50:47Z | |
| dc.date.available | 2022-05-11T12:50:47Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon | |
| dc.date.issued | 2020-07-27 | |
| dc.identifier | 2016.7.1.1.00025 | |
| dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1Gt4RwUjAEfbU7yi3sxgY0tPsc8rKkOfB | |
| dc.description | Kata Kunci : Produk dan Jasa, Minat pedagang , Bank Syariah Referensi : | |
| dc.description.abstract | PUTRI ANGGRAENI NIM 2016.7.1.1.00025 : “Pengaruh Produk dan Jasa Terhadap Minat Pedagang Pasar Pusat Perdagangan Harjamukti (PPH) Memilih Bank Syariah” Dikalangan pedagang Pasar Pusat Perdagangan Harjamukti (PPH) masih ada tanggapan yang sulit dalam merumuskan persepsi mereka bahwa bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional. Fakta yang ikut membentuk minat pedagang terhadap bank syariah yaitu komunikasi, edukasi,sosialisasi dan promosi yang dilakukan bank syariah kurang maksimal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pedagang Pasar Pusat Perdagangan Harjamukti yang berjumlah 93 responden dengan menggunakan teknik simple random sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk dan jasa yang ditawarkan sudah sangat islami, termasuk dalam kualitas serta pemberian pelayanan kepada nasabahnya. Variabel kualitas produk dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pedagang pasar. Terbukti dari nilai koefisien regresi variabel produk dan jasa (X), sebesar 0,165 yang berarti bahwa apabila produk dan jasa mengalami peningkatan 1% maka minat pedagang untuk memilih Bank Syariah akan meningkat 16,5%. Disamping itu, terbukti juga dari variabel produk dan jasa yang memiliki nilai t hitung (5,698) > t tabel (1,986), dan nilai signifikansi t hitung taraf signifikansi (0,05), dari hasil uji koefisiensi determinasi diperoleh nilai R^2 sebesar 0,263 dapat diartikan bahwa variabel minat pedagang dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel produk dan jasa sebesar 26,3%. Kata kunci : Produk dan jasa, Minat pedagang, Bank Syariah | |
| dc.publisher | Perbankan Syariah | |
| dc.subject | Produk dan Jasa, Minat pedagang , Bank Syariah | |
| dc.title | Pengaruh Produk-Produk Perbankan Syariah Terhadap Minat Pedagang Pasar Pusat Perdagangan Harjamukti Dalam Memilih Bank Syariah | |
| dc.type | Thesis S1 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||